久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

1-8月份各省市累計(jì)進(jìn)出口情況(億美元)


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-10-13  

New Page 1

省市名稱 出口 進(jìn)口
小計(jì) 紡織品 服裝 小計(jì) 紡織品 服裝
當(dāng)年 比重% 同比 當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比
1.北京 11.14 3.29 3.44 3.23 1.89 7.91 4.08 2.02 18.82 1.91 19.38 0.11 10
2.天津 8.75 2.59 29.25 3.04 19.22 5.71 35.31 1.73 19.31 1.65 19.57 0.08 14.29
3.河北 5.97 1.77 14.59 2.71 6.69 3.26 22.1 0.39 5.41 0.38 5.56 0.01 0
4.山西 0.4 0.12 -6.98 0.24 14.29 0.16 -27.27 0.02 0 0.02 0 0 0
5.內(nèi)蒙古 1.83 0.54 79.41 0.69 60.47 1.14 93.22 0.05 0 0.05 25 0 -100
6.遼寧 10.24 3.03 30.78 2.21 24.16 8.03 32.73 4.46 24.93 4.3 25.36 0.16 14.29
   沈陽 1.01 0.30 26.25 0.34 17.24 0.67 31.37 0.28 16.67 0.27 17.39 0.01 0
   大連 7.4 2.19 28.47 1.53 24.39 5.87 29.58 3.23 19.63 3.11 20.54 0.12 0
7.吉林 1.24 0.37 25.25 0.44 4.76 0.8 40.35 0.22 15.79 0.21 10.53 0.01 0
   長春 0.5 0.15 25 0.05 0 0.45 28.57 0.11 10 0.11 10 0 0
8.黑龍江 1.81 0.54 154.93 0.61 69.44 1.2 242.86 0.08 0 0.08 14.29 0 -100
    哈爾濱 0.48 0.14 54.84 0.33 65 0.15 36.36 0.03 0 0.03 0 0 0
9.上海 45.33 13.40 33.68 11.74 30.59 33.59 34.79 13.37 53.33 11.65 53.29 1.72 53.57
10.江蘇 47.94 14.18 42.76 17.05 40.21 30.89 44.21 9.67 41.58 9.24 50.24 0.43 -36.76
    南京 12.11 3.58 35.16 3.44 27.41 8.67 38.5 1.17 28.57 1.14 32.56 0.03 -40
11.浙江 45.64 13.50 61.39 14.1 75.37 31.54 55.83 4.89 63 4.54 66.91 0.35 25
    寧波 8.84 2.61 52.68 2.81 28.31 6.03 67.5 0.75 158.62 0.73 170.37 0.02 0
12.安徽 4.1 1.21 36.21 1.85 49.19 2.25 27.12 0.34 30.77 0.33 43.48 0.01 -66.67
13.福建 10.71 3.17 19 2.82 3.3 7.89 25.84 4.01 -14.68 3.9 -15.03 0.11 0
    廈門 4.71 1.39 24.93 1.62 10.2 3.09 34.35 1.54 -24.51 1.52 -23.62 0.02 -60
14.江西 2.81 0.83 30.7 1.22 28.42 1.59 32.5 0.22 10 0.21 40 0.01 -80
15.山東 29.42 8.70 35.14 12.62 31.73 16.8 37.82 7.5 23.76 7.27 26.43 0.23 -25.81
    青島 12.9 3.81 26.47 5.66 15.98 7.24 36.09 3.56 27.6 3.49 29.26 0.07 -22.22
16.河南 2.16 0.64 16.76 1.35 15.38 0.81 19.12 0.06 50 0.05 25 0.01 0
17.湖北 4.72 1.40 58.92 1.3 39.78 3.42 67.65 0.99 33.78 0.96 50 0.03 -70
    武漢 1.77 0.52 16.45 0.72 24.14 1.05 11.7 0.08 -20 0.08 -11.11 0 -100
18.湖南 1.67 0.49 45.22 0.89 41.27 0.78 50 0.14 27.27 0.14 27.27 0 0
19.廣東 90.94 26.89 21.58 22.02 16.69 68.92 23.23 41.63 9.12 37.04 8.24 4.59 16.79
    廣州 10.78 3.19 23.48 2.73 24.09 8.05 23.28 3.15 5.7 2.92 4.66 0.23 21.05
    深圳 16 4.73 7.67 4.07 0.49 11.93 10.36 9.86 7.17 8.64 6.4 1.22 12.96
20.廣西 1.26 0.37 32.63 0.55 83.33 0.71 9.23 0.16 60 0.16 60 0 0
21.海南 0.9 0.27 7.14 0.32 10.34 0.58 5.45 0.18 50 0.17 54.55 0.01 0
22.四川 2.63 0.78 32.16 1.68 38.84 0.95 21.79 0.12 0 0.08 0 0.04 0
    成都 1.58 0.47 19.7 0.94 14.63 0.64 28 0.09 -10 0.05 -16.67 0.04 0
23.重慶 0.62 0.18


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
家居| 齐河县| 西丰县| 临沭县| 宣威市| 土默特右旗| 潍坊市| 成都市| 湖南省| 南澳县| 固安县| 龙井市| 兰西县| 固阳县| 铜鼓县| 益阳市| 云阳县| 潮安县| 新安县| 永泰县| 蕉岭县| 科技| 睢宁县| 苍梧县| 秀山| 文安县| 昭苏县| 外汇| 孟连| 金湖县| 惠来县| 库尔勒市| 东乡县| 当涂县| 喀喇沁旗| 孙吴县| 舒兰市| 富阳市| 土默特右旗| 防城港市| 桂东县|