紗線市場
產(chǎn)品名稱 | 滌/棉紗 (新特) |
貨號 | 2 |
商標(biāo) | 夢家園 |
紗支 | 32S /1 |
原料配比 | C60/T40 |
梳棉工藝 | 普梳 |
質(zhì)量指標(biāo) | 25% |
形態(tài) | 筒紗 |
供貨數(shù)量 | 500 |
日期 | 2016/4/25 15:15:34 |
備注 | 衢州夢家園紡織有限公司,注冊資金1.2億,生產(chǎn)規(guī)模為30萬紗錠1000臺織機,項目總投資10億多人民幣。 項目一期為1 |
會員等級 | G |
供貨企業(yè) | 衢州夢家園紡織有限公司 |
聯(lián)系人 | 方佳 |
地址 | 浙江省衢州市東港六路6號 |
郵編 | |
企業(yè)商鋪 | [點擊進(jìn)入] |
請聯(lián)系本網(wǎng)撮合交易員0532-68611313,或免費開通“采購商”身份,暢享5大權(quán)益。 |
· C60/T40 1S /40 筒紗 , |
· C60/T40 1S /26 筒紗 , |
· C60/T40 1S /21 筒紗 , |
· 滌/棉紗 C80/T20 1S /32 筒紗 |
友情鏈接: 申請友情鏈接 |
||||||
錦橋坯布市場 | 紡織面料市場 | 紡織原料網(wǎng) | 紡織資訊頻道 | 紡織企業(yè)大全 | 紡織展會 | 坯布商城 |
消息提示(0)