久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文

長興滌絲、紗線、坯布行情(3.23)

                     

受上游原料價格上漲拉動下,化纖廠家對滌絲出廠價做出上調(diào),市場價相應上升,成交量適度上升,其中FDY58D頗走暢。近來由于部分滌棉布料銷售出現(xiàn)滯緩,純滌紗成交量不大;滌棉紗價格處在平穩(wěn)。里料常規(guī)“平紋”類交易平淡,廠商之間產(chǎn)品成交價十分混亂,除有梭滌棉布價格下滑外,其它品種價格基本維持平穩(wěn),預計后市里料將繼續(xù)以調(diào)整為主。

品名 規(guī)格 顏色 等級 產(chǎn)地 3.19 3.23 ±
滌絲類(/)
滌綸POY 75D/96F   無錫宏達 8000 8200 200
滌綸POY 100D/96F   海鹽華明 7850 8050 200
滌綸POY 150D/96F   桐鄉(xiāng)桐昆 7650 7850 200
滌綸DTY 75D/36F   常熟特化 10000 10100 100
滌綸DTY 75D/36F(網(wǎng)絡)   江蘇太倉 10600 10800 200
滌綸DTY 75D/36F(網(wǎng)絡)   山東荷澤 10600 10800 200
滌綸DTY 100D/36F   新誠化纖 9700 9800 100
滌綸DTY 100D/36F   江蘇太倉 9600 9700 100
滌綸DTY 100D/36F(網(wǎng)絡)   蕭山葉茂 10300 10400 100
滌綸DTY 100D/144F(網(wǎng)絡)   山東荷澤 10800 10900 100
滌綸DTY 150D/48F   嘉興萬佳 8800 8900 100
滌綸DTY 200D/96F   浙江恒逸 8600 8800 200
滌綸FDY 50D/24F   吳江新生 9900 10000 100
滌綸FDY 63D/24F()   宜興華亞 9100 9200 100
滌綸FDY 68D/24F   吳江新民 9200 9300 100
滌綸FDY 100D/48F   桐鄉(xiāng)新風鳴 8700 8900 200
滌綸FDY大有光 50D/24F   吳江新民 10000 10100 100
滌綸FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 10000 10100 100
滌綸FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 10100 10200 100
滌綸FDY大有光 68D/24F   無錫宏達 9300 9400 100
滌綸FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 9200 9300 100
滌綸FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 8900 9000 100
紗類(/)
純滌紗 21s     11900 11900 0
純滌紗 32s     12300 12300 0
純滌紗 45s     13200 13200 0
滌棉紗 80/20 21s     14400 14400 0
滌棉紗 80/20 32s     15400 15400 0
滌棉紗 80/20 45s     16400 16400 0
滌棉紗 90/10 21s   14100 14100 0
滌棉紗 90/10 45s   15400 15400 0
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.25 1.25 0
噴水半彈春亞紡 190T       1.55 1.55 0
噴水滌塔夫 160T       1.02 1.02 0
噴水滌塔夫 170T       1.06 1.06 0
噴水滌塔夫 180T       1.15 1.15 0
噴水滌塔夫 190T       1.25 1.25 0
噴水滌塔夫 210T       1.42 1.42 0
有梭五枚緞 11*5*28*152       1.98 1.98 0
有梭五枚緞 12*5*28*152       2.08 2.08 0
有梭五枚緞 13*5*28*152       2.15 2.15 0
噴水五枚緞 13*5*32*160       2.35 2.35 0
噴水五枚緞 16*4*30*160       2.44 2.44 0
噴水全彈春亞紡 190T       1.85 1.85 0
噴水全彈春亞紡 210T       1.98 1.98 0
有梭色丁 17*5*35*160       3.15 3.15 0
有梭色丁 16.5*5*34*160       3.13 3.13 0
有梭色丁 16*5*31*160       2.88 2.88 0
有梭棉絨緞 205g       3.00 3.00 0
有梭棉絨緞 175g       2.58 2.58 0
有梭棉絨緞 160g       2.38 2.38 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.10 2.10 0
噴水斜紋綢 細18*3*33       2.20 2.20 0
有梭滌棉布 17*25*155       1.93 1.90 -0.03
有梭滌棉布 18*27*155       2.08 2.06 -0.02
噴水輕盈紡 190T       1.18 1.18 0
噴水輕盈紡 210T       1.22 1.22 0
相關文章
熱門文章
友情鏈接