久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 長(zhǎng)興市場(chǎng)>正文

長(zhǎng)興滌絲、紗線、坯布行情(3.8)

                     

滌絲啟動(dòng)交易略顯活躍,價(jià)格保持平穩(wěn),主流的FDY63D成交量放大,周期性采購(gòu)提前顯現(xiàn)。純滌紗21s、32s價(jià)格平穩(wěn),45s交易略好,用于生產(chǎn)滌棉里料產(chǎn)品;滌棉紗價(jià)格穩(wěn)中有升。里料織物的常規(guī)“平紋”類整體價(jià)格依然平穩(wěn),龍頭織造里料好于“平紋”,棉絨銷量小幅上升,預(yù)計(jì)下周里、面料“價(jià)平量微升”。

品名 規(guī)格 等級(jí) 顏色 產(chǎn)地 3.4 3.8 ±
滌絲類(/)
POY 75D/96F   無(wú)錫宏達(dá) 11500 11500 0
POY 100D/96F   海鹽華明 11300 11300 0
POY 150D/96F   桐鄉(xiāng)桐昆 11100 11100 0
DTY 75D/36F   常熟特化 13300 13300 0
DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   江蘇太倉(cāng) 14000 14000 0
DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 14100 14100 0
DTY 100D/36F   新誠(chéng)化纖 13500 13500 0
DTY 100D/36F   江蘇太倉(cāng) 13400 13400 0
DTY 100D/36F(網(wǎng)絡(luò))   蕭山葉茂 14000 14000 0
DTY 100D/144F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 14500 14500 0
DTY 150D/48F   嘉興萬(wàn)佳 12500 12500 0
DTY 200D/96F   浙江恒逸 12000 12000 0
FDY 50D/24F   吳江新生 13900 13900 0
FDY 63D/24F   宜興華亞 13000 13000 0
FDY 68D/24F   吳江新民 12900 12900 0
FDY 100D/48F   桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 12400 12400 0
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 13800 13800 0
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 13900 13900 0
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 14000 14000 0
FDY大有光 68D/24F   無(wú)錫宏達(dá) 12900 12900 0
FDY大有光 75D/36F   無(wú)錫恒昌 12800 12800 0
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 12200 12200 0
紗類(/)
純滌紗 21s     13100 13100 0
純滌紗 32s     14200 14200 0
純滌紗 45s     14900 14900 0
滌棉紗 T80/C20 21s     14800 14900 100
滌棉紗 T80/C20 32s     15900 16000 100
滌棉紗 T80/C20 45s     16700 16800 100
滌棉紗 T90/C10 21s   14600 14700 100
滌棉紗 T90/C10 45s   15700 15800 100
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.34 1.34 0
噴水半彈春亞紡 190T       1.68 1.68 0
噴水滌塔夫 160T       1.10 1.10 0
噴水滌塔夫 170T       1.18 1.18 0
噴水滌塔夫 180T       1.28 1.28 0
噴水滌塔夫 190T       1.36 1.36 0
噴水滌塔夫 210T       1.48 1.48 0
有梭五枚緞 11*5*28*152       1.96 1.96 0
有梭五枚緞 12*5*28*152       2.05 2.05 0
有梭五枚緞 13*5*28*152       2.12 2.12 0
噴水五枚緞 13*5*32*160       2.35 2.35 0
噴水五枚緞 16*4*30*160       2.44 2.44 0
噴水全彈春亞紡 190T       1.90 1.90 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.02 2.02 0
有梭色丁 17*5*35*160       3.13 3.13 0
有梭色丁 16.5*5*34*160       3.10 3.10 0
有梭色丁 16*5*31*160       2.85 2.85 0
有梭棉絨緞 205克       3.04 3.04 0
有梭棉絨緞 175克       2.62 2.62 0
有梭棉絨緞 160克       2.42 2.42 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.12 2.12 0
噴水斜紋綢 細(xì)18*3*33       2.22 2.22 0
有梭滌棉布 17*25*155       1.91 1.91 0
有梭滌棉布 18*27*155       2.06 2.06 0
噴水輕盈紡 190T       1.25 1.25 0
噴水輕盈紡 210T       1.30 1.30 0
相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接