久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文

長興滌絲、紗線、坯布行情(6.7)

                     

滌絲購買力不足,價(jià)格仍然下調(diào),預(yù)計(jì)在短期內(nèi)滌絲還將“盤跌”。純滌紗45s仍然有一定銷量,32s價(jià)格與上周末相比下調(diào)100元/噸。里料織物交易量基本持平,平紋里料價(jià)格平穩(wěn),五枚緞近來買家購貨意愿增強(qiáng),預(yù)計(jì)下周面里料還將延續(xù)目前水平。

品名 規(guī)格 等級 顏色 產(chǎn)地 6.3 6.7 ±
滌絲類(/)
POY 75D/96F   無錫宏達(dá) 11400 11200 -200
POY 100D/96F   海鹽華明 11200 11000 -200
POY 150D/96F   桐鄉(xiāng)桐昆 10850 10650 -200
DTY 75D/36F   常熟特化 13800 13700 -100
DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   江蘇太倉 14500 14300 -200
DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 14600 14400 -200
DTY 100D/36F   新誠化纖 13000 12900 -100
DTY 100D/36F   江蘇太倉 12900 12800 -100
DTY 100D/36F(網(wǎng)絡(luò))   蕭山葉茂 14000 13800 -200
DTY 100D/144F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 14600 14400 -200
DTY 150D/48F   嘉興萬佳 12300 12200 -100
DTY 200D/96F   浙江恒逸 12100 12000 -100
FDY 50D/24F   吳江新生 14800 14600 -200
FDY 63D/24F   宜興華亞 13600 13500 -100
FDY 68D/24F   吳江新民 13600 13400 -200
FDY 100D/48F   桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 13000 12900 -100
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 14800 14600 -200
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 14700 14500 -200
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 14800 14600 -200
FDY大有光 68D/24F   無錫宏達(dá) 13200 13200 0
FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 13000 13000 0
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 12600 12600 0
紗類(/)
純滌紗 21s     13300 13300 0
純滌紗 32s     14300 14200 -100
純滌紗 45s     15500 15500 0
滌棉紗 T80/C20 21s     15200 15200 0
滌棉紗 T80/C20 32s     16400 16400 0
滌棉紗 T80/C20 45s     17200 17200 0
滌棉紗 T90/C10 21s   15000 15000 0
滌棉紗 T90/C10 45s   16300 16300 0
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.50 1.50 0
噴水半彈春亞紡 190T       1.82 1.82 0
噴水滌塔夫 160T       1.25 1.25 0
噴水滌塔夫 170T       1.33 1.33 0
噴水滌塔夫 180T       1.45 1.45 0
噴水滌塔夫 190T       1.55 1.55 0
噴水滌塔夫 210T       1.70 1.70 0
有梭五枚緞 11*5*28*152       2.08 2.08 0
有梭五枚緞 12*5*28*152       2.20 2.20 0
有梭五枚緞 13*5*28*152       2.28 2.28 0
噴水五枚緞 13*5*32*160       2.48 2.48 0
噴水五枚緞 16*4*30*160       2.60 2.60 0
噴水全彈春亞紡 190T       2.00 2.00 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.15 2.15 0
有梭色丁 17*5*35*160       3.20 3.20 0
有梭色丁 16.5*5*34*160       3.12 3.12 0
有梭色丁 16*5*31*160       2.95 2.95 0
有梭棉絨緞 205克       3.06 3.06 0
有梭棉絨緞 175克       2.65 2.65 0
有梭棉絨緞 160克       2.45 2.45 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.20 2.20 0
噴水斜紋綢 細(xì)18*3*33       2.30 2.30 0
有梭滌棉布 17*25*155       1.98 1.98 0
有梭滌棉布 18*27*155       2.10 2.10 0
噴水輕盈紡 190T       1.40 1.40 0
噴水輕盈紡 210T       1.45 1.45 0
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接