久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 長(zhǎng)興市場(chǎng)>正文

長(zhǎng)興滌絲、紗線(xiàn)、坯布行情(7.26)

                     

滌絲成交量平穩(wěn)震蕩,但是部分FDY細(xì)旦價(jià)格上行,F(xiàn)DY50D和有光75D較動(dòng)銷(xiāo),預(yù)計(jì)后市滌絲仍然平穩(wěn)向上。純滌紗45s仍然有一定銷(xiāo)量,滌棉紗90/10 45s近來(lái)成交量略上升,滌綸短纖目前價(jià)格重心上移,預(yù)計(jì)后市純滌紗價(jià)格仍然將盤(pán)升。布匹總體平穩(wěn),除滌塔夫價(jià)格上漲之外,其它沒(méi)有變化,五枚緞成交量可以,噴水全彈春亞紡磨毛坯布能夠走動(dòng),其它銷(xiāo)量一般,在上游滌絲原料震蕩上行之下,里、面料后市交易運(yùn)行將平穩(wěn)向上。

品名 規(guī)格 等級(jí) 顏色 產(chǎn)地 7.22 7.26 ±
滌絲類(lèi)(/)
POY 75D/96F   無(wú)錫宏達(dá) 11700 11700 0
POY 100D/96F   海鹽華明 11500 11500 0
POY 150D/96F   桐鄉(xiāng)桐昆 11350 11350 0
DTY 75D/36F   常熟特化 14500 14500 0
DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   江蘇太倉(cāng) 15700 16000 300
DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 15800 16200 400
DTY 100D/36F   新誠(chéng)化纖 13600 13800 200
DTY 100D/36F   江蘇太倉(cāng) 13600 13800 200
DTY 100D/36F(網(wǎng)絡(luò))   蕭山葉茂 14500 14800 300
DTY 100D/144F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 15000 15500 500
DTY 150D/48F   嘉興萬(wàn)佳 12700 12700 0
DTY 200D/96F   浙江恒逸 12500 12500 0
FDY 50D/24F   吳江新生 16400 16800 400
FDY 63D/24F   宜興華亞 15500 16000 500
FDY 68D/24F   吳江新民 15400 15800 400
FDY 100D/48F   桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 13700 13900 200
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 16100 16700 600
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 16100 16700 600
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 16300 16900 600
FDY大有光 68D/24F   無(wú)錫宏達(dá) 14700 14700 0
FDY大有光 75D/36F   無(wú)錫恒昌 14600 14600 0
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 13700 13700 0
紗類(lèi)(/)
純滌紗 21s     13300 13300 0
純滌紗 32s     14200 14200 0
純滌紗 45s     15500 15500 0
滌棉紗 T80/C20 21s     15400 15400 0
滌棉紗 T80/C20 32s     16800 16800 0
滌棉紗 T80/C20 45s     17600 17600 0
滌棉紗 T90/C10 21s   15300 15300 0
滌棉紗 T90/C10 45s   16500 16500 0
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.58 1.58 0
噴水半彈春亞紡 190T       1.88 1.88 0
噴水滌塔夫 160T       1.30 1.32 0.02
噴水滌塔夫 170T       1.38 1.40 0.02
噴水滌塔夫 180T       1.50 1.52 0.02
噴水滌塔夫 190T       1.67 1.67 0
噴水滌塔夫 210T       1.82 1.82 0
有梭五枚緞 11*5*28*152       2.10 2.10 0
有梭五枚緞 12*5*28*152       2.22 2.22 0
有梭五枚緞 13*5*28*152       2.30 2.30 0
噴水五枚緞 13*5*32*160       2.50 2.50 0
噴水五枚緞 16*4*30*160       2.62 2.62 0
噴水全彈春亞紡 190T       2.10 2.10 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.25 2.25 0
有梭色丁 17*5*35*160       3.23 3.23 0
有梭色丁 16.5*5*34*160       3.15 3.15 0
有梭色丁 16*5*31*160       2.98 2.98 0
有梭棉絨緞 205克       3.06 3.06 0
有梭棉絨緞 175克       2.65 2.65 0
有梭棉絨緞 160克       2.45 2.45 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.22 2.22 0
噴水斜紋綢 細(xì)18*3*33       2.33 2.33 0
有梭滌棉布 17*25*155       1.98 1.98 0
有梭滌棉布 18*27*155       2.10 2.10 0
噴水輕盈紡 190T       1.50 1.50 0
噴水輕盈紡 210T       1.55 1.55 0
相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接