久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 長(zhǎng)興市場(chǎng)>正文

長(zhǎng)興滌絲、紗線(xiàn)、坯布行情(8.16)

                     

滌絲個(gè)別價(jià)格稍下跌,半光FDY較動(dòng)銷(xiāo),預(yù)計(jì)后市滌絲仍然弱市過(guò)渡。純滌紗價(jià)格盤(pán)整,滌棉紗90/10 45s近來(lái)成交量略上升,滌綸短纖目前價(jià)格暫穩(wěn),預(yù)計(jì)后市純滌紗價(jià)格盤(pán)整為主。五枚緞出貨可以,常規(guī)平紋織物里料交易平穩(wěn),棉絨緞面料勉強(qiáng)動(dòng)銷(xiāo)部分,面、里料價(jià)格目前暫穩(wěn),但是滌絲價(jià)格已經(jīng)下滑,預(yù)計(jì)下周面、里料價(jià)格疲態(tài)將有所顯露。

品名 規(guī)格 等級(jí) 顏色 產(chǎn)地 8.12 8.16 ±
滌絲類(lèi)(/)
POY 75D/96F   無(wú)錫宏達(dá) 12000 12000 0
POY 100D/96F   海鹽華明 11600 11600 0
POY 150D/96F   桐鄉(xiāng)桐昆 11350 11350 0
DTY 75D/36F   常熟特化 14800 14800 0
DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   江蘇太倉(cāng) 16800 16700 -100
DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 16800 16700 -100
DTY 100D/36F   新誠(chéng)化纖 13800 13800 0
DTY 100D/36F   江蘇太倉(cāng) 13800 13800 0
DTY 100D/36F(網(wǎng)絡(luò))   蕭山葉茂 14800 14800 0
DTY 100D/144F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 15500 15500 0
DTY 150D/48F   嘉興萬(wàn)佳 12700 12700 0
DTY 200D/96F   浙江恒逸 12500 12500 0
FDY 50D/24F   吳江新生 17500 17300 -200
FDY 63D/24F   宜興華亞 16800 16800 0
FDY 68D/24F   吳江新民 16500 16500 0
FDY 100D/48F   桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 13900 13900 0
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 17000 16900 -100
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 17000 16800 -200
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 17200 17000 -200
FDY大有光 68D/24F   無(wú)錫宏達(dá) 14800 14600 -200
FDY大有光 75D/36F   無(wú)錫恒昌 14700 14500 -200
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 13700 13700 0
紗類(lèi)(/)
純滌紗 21s     13300 13300 0
純滌紗 32s     14200 14200 0
純滌紗 45s     15500 15500 0
滌棉紗 T80/C20 21s     15400 15400 0
滌棉紗 T80/C20 32s     16800 16800 0
滌棉紗 T80/C20 45s     17600 17600 0
滌棉紗 T90/C10 21s   15300 15300 0
滌棉紗 T90/C10 45s   16500 16500 0
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.60 1.60 0
噴水半彈春亞紡 190T       1.90 1.90 0
噴水滌塔夫 160T       1.33 1.33 0
噴水滌塔夫 170T       1.42 1.42 0
噴水滌塔夫 180T       1.54 1.54 0
噴水滌塔夫 190T       1.69 1.69 0
噴水滌塔夫 210T       1.84 1.84 0
有梭五枚緞 11*5*28*152       2.10 2.10 0
有梭五枚緞 12*5*28*152       2.22 2.22 0
有梭五枚緞 13*5*28*152       2.30 2.30 0
噴水五枚緞 13*5*32*160       2.50 2.50 0
噴水五枚緞 16*4*30*160       2.62 2.62 0
噴水全彈春亞紡 190T       2.12 2.12 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.27 2.27 0
有梭色丁 17*5*35*160       3.23 3.23 0
有梭色丁 16.5*5*34*160       3.15 3.15 0
有梭色丁 16*5*31*160       2.98 2.98 0
有梭棉絨緞 205克       3.06 3.06 0
有梭棉絨緞 175克       2.65 2.65 0
有梭棉絨緞 160克       2.45 2.45 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.24 2.24 0
噴水斜紋綢 細(xì)18*3*33       2.35 2.35 0
有梭滌棉布 17*25*155       1.98 1.98 0
有梭滌棉布 18*27*155       2.10 2.10 0
噴水輕盈紡 190T       1.50 1.50 0
噴水輕盈紡 210T       1.55 1.55 0
相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接