久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 海關(guān)統(tǒng)計(jì)>正文

2009年1-9月中國(guó)紡織品服裝出口企業(yè)排名

                     

(金額:萬(wàn)美元)

序號(hào) 企業(yè)名稱 出口金額 同比%
1 寧波申洲針織有限公司                                         50762 32.7
2 東莞德永佳紡織制衣有限公司                                   40294 -0.47
3 魏橋紡織股份有限公司                                         37224 -44.86
4 廣東省中山絲綢進(jìn)出口集團(tuán)有限公司                             31839 -14.68
5 廣東溢達(dá)紡織有限公司                                         30695 -3.04
6 青島即發(fā)進(jìn)出口有限公司                                       29445 24.08
7 昌吉德魯克經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司                                   28211 182.88
8 新疆僑林國(guó)際貿(mào)易有限公司                                     23688 18.99
9 上海絲綢集團(tuán)股份有限公司                                     22684 -47.15
10 魯泰紡織股份有限公司                                         21988 -0.44
11 互太(番禺)紡織印染有限公司                                 21986 -36.78
12 廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司                               21467 14.25
13 蘇州恒潤(rùn)進(jìn)出口有限公司                                       21257 -8.37
14 孚日集團(tuán)股份有限公司                                         21185 -12.7
15 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司                             19539 -5.5
16 深圳市勤輝投資開(kāi)發(fā)有限公司                                   19178 -32.27
17 東莞市對(duì)外加工裝配服務(wù)公司                                   19019 -51.49
18 東方國(guó)際集團(tuán)上海利泰進(jìn)出口有限公司                           18577 -28.65
19 上海新聯(lián)紡進(jìn)出口有限公司                                     17267 32.44
20 琿春中俄互市貿(mào)易服務(wù)有限公司 17081 122.6
21 東莞沙田麗海紡織印染有限公司                                 16912 16.49
22 江蘇蘇美達(dá)輕紡國(guó)際貿(mào)易有限公司                               16865 2.7
23 廈門(mén)市嘉晟對(duì)外貿(mào)易有限公司                                   16755 5.62
24 南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司                                 16280 -26.84
25 4423945020 16269  
26 江陰福匯紡織有限公司                                         16032 3.76
27 深圳中外運(yùn)物流有限公司                                       15902 4.08
28 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)針棉織品進(jìn)出口有限公司                       15773 -23.09
29 江蘇蘇豪國(guó)際集團(tuán)股份有限公司                                 15610 -30.85
30 二連市吉利貿(mào)易有限責(zé)任公司 15591 154
31 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)華盛進(jìn)出口有限公司                           15440 -6.59
32 綺麗集團(tuán)有限責(zé)任公司                                         15426 164.25
33 上海申達(dá)進(jìn)出口有限公司                                       15375 -12.8
34 6509969327 15267  
35 廈門(mén)英南進(jìn)出口有限公司 14353 63.41
36 浙江凱喜雅國(guó)際股份有限公司                                   14221 -10.08
37 威海紡織集團(tuán)進(jìn)出口有限責(zé)任公司                               14078 15.13
38 上海飛馬進(jìn)出口有限公司                                       13928 -12.4
39 上海八達(dá)紡織印染服裝有限公司                                 13468 -0.26
40 新疆聯(lián)合國(guó)際貿(mào)易有限公司                                     13301 -50.49
41 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)毛針織品進(jìn)出口有限公司                       13279 -11.73
42 深圳嘉里鹽田港物流有限公司 12757 287.49
43 上海紡織裝飾(集團(tuán))有限公司                                 12729 0.04
44 深圳市寶安外經(jīng)發(fā)展有限公司                                   12716 -45.46
45 廈門(mén)市中信隆進(jìn)出口有限公司                                   12552 -11.57
46 深圳市金運(yùn)達(dá)國(guó)際物流有限公司.                                12526 20.44
47 廣西冠霖進(jìn)出口有限公司                                       12362 11332
48 上海服裝集團(tuán)進(jìn)出口有限公司                                   12278 -18.54
49 廣州紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司                                 12127 1.68
50 四川省新立新進(jìn)出口有限責(zé)任公司                               12037 -18.76
51 濱州亞光家紡有限公司 11891 105.92
52 天津服裝進(jìn)出口股份有限公司                                   11721 -23.56
53 東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司                                     11708 -5.54
54 江蘇開(kāi)元股份有限公司                                         11659 -16.27
55 新疆三寶實(shí)業(yè)有限公司 11624 49087
56 巨石集團(tuán)有限公司                                             11612 -42.37
57 福建省三農(nóng)碳酸鈣有限公司 11390 306.61
58 廈門(mén)華融實(shí)業(yè)有限公司 11287 192.81
59 番禺錦興紡織漂染有限公司 11162 31.2
60 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)華聯(lián)進(jìn)出口有限公司                           11089 -19.11
61 黑龍江華宇工貿(mào)(集團(tuán))有限責(zé)任公司                           11079 -37.24
62 東方國(guó)際集團(tuán)上海家紡有限公司                                 10770 -14.16
63 安徽省服裝進(jìn)出口股份有限公司                                 10627 -14.56
64 福建財(cái)茂集團(tuán)有限公司 10563 49.55
65 臨清三和紡織集團(tuán)有限公司                                     10517 -28.61
66 百隆東方有限公司                                             10438 4.42
67 漢帛(中國(guó))有限公司                                           10386 -17.48
68 廣東省東莞絲綢進(jìn)出口有限公司                                 10340 -29.47
69 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)服裝進(jìn)出口有限公司                           10072 -6.44
70 南寧市運(yùn)盛紡織品貿(mào)易有限公司                                 10049 -8.3
71 新疆奇臺(tái)西旅有限不勝任公司 10008 -66.55
72 杭州余杭對(duì)外貿(mào)易有限公司                                     10001 -7.11
73 上海絲綢集團(tuán)貿(mào)易發(fā)展有限公司                                     9994 0
74 寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司                                     9945 8.89
75 新疆野馬經(jīng)貿(mào)有限公司 9559 -43.67
76 廣東省東莞紡織品進(jìn)出口有限公司                                 9559 -17.96
77 江蘇海企國(guó)際有限公司 9536 -11.21
78 黑河市大黑河島經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司                               9489 -73.13
79 新疆伊犁恒信國(guó)際貿(mào)易物流有限公司                                 9484 -28.93
80 上海三毛進(jìn)出口有限公司                                       9468 0.73
81 愽爾塔拉蒙古自治州中亞旅業(yè)對(duì)外貿(mào)易有限公司 9449 11.19
82 重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司                                     9323 -44.58
83 上海對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易實(shí)業(yè)有限公司                                 9304 -11.56
84 晨風(fēng)集團(tuán)股份有限公司                                         9147 12.11
85 塔城三寶旅購(gòu)有限公司 9028 90.8
86 廣西正元商貿(mào)有限公司 8972 4.49
87 浙江糧食食品進(jìn)出口公司溫州公司 8896 14.84
88 深圳市通捷利物有限公司 8892 218.49
89 諸城市服裝針織進(jìn)出口有限責(zé)任公司                             8876 21.91
90 煙臺(tái)綺麗集團(tuán)有限公司                                         8769 5.58
91 浙江省迪達(dá)進(jìn)出口有限公司                                     8752 -22.94
92 深圳市龍崗區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司 8751 -14.1
93 遼寧時(shí)代服裝進(jìn)出口股份有限公司 8712 -11.07
94 深圳市華孚進(jìn)出口有限公司                                     8689 20.17
95 南通港聯(lián)紡有限公司 8596 -5.87
96 泉州市華田工貿(mào)有限公司 8441 20.61
97 南寧市恒威紡織品有限公司                                     8362 -14.45
98 嘉興良友進(jìn)出口集團(tuán)股份有限公司 8310 -12.49
99 塔城地區(qū)三寶有限公司 8309 -72.15
100 杭州市輕工工藝紡織品進(jìn)出口有限公司 8252 -17.84

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接