久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲(chǔ)棉 美棉 主港價(jià) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨探底回升漲跌互現(xiàn)(12-5-30)

                     

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA206 8124 8124 8100 8120 8118 22 108 -1068 17014 3364 106
TA207 8040 8040 8024 8040 8030 -28 100 -134 4252 862 2
TA208 8052 8056 7990 8004 8020 2 20 12 3408 62 -2
TA209 7980 8004 7930 7964 7970 -10 649560 -138012 28613814 493718 19310
TA210 7980 7980 7962 7966 7974 24 20 -94 3976 334 0
TA211 7960 7960 7960 7960 7960 -54 2 -16 880 56 -2
TA212 7948 7948 7948 7948 7948 -64 0 -4 708 24 0
TA301 7944 7964 7910 7924 7934 -6 19766 -6874 173168 40966 3256
TA302 7998 7998 7942 7950 7964 66 14 12 378 38 2
TA303 7968 7968 7968 7968 7968 0 0 0 102 16 0
TA304 7964 7964 7964 7964 7964 0 0 -8 118 4 0
TA305 8006 8010 7976 7990 8002 -18 60 -26 420 160 16
合計(jì) 7997 8001 7973 7983 7988 -6 669650 -146212 28818238 539604 22688

主力TA209合約當(dāng)日交易走勢(shì)

5月30日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 浙江永安 41775 10044 江蘇弘業(yè) 25370 3978 浙江永安 34975 4366
2 國(guó)聯(lián)期貨 28610 1799 國(guó)聯(lián)期貨 20339 -98 中國(guó)國(guó)際 17591 1912
3 江蘇弘業(yè) 25084 -8249 浙江永安 15859 911 銀河期貨 16231 2674
4 國(guó)泰君安 23360 11721 廣發(fā)期貨 13190 -102 寶城期貨 13787 -172
5 海通期貨 21634 1331 中糧期貨 10398 311 海通期貨 13730 3517
6 中證期貨 20180 -10909 東海期貨 10157 -358 浙江中大 9551 72
7 徽商期貨 17910 -11775 中國(guó)國(guó)際 9982 61 國(guó)泰君安 9115 -1243
8 光大期貨 16676 -161 華泰長(zhǎng)城 9279 2313 國(guó)投期貨 8756 -26
9 銀河期貨 16173 -9675 新湖期貨 7454 726 大越期貨 6686 1831
10 南華期貨 15417 167 國(guó)信期貨 6703 -410 光大期貨 6228 1863
11 上海中財(cái) 12870 1990 安糧期貨 6055 -146 南華期貨 5857 313
12 華安期貨 12864 -327 東興期貨 5773 378 安糧期貨 4972 32
13 中國(guó)國(guó)際 12417 -3160 南華期貨 5472 4 中證期貨 4855 330
14 申銀萬(wàn)國(guó) 12223 -2314 中證期貨 4967 568 東海期貨 4787 410
15 魯證期貨 12151 481 格林期貨 4866 -619 東吳期貨 4715 -479
16 冠通期貨 11909 -4351 上海中財(cái) 4818 1118 江蘇弘業(yè) 4644 -1162
17 華泰長(zhǎng)城 10642 -4571 大連良運(yùn) 4723 -791 新湖期貨 4595 261
18 東航期貨 10608 -5695 海通期貨 3764 1193 華泰長(zhǎng)城 3913 -155
19 浙商期貨 10274 -3694 光大期貨 3763 -391 中糧期貨 3802 -718
20 國(guó)海良時(shí) 9642 -180 魯證期貨 3382 466 國(guó)貿(mào)期貨 3517 -223
合計(jì)   342419 -37528   176314 9112   182307 13403


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接