久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨高開高走增倉上行(12-8-30)

                     

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 成交量 持倉量
當(dāng)日價 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計成交 持倉量 變動
TA209 8054 8138 8052 8130 8106 38 1968 1454 59543328 15494 -1698
TA210 7750 7750 7750 7750 7750 40 0 -112 19736 2322 0
TA211 7664 7664 7664 7664 7664 42 0 -114 4452 192 0
TA212 7554 7600 7548 7576 7578 60 26 -22 8694 336 6
TA301 7472 7548 7422 7528 7492 50 1621348 -106288 63924854 676770 27122
TA302 7428 7502 7420 7502 7492 48 114 92 6560 94 -12
TA303 7486 7508 7486 7508 7498 56 16 -104 2284 92 8
TA304 7448 7448 7448 7448 7448 26 4 -6 760 20 0
TA305 7392 7450 7344 7434 7406 60 12522 670 266330 31482 -1520
TA306 7400 7400 7400 7400 7400 48 0 -18 180 12 0
TA307 7422 7422 7422 7422 7422 36 0 0 248 6 0
TA308 7464 7464 7464 7464 7464 0 0 0 0 0 0
合計 7545 7575 7535 7569 7560 42 1635998 -104448 123777426 726820 23906

主力TA301合約當(dāng)日交易走勢

8月30日PTA期貨成交及持倉排名表

序號 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華安期貨 73308 -14089 中糧期貨 37287 2194 國聯(lián)期貨 36378 15500
2 國聯(lián)期貨 72567 26258 浙江永安 27483 5864 浙江永安 19700 -913
3 中證期貨 67019 1428 長江期貨 19165 -513 國泰君安 13568 1094
4 浙江永安 52467 11798 銀河期貨 15441 335 中國國際 13061 -3504
5 徽商期貨 50297 -6077 南華期貨 14386 2448 銀河期貨 11777 2461
6 江蘇弘業(yè) 46430 11397 海通期貨 12668 1284 江蘇弘業(yè) 11692 3126
7 南華期貨 39814 2634 光大期貨 12324 -72 國投期貨 11416 -846
8 海通期貨 39261 -14431 中證期貨 11609 805 東海期貨 11168 1218
9 華泰長城 38751 -5707 國聯(lián)期貨 11363 -1591 海通期貨 9859 -2267
10 銀河期貨 33924 1184 寶城期貨 8897 -1444 成都倍特 8720 -289
11 中國國際 31808 -5008 華泰長城 7919 -1170 寶城期貨 8528 196
12 冠通期貨 31183 1492 瑞達(dá)期貨 7702 2102 國貿(mào)期貨 7607 388
13 上海中期 30309 1361 東興期貨 6339 -643 浙商期貨 7433 297
14 申銀萬國 29692 -20301 申銀萬國 6254 996 南華期貨 7324 -2042
15 浙商期貨 29610 1138 江蘇弘業(yè) 6094 446 創(chuàng)元期貨 6927 1782
16 長江期貨 29405 14156 寧波杉立 6036 -53 中糧期貨 6728 2165
17 安糧期貨 28515 -22307 廣發(fā)期貨 5852 -287 格林期貨 6307 -1429
18 廣發(fā)期貨 28030 8730 中國國際 5690 -1412 大越期貨 6134 1455
19 寶城期貨 27176 -6528 東吳期貨 5481 196 申銀萬國 6061 0
20 大越期貨 26692 1779 上海通聯(lián) 5412 -10 華泰長城 5987 1093
合計   806258 -11093   233402 9475   216375 19485

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接