久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨先抑后揚(yáng)漲跌互現(xiàn)(12-9-19)

                     

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA210 8200 8200 8196 8200 8200 24 66 -606 24130 3966 22
TA211 8054 8054 8054 8054 8054 0 0 -16 5536 198 0
TA212 7910 7934 7910 7934 7922 -112 4 -36 9682 158 2
TA301 7920 7958 7870 7948 7920 -38 1168824 -98174 84196408 599438 -12158
TA302 7898 7898 7830 7856 7860 -62 106 92 7310 108 8
TA303 7840 7840 7840 7840 7840 0 0 -18 2680 34 0
TA304 7816 7816 7816 7816 7816 32 0 -2 910 20 0
TA305 7746 7780 7700 7780 7742 -16 49696 -9240 1098910 70914 3410
TA306 7748 7748 7748 7748 7748 2 0 -8 276 28 0
TA307 7786 7786 7786 7786 7786 0 0 0 836 12 0
TA308 7780 7780 7780 7780 7780 0 0 0 58 8 0
TA309 7766 7776 7718 7776 7748 -30 24 0 108 46 6
合計(jì) 7872 7881 7854 7877 7868 -17 1218720 -108008 85346844 674930 -8710

主力TA301合約當(dāng)日交易走勢(shì)

9月19日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 江蘇弘業(yè) 41740 -3090 浙江永安 19904 761 浙江永安 20498 444
2 徽商期貨 41426 -5979 海通期貨 19823 -1604 江蘇弘業(yè) 16206 8761
3 金瑞期貨 41314 883 長(zhǎng)江期貨 15451 273 中國(guó)國(guó)際 15718 246
4 國(guó)聯(lián)期貨 39597 -14586 南華期貨 14473 59 海通期貨 14991 -366
5 中證期貨 39280 -12586 光大期貨 12598 336 銀河期貨 14947 -2309
6 寶城期貨 35163 16984 中證期貨 10135 383 東海期貨 13482 1983
7 銀河期貨 30713 4905 中糧期貨 9557 -230 國(guó)泰君安 12861 -5281
8 南華期貨 29741 4003 中國(guó)國(guó)際 8746 866 國(guó)聯(lián)期貨 11091 7616
9 申銀萬國(guó) 29709 -2264 國(guó)聯(lián)期貨 6897 -10891 成都倍特 10626 -196
10 華安期貨 28660 -35562 上海中期 6603 -91 國(guó)貿(mào)期貨 9195 -133
11 華泰長(zhǎng)城 27789 -3705 國(guó)泰君安 6441 997 國(guó)投期貨 8573 -32
12 安糧期貨 27573 4016 銀河期貨 6302 526 安信期貨 8442 -9
13 冠通期貨 27475 3663 冠通期貨 6074 643 光大期貨 8126 -150
14 浙江永安 27247 -20771 申銀萬國(guó) 5994 -627 南華期貨 6515 -60
15 中國(guó)國(guó)際 25858 -799 江蘇弘業(yè) 5910 -749 上海東亞 6504 401
16 國(guó)泰君安 22640 4166 廣發(fā)期貨 5346 254 上海中財(cái) 6475 2406
17 東海期貨 22524 2696 華泰長(zhǎng)城 4980 635 東興期貨 6303 5
18 海通期貨 20228 -4304 東證期貨 4923 388 中銀國(guó)際 6007 -11
19 浙商期貨 20128 2126 寶城期貨 4770 1854 大地期貨 5637 -502
20 方正期貨 19340 7256 瑞達(dá)期貨 4722 327 東吳期貨 5505 -260
合計(jì)   598145 -52948   179649 -5890   207702 12553


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接