久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨窄幅震蕩交投續(xù)減(11-27)

        

開盤價 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 成交量 持倉量
當(dāng)日價 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計成交 持倉量 變動
7366 7370 7362 7370 7366 4 60 -412 14034 6326 0
7458 7458 7412 7432 7436 0 25946 -14212 38527670 393948 -3544
7426 7426 7426 7426 7426 0 0 0 1484 94 0
7446 7446 7446 7446 7446 0 0 0 240 10 0
7452 7452 7452 7452 7452 0 0 -4 1060 34 0
7428 7448 7390 7424 7420 -8 163752 -35330 4481844 349020 2798
7422 7422 7422 7422 7422 0 2 0 206 14 0
7406 7406 7406 7406 7406 0 0 0 48 4 0
7418 7418 7418 7418 7418 0 0 0 504 34 0
7420 7436 7392 7420 7414 -6 712 -16 20728 2150 102
7446 7446 7446 7446 7446 0 0 0 0 0 0
7414 7414 7414 7414 7414 0 0 0 0 0 0
7425 7429 7416 7423 7422 -1 190472 -49974 43047818 751634 -644

主力TA401合約當(dāng)日交易走勢

11月27日PTA期貨成交及持倉排名表
序號 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 申銀萬國 13155 4038 中糧期貨 76193 723 銀河期貨 42123 888
2 海通期貨 8925 -5745 浙江新世紀 31945 6 永安期貨 29826 -282
3 中證期貨 6117 481 南華期貨 29624 -72 光大期貨 19264 955
4 銀河期貨 5413 -693 永安期貨 26441 -12 中證期貨 16356 -659
5 南華期貨 5378 -3500 浙商期貨 24722 29 浙商期貨 16347 9
6 永安期貨 4842 -1216 上海通聯(lián) 20000 0 大越期貨 15656 79
7 寶城期貨 4794 1640 寶城期貨 16925 2015 格林期貨 13464 100
8 西部期貨 4026 2307 銀河期貨 14038 -449 國聯(lián)期貨 12157 212
9 光大期貨 3966 -3181 光大期貨 7919 529 中糧期貨 11407 -1701
10 大連良運 3918 2796 大越期貨 5322 79 申銀萬國 9724 -638
11 宏源期貨 3626 -328 中國國際 4718 60 深圳金匯 8772 -439
12 大越期貨 3464 397 廣發(fā)期貨 4323 -85 華泰長城 8301 -114
13 徽商期貨 3462 -340 浙江中大 3965 35 東吳期貨 7868 115
14 國聯(lián)期貨 3413 849 國聯(lián)期貨 3890 -135 華鑫期貨 7757 -60
15 中糧期貨 3278 -4569 上海中期 3769 307 國泰君安 7270 357
16 格林期貨 3248 762 國投期貨 3649 314 中國國際 7045 -656
17 冠通期貨 3245 -349 新湖期貨 3584 365 魯證期貨 6736 456
18 中輝期貨 2936 -1054 弘業(yè)期貨 3570 56 東海期貨 6317 -434
19 華安期貨 2740 -4271 中證期貨 3323 -1002 大地期貨 6226 40
20 中國國際 2702 -3929 大地期貨 3253 102 新湖期貨 6158 220
合計   92648 -15905   291173 2865   258774 -1552


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)