久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨放量反抽減倉(cāng)收漲(03-11)

        

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA403 6346 6430 6346 6392 6390 66 1202 234 12480 8168 1202
TA404 6448 6448 6448 6448 6448 116 0 -44 5296 2992 0
TA405 6478 6568 6454 6526 6516 38 174132 -203246 9245290 470284 -22926
TA406 6422 6520 6422 6484 6470 38 16 -18 832 54 -4
TA407 6484 6484 6484 6484 6484 118 0 -2 218 82 0
TA408 6464 6464 6464 6464 6464 90 0 -6 148 10 0
TA409 6386 6546 6374 6484 6466 72 703710 -157812 5557294 482732 -27998
TA410 6450 6506 6450 6486 6482 142 8 -44 182 16 0
TA411 6430 6430 6430 6430 6430 0 0 0 0 0 0
TA412 6426 6426 6426 6426 6426 14 0 0 6 2 0
TA501 6314 6462 6310 6412 6384 56 6168 -3958 73116 19114 -742
TA502 6360 6360 6360 6360 6360 0 0 0 4 2 0
合計(jì) 6417 6470 6414 6450 6443 63 885236 -364896 14894866 983456 -50468

主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)

3月11日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 華安期貨 71900 9073 中糧期貨 59503 -2845 銀河期貨 38232 151
2 金瑞期貨 42934 4420 南華期貨 40262 -3737 永安期貨 36537 -769
3 中信期貨 26813 -14562 永安期貨 29922 -263 光大期貨 34911 1240
4 國(guó)泰君安 26047 -8315 浙商期貨 19203 -2345 東海期貨 30536 4291
5 華泰長(zhǎng)城 22979 -13317 上海中期 17948 -1355 國(guó)貿(mào)期貨 28297 -375
6 寶城期貨 20361 1683 寶城期貨 17127 496 中糧期貨 18132 -939
7 方正中期 20188 -5591 上海通聯(lián) 16950 0 國(guó)泰君安 16511 662
8 海通期貨 19743 -12726 浙江新世紀(jì) 15993 345 中信期貨 14693 -1243
9 永安期貨 19702 -9794 申銀萬(wàn)國(guó) 13054 -1546 中國(guó)國(guó)際 12201 -818
10 申銀萬(wàn)國(guó) 19490 -11143 光大期貨 12525 -1636 寶城期貨 11196 4877
11 中國(guó)國(guó)際 18828 -10695 東海期貨 12489 -66 海通期貨 9519 -1805
12 南華期貨 18704 -16471 銀河期貨 12090 -650 冠通期貨 9231 -847
13 銀河期貨 17249 -5584 東吳期貨 11748 1393 南華期貨 8511 189
14 上海中期 15690 -16517 新湖期貨 10274 520 華泰長(zhǎng)城 8399 -608
15 徽商期貨 15284 -6400 中信期貨 10164 -100 大地期貨 8353 659
16 弘業(yè)期貨 13143 1481 一德期貨 9330 -367 方正中期 7257 -361
17 國(guó)聯(lián)期貨 13099 -4171 中國(guó)國(guó)際 7627 -396 浙商期貨 7167 452
18 浙商期貨 12677 -9280 大地期貨 6758 -224 大連良運(yùn) 7159 60
19 格林大華期貨 12675 -4277 廣發(fā)期貨 6679 30 魯證期貨 6714 -796
20 金友期貨 12371 4353 方正中期 6452 701 興證期貨 6546 1839
合計(jì)   439877 -127833   336098 -12045   320102 5859

 

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)