久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨低開反彈增倉小跌(03-12)

        

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動(dòng)
TA403 6354 6364 6344 6360 6354 -36 1924 722 14404 9492 1324
TA404 6448 6448 6448 6448 6448 0 0 0 5296 2992 0
TA405 6470 6524 6446 6504 6490 -26 110690 -63442 9355980 463416 -6868
TA406 6436 6476 6436 6472 6456 -14 32 16 864 46 -8
TA407 6484 6484 6484 6484 6484 0 0 0 218 82 0
TA408 6464 6464 6464 6464 6464 0 0 0 148 10 0
TA409 6400 6486 6382 6462 6438 -28 648470 -55240 6205764 504894 22162
TA410 6402 6454 6402 6428 6432 -50 42 34 224 12 -4
TA411 6430 6430 6430 6430 6430 0 0 0 0 0 0
TA412 6426 6426 6426 6426 6426 0 0 0 6 2 0
TA501 6344 6412 6324 6398 6376 -8 5568 -600 78684 19932 818
TA502 6360 6360 6360 6360 6360 0 0 0 4 2 0
合計(jì) 6418 6444 6412 6436 6430 -14 766726 -118510 15661592 1000880 17424

主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)

3月12日PTA期貨成交及持倉排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 華安期貨 52893 -19007 中糧期貨 59507 4 銀河期貨 37912 -320
2 中信期貨 29440 2627 南華期貨 41162 900 光大期貨 35943 1032
3 寶城期貨 26344 5983 永安期貨 28767 -1155 永安期貨 31954 -4583
4 金瑞期貨 25774 -17160 浙商期貨 23905 4702 東海期貨 29525 -1011
5 上海中期 25712 10022 上海通聯(lián) 16951 1 國貿(mào)期貨 28309 12
6 永安期貨 24594 4892 寶城期貨 16741 -386 中糧期貨 18262 130
7 國泰君安 22979 -3068 浙江新世紀(jì) 15649 -344 中信期貨 16266 1573
8 中國國際 21900 3072 上海中期 14434 -3514 中國國際 15401 3200
9 華泰長城 18106 -4873 申銀萬國 12920 -134 國泰君安 15060 -1451
10 徽商期貨 17501 2217 光大期貨 12847 322 廣州期貨 10264 10098
11 南華期貨 15028 -3676 東海期貨 12414 -75 興證期貨 9524 2978
12 冠通期貨 14207 4778 銀河期貨 12068 -22 南華期貨 9399 888
13 方正中期 14160 -6028 東吳期貨 11810 62 冠通期貨 9255 24
14 浙商期貨 13996 1319 中信期貨 10485 321 海通期貨 8859 -660
15 金友期貨 12321 -50 新湖期貨 10371 97 大地期貨 8741 388
16 銀河期貨 12286 -4963 一德期貨 9312 -18 大連良運(yùn) 7014 -145
17 格林大華期貨 11933 -742 中國國際 8257 630 方正中期 7011 -246
18 廣州期貨 11764 10409 廣發(fā)期貨 7963 1284 寶城期貨 6890 -4306
19 中銀國際 11265 2524 海通期貨 6972 1103 浙商期貨 6861 -306
20 海通期貨 11093 -8650 大地期貨 6882 124 華泰長城 6759 -1640
合計(jì)   393296 -20374   339417 3902   319209 5655


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)