久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨放量反彈四連漲(03-21)

        

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動(dòng)
TA404 6256 6320 6256 6320 6266 0 1090 630 8284 4326 204
TA405 6342 6390 6318 6390 6350 12 42064 -3500 10022986 411518 -12488
TA406 6332 6332 6332 6332 6332 46 0 -6 916 28 0
TA407 6332 6332 6332 6332 6332 50 0 -2 222 82 0
TA408 6274 6274 6274 6274 6274 -10 2 2 246 6 -2
TA409 6278 6340 6248 6336 6292 16 549808 34812 10646952 699756 19818
TA410 6278 6312 6278 6298 6294 36 22 22 256 26 14
TA411 6274 6274 6274 6274 6274 28 0 0 0 0 0
TA412 6252 6252 6252 6252 6252 34 0 0 6 2 0
TA501 6220 6266 6208 6260 6236 12 4734 782 134484 25826 -814
TA502 6188 6188 6188 6188 6188 12 0 0 6 2 0
TA503 6196 6196 6196 6196 6196 12 0 -12 12 6 0
合計(jì) 6269 6290 6263 6288 6274 21 597720 32728 20814370 1141578 6732

主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)

3月21日PTA期貨成交及持倉排名表
序號(hào) 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華安期貨 25230 -350 中糧期貨 57746 1744 銀河期貨 43976 -3133
2 中信期貨 22976 7673 南華期貨 41113 -495 光大期貨 36015 -220
3 永安期貨 20781 6172 永安期貨 31119 -879 永安期貨 34083 4430
4 海通期貨 20659 5492 光大期貨 24663 -2054 國貿(mào)期貨 33490 1462
5 徽商期貨 17361 4492 浙商期貨 22163 2575 東海期貨 31786 347
6 銀河期貨 17348 5790 中信期貨 21158 4922 國泰君安 27857 -143
7 國泰君安 16761 2892 上海中期 20558 -1027 中糧期貨 21753 3052
8 中糧期貨 16342 2952 萬達(dá)期貨 18073 577 海通期貨 16173 -4460
9 光大期貨 12474 3179 上海通聯(lián) 17942 0 上海中期 13444 942
10 金瑞期貨 12303 -10784 申銀萬國 16854 1470 中信期貨 12685 -3386
11 寶城期貨 12279 -3526 寶城期貨 16590 -291 興證期貨 12394 -624
12 浙商期貨 12228 2090 浙江新世紀(jì) 15560 79 東證期貨 12117 -519
13 上海中期 11657 -2810 東證期貨 15200 952 中國國際 12099 -2254
14 中國國際 11633 -3331 東吳期貨 13968 -420 南華期貨 11924 138
15 格林大華期貨 11328 6202 格林大華期貨 13061 89 上海東亞 10947 754
16 申銀萬國 10656 3114 銀河期貨 12010 -3771 大地期貨 8994 -512
17 華泰長城 10493 1828 一德期貨 11443 -193 申銀萬國 8532 48
18 新湖期貨 9919 -298 新湖期貨 10920 157 金友期貨 8324 13
19 南華期貨 9645 -1128 金瑞期貨 10661 167 寶城期貨 8144 5862
20 魯證期貨 9330 -61 東興期貨 8728 -9 新湖期貨 8100 -578
合計(jì)   291403 29588   399530 3593   372837 1219

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)