久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨低開(kāi)反彈減倉(cāng)小漲(01-28)

        

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA501 4532 4532 4532 4532 4532 0 0 -76 3464 482 0
TA502 4588 4588 4588 4588 4588 0 0 -10 1440 94 0
TA503 4618 4618 4618 4618 4618 22 0 -8 1594 98 0
TA504 4634 4688 4632 4668 4658 10 1088442 -36622 84768550 1305372 -47456
TA505 4678 4724 4678 4698 4694 12 70 42 10916 276 6
TA506 4730 4730 4730 4730 4730 0 0 0 838 30 0
TA507 4744 4744 4738 4738 4742 -4 6 -10 1188 36 -2
TA508 4762 4818 4762 4798 4788 6 75222 2570 3157470 308650 -4536
TA509 4806 4806 4806 4806 4806 16 0 0 330 20 0
TA510 4838 4838 4820 4838 4828 14 82 -112 756 44 -2
TA511 4880 4880 4858 4858 4870 6 8 8 1180 34 0
TA512 4868 4900 4860 4894 4880 12 270 -250 16052 5934 58
合計(jì) 4723 4739 4719 4731 4728 8 1164100 -34468 87963778 1621070 -51932

主力TA505合約當(dāng)日交易走勢(shì)

1月28日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 67977 -22406 永安期貨 86292 -1511 中信期貨 58656 986
2 冠通期貨 58918 91 浙商期貨 49958 219 浙商期貨 51173 -598
3 華泰長(zhǎng)城 38682 9961 銀河期貨 38932 -234 銀河期貨 42650 761
4 光大期貨 38085 13310 東吳期貨 34965 791 永安期貨 39979 1244
5 申銀萬(wàn)國(guó) 35120 -4151 中信期貨 32330 -154 大越期貨 31440 36
6 東航期貨 32181 13342 南華期貨 25371 295 華泰長(zhǎng)城 25684 -8174
7 東海期貨 30523 -12016 中糧期貨 24980 1090 中糧期貨 25623 177
8 中信期貨 27532 1388 光大期貨 24287 -1715 海通期貨 24765 -1405
9 方正中期 26505 2842 海通期貨 21935 -2340 光大期貨 23297 -8622
10 永安期貨 24755 -10612 國(guó)泰君安 17778 -1054 東證期貨 23252 -205
11 萬(wàn)達(dá)期貨 23561 4202 大地期貨 17193 2256 國(guó)貿(mào)期貨 22222 776
12 銀河期貨 23523 -395 華泰長(zhǎng)城 16508 -2590 宏源期貨 20511 -240
13 首創(chuàng)期貨 21932 -1970 申銀萬(wàn)國(guó) 15530 -1207 南華期貨 20266 -383
14 新湖期貨 21430 -8333 徽商期貨 14941 412 國(guó)聯(lián)期貨 19421 1756
15 中國(guó)國(guó)際 21135 1529 安信期貨 14174 366 中國(guó)國(guó)際 18526 -214
16 徽商期貨 20361 39 廣發(fā)期貨 13649 955 申銀萬(wàn)國(guó) 16181 -1687
17 國(guó)泰君安 20330 2433 格林大華期貨 13254 485 興證期貨 15387 -2038
18 山西三立 19470 5428 冠通期貨 11554 2502 上海東亞 15056 5015
19 長(zhǎng)江期貨 18499 -3031 方正中期 11183 1187 國(guó)泰君安 13696 -830
20 南華期貨 18414 -6855 東海期貨 10729 -8208 東吳期貨 13574 37
合計(jì)   588933 -15204   495543 -8455   521359 -13608

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)