錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 美棉現(xiàn)貨>正文
16日,美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)提升,紐約期棉市場(chǎng)弱勢(shì)下跌,近期3月合約結(jié)算價(jià)71.04美分/磅,跌63點(diǎn);1705月合約71.42美分,跌60點(diǎn);1712月合約69.5美分,跌22點(diǎn)。當(dāng)日3月合約穩(wěn)定開(kāi)盤(pán)后重心偏弱,盤(pán)中維持在71.4美分左右波動(dòng),交易后期出現(xiàn)跌勢(shì),終在71美分處站穩(wěn)以中幅下跌收盤(pán)。據(jù)統(tǒng)計(jì),3月合約上有1470張2016/17年度簽約的合約未點(diǎn)價(jià)。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-03 | 71.66 | 71.69 | 70.90 | 71.67 | 71.04 | -63 | 10400 | -974 | 178070 | 83 |
2017-05 | 71.92 | 71.93 | 71.18 | 71.92 | 71.32 | -60 | 2447 | -119 | 41015 | 570 |
2017-07 | 71.70 | 71.79 | 71.22 | 71.90 | 71.42 | -48 | 1020 | 69 | 14925 | 285 |
2017-10 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 70.80 | 70.37 | -43 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2017-12 | 69.52 | 69.60 | 69.20 | 69.72 | 69.50 | -22 | 589 | -60 | 18727 | 160 |
2018-03 | 69.52 | 69.52 | 69.52 | 69.79 | 69.52 | -27 | 0 | 0 | 372 | 0 |
2018-05 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 69.64 | 69.37 | -27 | 0 | 0 | 448 | 0 |
2018-07 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 69.56 | 69.25 | -31 | 0 | 0 | 339 | 0 |
2018-10 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.31 | 69.00 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 69.16 | 68.85 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 69.20 | 68.89 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 70.00 | 70.02 | 69.80 | 70.24 | 69.87 | -38 | 14456 | -1084 | 253930 | 1098 |
近期1703合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖