久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花動態(tài)>正文

8月13日儲備棉成交均價18128元/噸 跌103元

                     

  8月13日儲備棉投放數量15005噸,平均等級3.5,平均長度28.32。303家交易商參與競賣,有79家企業(yè)最終成交。加權平均成交價18128元/噸,較昨日跌103元,折328級成交價為18342元/噸,跌87元,最高成交價19060元/噸,最低17200元。拋儲四個交易日來,已累計拋儲59622噸,占60萬噸拋儲計劃的9.9%。加權均價18186元/噸,折328級成交價為18385元/噸。

  當日魏橋紡織股份成交1987噸,成交均價18069元/噸,折328級18311元/噸,分別較昨日跌349元和203元。四個交易日魏橋累計成交7461噸,占市場成交總量的12.5%。臨清三和成交788噸,成交均價17868元,折328級18356元,分別較昨日跌279元和335元。四個交易日累計成交2800噸,占4.7%。當日華潤投資成交577噸,成交均價18720元,折328級18746元,分別較昨日提高80元和219元。

2010年8月13日儲備棉成交情況表

序號 商品碼 等級 長度 數量(噸) 交貨倉庫 當前價 交易商名稱
1 30000208014 4 28 61.9344 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 17860 臨清三和紡織
2 30000208015 4 28 103.7024 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 17960 臨清三和紡織
3 30000208016 4 28 61.6216 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 17900 保定東啟紡織
4 30000208017 5 28 62.0632 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 17610 阜新福棉紡織
5 30000208018 4 28 62.468 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 17860 臨清三和紡織
6 30000208019 4 28 83.0116 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 17860 臨清三和紡織
7 25660108009 3 28 144.3478 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 18280 魏橋紡織股份
8 25660108010 3 29 101.6038 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 18340 江蘇華松實業(yè)三明紡織
9 25660108011 3 28 102.8916 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 18320 魏橋紡織股份
10 25660108012 3 29 144.2058 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 18320 魏橋紡織股份
11 25120108050 4 28 205.8048 山東省禹城棉麻有限公司 18020 魏橋紡織股份
12 25120108051 4 28 186.4096 山東省禹城棉麻有限公司 18020 魏橋紡織股份
13 25120108052 3 28 103.2428 山東省禹城棉麻有限公司 18320 山東冠鑫紡織
14 25000108016 4 28 84.4068 濟南代儲庫 18160 茌平宏鑫紡織
15 25000108017 3 29 84.7974 濟南代儲庫 18620 山東冠鑫紡織
16 25000108018 4 28 83.8488 濟南代儲庫 18200 開封華銀棉業(yè)
17 25000108019 3 29 83.3745 濟南代儲庫 18380 山東新申紡織
18 25000108020 4 29 82.9746 濟南代儲庫 18290 許昌裕豐紡織
19 25000108021 3 29 82.6026 濟南代儲庫 18320 山東顏春紡織
20 25300208102 4 28 83.03 德州中興棉業(yè)公司 17840 齊河魯馳工貿公司
21 25300208103 4 28 124.0804 德州中興棉業(yè)公司 17840 臨清三和紡織
22 25300208104 4 28 82.7816 德州中興棉業(yè)公司 17840 臨清三和紡織
23 25300208105 4 29 124.5956 德州中興棉業(yè)公司 17850 臨清三和紡織
24 25350108047 3 28 103.086 山東苗寶種業(yè)有限公司 18100 魏橋紡織股份
25 25350108048 4 28 122.544 山東苗寶種業(yè)有限公司 17880 魏橋紡織股份
26 25350108049 4 29 133.8048 山東苗寶種業(yè)有限公司 17850 魏橋紡織股份
27 25350108050 4 28 101.6416 山東苗寶種業(yè)有限公司 17880 魏橋紡織股份
28 27400208006 4 29 167.4552 菏澤市棉麻公司菏澤轉運站 18330 蘭考縣恒源棉業(yè)
29 27400208007 4 28 165.5698 菏澤市棉麻公司菏澤轉運站 18160 浙江華孚色紡
30 27400208008 4 29 163.2796 菏澤市棉麻公司菏澤轉運站 18310 山東圣隆紡織
31 26250108027 3 29 121.3849 青州弘大棉業(yè)有限公司 18460 秦皇島秦棉紡織
32 26250108028 3 29 121.5214 青州弘大棉業(yè)有限公司 18540 山東惠民魯潔紡織
33 26250108029 3 29 121.6775 青州弘大棉業(yè)有限公司 18620 山東惠民魯潔紡織
34 27600108043 3 29 120.5932 山東省立晨物流股份有限公司臨沂開發(fā)區(qū)倉庫 18460 江蘇金昉紡織
35 27600108046 3 29 124.2314 山東省立晨物流股份有限公司臨沂開發(fā)區(qū)倉庫 18420 菏澤銀河紡織
36 27600108053 3 29 83.0676 山東省立晨物流股份有限公司臨沂開發(fā)區(qū)倉庫 18660 河南申龍紡織
37 27600108058 4 29 81.5774 山東省立晨物流股份有限公司臨沂開發(fā)區(qū)倉庫 18170 大豐萬達紡織
38 25010108016 3 28 124.2156 山東錦和棉麻有限公司 18460 山東新申紡織
39 25010108017 3 28 123.0696 山東錦和棉麻有限公司 18440 山東宏誠家紡
40 23000108072 4 29 123.7503 安徽省合肥棉麻中轉儲備庫 18230 安徽阜陽華源紡織
41 23000108073 3 29 123.8094 安徽省合肥棉麻中轉儲備庫 18580 潢川榮豐紡織
42 23000108074 3 28 81.5611 安徽省合肥棉麻中轉儲備庫 18420 福建三明紡織
43 23800108106 4 28 123.05 安徽省棉麻公司巢湖經營站 17360 南通永安紡織
44 23800108107 4 28 165.462 安徽省棉麻公司巢湖經營站 17340 山東偉麗紡織
45 47300108200 3 28 104.9341 南陽市棉花儲運有限公司 18480 河南平棉紡織
46 47300108201 3 28 105.4713 南陽市棉花儲運有限公司 18460 宜城市萬眾紗業(yè)
47 47300108202 4 28 104.9691 南陽市棉花儲運有限公司 18200 荊門市眾和紡織
48 47300108203 3 28 81.3239 南陽市棉花儲運有限公司 18480 棗陽市偉業(yè)紡織
49 47300108204 3 28 104.7923 南陽市棉花儲運有限公司 18460 南陽紡織集團
50 45615108170 3 29 121.9524 安陽市棉麻公司(湯陰倉庫) 18400 新鄉(xiāng)市金星紡織
51 45615108171 3 28 123.1456 安陽市棉麻公司(湯陰倉庫) 18400 山東德源紗廠
52 45615108172 3 28 121.7316 安陽市棉麻公司(湯陰倉庫) 18420 河南禹州神禹紡織
53 46130108139 3 28 103.178 河南中方棉花交易市場有限公司 18060 南陽紡織集團
54 46130108140 3 28 103.0032 河南中方棉花交易市場有限公司 18020 南陽紡織集團
55 46130108141 3 28 102.6168 河南中方棉花交易市場有限公司 17960 尉氏縣永發(fā)農貿公司
56 46130108142 3 28 104.328 河南中方棉花交易市場有限公司 17840 周口市遠天棉業(yè)
57 43430108088 4 28 186.7232 湖北銀都倉儲有限責任公司 17440 新野和平棉業(yè)
58 43430108089 4 28 186.6404 湖北銀都倉儲有限責任公司 17440 宜城市萬眾紗業(yè)
59 43430108090 4 28 187.3304 湖北銀都倉儲有限責任公司 17440 新野縣佳華紡織
60 41550208044 4 28 104.4292 湖南銀華棉麻產業(yè)集團有限公司合口倉庫 17380 湖南桃源杰新紡織
61 41550208045 4 28 103.6748 湖南銀華棉麻產業(yè)集團有限公司合口倉庫 17380 新野和平棉業(yè)
62 41550208046 4 28 103.7944 湖南銀華棉麻產業(yè)集團有限公司合口倉庫 17380 湖南鑫達紡織
63 41500108007 3 28 102.0648 湖南省銀華棉麻產業(yè)集團股份公司鹽關棉麻倉庫 18280 湖南宏力德成紡織
64 41500108008 4 28 103.3896 湖南省銀華棉麻產業(yè)集團股份公司鹽關棉麻倉庫 18100 湖南云錦集團
65 41500108009 4 28 113.6108 湖南省銀華棉麻產業(yè)集團股份公司鹽關棉麻倉庫 17800 天門市天舒紡織
66 31207308047 4 28 123.633 紹興華通色紡有限公司 18320 紹興華通色紡
67 31207308048 4 28 123.3862 紹興華通色紡有限公司 18160 福建宏遠集團
68 31207308053 3 28 207.5788 紹興華通色紡有限公司 18320 浙江華孚色紡
69 31207308054 4 28 103.4868 紹興華通色紡有限公司 18100 江陰市倪家巷紡織
70 33000208017 5 28 83.6464 江西省銀海棉麻有限公司 17200 瑞昌寶龍紡織
71 33000208018 4 28 104.5522 江西省銀海棉麻有限公司 17400 江西達晟紡織
72 33000208019 4 28 82.99 江西省銀海棉麻有限公司 17400 湖北孝棉實業(yè)
73 5300108577 4 29 122.8422 衡水市棉麻總公司 18130 茌平宏鑫紡織
74 5300108578 4 28 123.5332 衡水市棉麻總公司 18120 德州恒豐紡織
75 5300108579 4 28 124.513 衡水市棉麻總公司 18120 延津縣威蘭紡織
76 6500108061 3 28 147.1751 中棉集團廊坊儲運有限公司 18360 阜新福棉紡織
77 6500108062 3 28 144.0904 中棉集團廊坊儲運有限公司 18120 魏橋紡織股份
78 6500108063 3 29 142.8668 中棉集團廊坊儲運有限公司 18120 魏橋紡織股份
79 5180108044 4 29 145.0702 中棉集團南宮棉業(yè)有限公司 17870 臨清三和紡織
80 5180108045 4 28 165.1768 中棉集團南宮棉業(yè)有限公司 17900 邯鄲騰龍棉業(yè)
81 6100208306 3 28 248.8815 滄州市棉麻有限公司連鎮(zhèn)儲備庫 19060 華潤紡織投資
82 5040108101 3 28 83.6453 中國物資儲運總公司石家莊宋家峪倉庫 18280 石家莊常山恒新紡織
83 5040108104 4 28 83.4024 中國物資儲運總公司石家莊宋家峪倉庫 18300 阜新福棉紡織
84 5040108105 3 28 83.049 中國物資儲運總公司石家莊宋家峪倉庫 18580 阜新福棉紡織
85 5030508008 3 28 168.5004 中棉河北分公司井陘倉庫 17940 肥城市龍祥紡織
86 5030508009 3 28 126.3335 中棉河北分公司井陘倉庫 18220 安國市虹宇紡織
87 5300208282 4 28 113.5556 衡水中棉工業(yè)棉花產業(yè)化有限公司 17880 魏橋紡織股份
88 5300208284 4 29 113.3118 衡水中棉工業(yè)棉花產業(yè)化有限公司 18240 瑞昌市鴻達紡織
89 5300208285 3 29 114.448 衡水中棉工業(yè)棉花產業(yè)化有限公司 18240 魏橋紡織股份
90 5300208286 4 28 112.8012 衡水中棉工業(yè)棉花產業(yè)化有限公司 18180 魏橋紡織股份
91 22100408019 3 28 123.0396 徐州儲運有限責任公司香山物流園倉庫 18640 徐州市青山泉紡織
92 22100408020 3 28 162.889 徐州儲運有限責任公司香山物流園倉庫 18640 河南申龍紡織
93 22100408021 3 28 205.5236 徐州儲運有限責任公司香山物流園倉庫 18660 睢寧縣宏峰紡織
94 21440108194 3 29 123.2146 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 18360 江蘇金昉紡織
95 21440108195 3 29 123.9822 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 18360 徐州第三紡織
96 21440108196 4 29 124.055 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 18050 江陰市天華紗業(yè)
97 22200208102 3 28 474.4426 連云港新蘇豫棉花儲運有限公司 18400 江蘇華寶紡織
98 21000208260 4 28 186.5484 江蘇省棉麻儲運貿易有限公司(新生圩庫) 17400 張家港雙福氨綸紗業(yè)
99 21000208261 4 28 104.7328 江蘇省棉麻儲運貿易有限公司(新生圩庫) 17440 江都市武堅紡織
100 21000208262 4 28 162.8584 江蘇省棉麻儲運貿易有限公司(新生圩庫) 17400 大豐萬達紡織
101 73000408042 4 28 176.9174 蘭州國泰倉儲有限責任公司(638處) 17320 樂山市裕川紡織
102 73000408043 3 29 146.3442 蘭州國泰倉儲有限責任公司(638處) 18780 天水高鵬紡織
103 71410108039 3 28 165.4107 陜西省棉麻公司(205倉庫) 18320 華潤紡織投資
104 71410108040 4 29 81.1356 陜西省棉麻公司(205倉庫) 18490 華潤紡織投資
105 4400108088 4 29 122.6339 山西省棉麻公司運城直屬庫 18150 陜西同興紡織
106 4440208014 3 29 163.1138 山西儲備物資管理局六三九處 18220 輝縣市鑫匯紡織
107 4150308021 3 29 81.4268 臨汾市棉麻實業(yè)中心(襄汾接運站) 18320 陜西同興紡織
108 4150308022 4 29 81.7544 臨汾市棉麻實業(yè)中心(襄汾接運站) 18070 陜西同興紡織
109 4150308023 3 29 125.3161 臨汾市棉麻實業(yè)中心(襄汾接運站) 18200 臨猗康圣紡織
110 4160108011 3 29 81.0992 山西六五五 18720 華潤紡織投資
111 4160108012 3 29 80.99 山西六五五 18860 安國市虹宇紡織
112 4380308024 3 29 83.049 總后聞喜軍需材料倉庫 18500 焦作市海華紡織
113 4380308025 4 29 83.514 總后聞喜軍需材料倉庫 18110 延津縣精彩紡織
114 4380308026 3 28 83.4412 總后聞喜軍需材料倉庫 18320 洛陽白馬集團
115 4380308027 3 29 85.3554 總后聞喜軍需材料倉庫 18140 河南延津紡織
116 4450108023 4 28 125.9313 山西省棉麻公司運城分公司永濟接運站 18080 山西恒晟紡織
117 4450108024 4 28 125.7918 山西省棉麻公司運城分公司永濟接運站 18080 河南中方紡業(yè)
118 4450108025 4 28 127.4472 山西省棉麻公司運城分公司永濟接運站 18260 陜西昌榮紡織
120 5300108580 4 28 125.995 衡水市棉麻總公司 18100 張家港國鋒紡織
121 27600108011 3 28 81.5512 山東省立晨物流股份有限公司臨沂開發(fā)區(qū)倉庫 18320 徐州第三紡織
122 27600108014 4 28 123.7458 山東省立晨物流股份有限公司臨沂開發(fā)區(qū)倉庫 18120 山東圣隆紡織
123 5180108046 4 29 144.6838 中棉集團南宮棉業(yè)有限公司 17870 秦皇島秦棉紡織
124 5300208289 4 29 114.8574 衡水中棉工業(yè)棉花產業(yè)化有限公司 17810 魏橋紡織股份
  總計平均 3.50 28.32 15005   18128  
  最高價         19060  
  最低價         17200  

相關文章
熱門文章
友情鏈接