久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花動態(tài)>正文

美國農(nóng)業(yè)部:2011年2月全球生產(chǎn)預(yù)測數(shù)據(jù)

                     

 

國別 1月份預(yù)測 2月份預(yù)測 2月調(diào)整 10/11年比上年度
09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 ±數(shù)量 ±%
全球生產(chǎn)總計 2210.9 2513.8 2210.9 2509.3   -4.5 298.4 13.5
中國 696.7 653.2 696.7 653.2     -43.5 -6.2
印度 505.1 566.1 505.1 566.1     61.0 12.1
美國 265.4 398.8 265.4 398.8     133.4 50.3
巴基斯坦 209.0 191.6 209.0 191.6     -17.4 -8.3
巴西 118.7 178.5 118.7 178.5     59.8 50.4
烏茲別克斯坦 84.9 104.5 84.9 101.2   -3.3 16.3 19.2
澳大利亞 38.6 87.1 38.6 87.1     48.5 125.6
其他: 292.4 334.0 292.4 332.8   -1.2 40.4 13.8
全球消費(fèi)總計: 2580.5 2538.2 2580.6 2537.6 0.1 -0.6 -43.0 -1.7
中國 1088.6 1023.3 1088.6 1023.3     -65.3 -6.0
印度 427.8 468.1 427.8 468.1     40.3 9.4
巴基斯坦 237.3 222.1 237.3 222.1     -15.2 -6.4
土耳其 126.3 128.5 126.3 128.5     2.2 1.7
巴西 95.8 98.0 95.8 98.0     2.2 2.3
美國 75.4 78.4 75.4 78.4     3.0 4.0
孟加拉國 82.7 87.1 82.7 84.9   -2.2 2.2 2.7
其他: 446.5 432.8 446.6 434.4 0.1 1.6 -12.2 -2.7
全球進(jìn)口總計 781.1 834.4 783.5 829.6 2.4 -4.8 46.1 5.9
中國(大陸) 237.4 326.6 237.4 326.6     89.2 37.6
巴基斯坦 30.5 30.5 32.7 30.5 2.2   -2.2 -6.7
孟加拉國 82.7 86.0 82.7 83.8   -2.2 1.1 1.3
土耳其 95.7 67.5 95.7 67.5     -28.2 -29.5
印度尼西亞 45.7 41.9 45.7 41.9     -3.8 -8.3
泰國 39.3 35.4 39.3 35.4     -3.9 -9.9
  越南 36.8 33.7 36.8 33.7     -3.1 -8.4
其他 213.0 212.8 213.2 210.2 0.2 -2.6 -3.0 -1.4
全球出口總計 775.1 834.9 774.0 830.0 -1.1 -4.9 56.0 7.2
美國 262.1 342.9 262.1 342.9     80.8 30.8
印度 142.6 104.5 142.6 104.5     -38.1 -26.7
烏茲別克斯坦 82.7 81.6 82.7 76.2   -5.4 -6.5 -7.9
巴西 43.3 56.6 43.3 56.6     13.3 30.7
澳大利亞 46.0 58.8 46.0 58.8     12.8 27.8
布基納法索 16.9 18.1 16.9 18.1     1.2 7.1
土庫曼斯坦 23.9 23.9 23.9 23.9     0.0 0.0
其他 157.5 148.4 156.4 148.9 -1.1 0.5 -7.5 -4.8
全球期末總計 954.6 932.6 957.9 932.1 3.3 -0.5 -25.8 -2.7
中國(大陸) 331.9 287.9 331.9 287.9     -44.0 -13.3
印度 141.9 146.3 141.9 146.3     4.4 3.1
美國 64.2 41.4 64.2 41.4     -22.8 -35.5
巴西 94.8 137.2 94.8 137.2     42.4 44.7
巴基斯坦 61.7 53.5 63.9 55.7 2.2 2.2 -8.2 -12.8
土耳其 42.0 28.5 42.0 28.5     -13.5 -32.1
澳大利亞 15.2 45.9 15.2 45.9     30.7 202.0
其他 202.9 192.0 204.0 189.3 1.1 -2.7 -14.7 -7.2
全球庫存消費(fèi)比 37.0 36.7 37.1 36.7 0.1   -0.4 -0.4

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接