久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評(píng)述>正文

收儲(chǔ)日評(píng)(11.2):成交40360噸 完成當(dāng)日收儲(chǔ)計(jì)劃64%

                     

  11月2日計(jì)劃收儲(chǔ)62800噸,實(shí)際成交40360噸,成交比例64%。其中新疆庫計(jì)劃收儲(chǔ)38600噸,實(shí)際成交31480噸,成交比例79%;內(nèi)地庫計(jì)劃收儲(chǔ)24200噸,實(shí)際成交9680噸,成交率40%。截止今日2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)累計(jì)成交184730噸,新疆累計(jì)成交134240噸,內(nèi)地累計(jì)成交50490噸。

  按交儲(chǔ)企業(yè)匯總,當(dāng)日新疆企業(yè)交儲(chǔ)29480噸,占73%;湖北5730噸,占14.2%;山東820噸,占2%、河北760噸,占1.9%、安徽720噸,占1.8%。截止11月2日,新疆企業(yè)累計(jì)交儲(chǔ)123280噸,占66.7%、湖北30620噸,占16.6%、湖南4290噸,占2.3%、北京及中棉集團(tuán)6260噸,占3.4%、山東3320噸,占1.8%等。

11月2日棉花收儲(chǔ)成交情況

序號(hào) 交儲(chǔ)單位 成交倉庫 成交數(shù)量 成交價(jià)
1 安徽省無為縣福臨棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 120 19800
2 宿松縣泰豐棉花有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 90 19800
3 安徽英特工貿(mào)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 120 19800
4 東至縣江南棉業(yè)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 90 19800
5 安慶市江花棉業(yè)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 90 19800
6 宿松縣泰豐棉花有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 120 19800
7 合肥銀鵬棉花有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 90 19800
8 中華棉花集團(tuán)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
9 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
10 中華棉花集團(tuán)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
11 金塔縣晟盛棉業(yè)有限公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
12 河北樺雪棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
13 棗強(qiáng)縣銀強(qiáng)棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
14 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
15 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
16 保定和豐紡織品有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
17 中棉集團(tuán)河北棉花有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
18 黃梅小池銀豐棉花有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲(chǔ)有限公司 150 19800
19 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
20 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
21 荊門市五三棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 120 19800
22 荊門市五三棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 120 19800
23 荊州市順通棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
24 湖北白銀西湖棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
25 松滋市天興農(nóng)貿(mào)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 150 19800
26 松滋市銀鑫棉花有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 150 19800
27 江陵縣鑫順農(nóng)工貿(mào)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 150 19800
28 宜昌神燕棉花有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 150 19800
29 公安縣銀豐土產(chǎn)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
30 松滋市南五場(chǎng)棉貿(mào)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 120 19800
31 松滋市銀豐棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
32 公安縣白銀昌達(dá)棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
33 湖北新裕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 90 19800
34 湖北百盛棉花貿(mào)易有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
35 湖北新裕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 90 19800
36 鐘祥市紅星棉花有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫 150 19800
37 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
38 鐘祥市迎豐棉花有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
39 京山銀豐棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
40 京山銀豐棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
41 京山銀豐棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
42 天門市新建棉貿(mào)有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 150 19800
43 湖北順昌糧棉發(fā)展有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
44 湖北順昌糧棉發(fā)展有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
45 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
46 湖北宏豐棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 90 19800
47 湖北宏豐棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 150 19800
48 湖北宏豐棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
49 應(yīng)城市銀海棉花有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 150 19800
50 天門市銀田棉麻布業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
51 天門市瑞昌棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 120 19800
52 湖北富祥棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 120 19800
53 湖北順和棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 150 19800
54 湖北銀海棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
55 湖北銀海棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
56 武穴市江隆棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
57 安鄉(xiāng)縣長(zhǎng)盛棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 150 19800
58 湖南廣益糧棉有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 180 19800
59 澧縣中興棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 150 19800
60 華容縣銀海棉麻有限公司 湖南六九〇一單位 90 19800
61 華容縣銀海棉麻有限公司 湖南六九〇一單位 90 19800
62 岳陽市岳陽樓區(qū)棉麻有限公司 湖南六九〇一單位 120 19800
63 蘇州創(chuàng)元大宗物資貿(mào)易有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
64 常州科騰紡織品有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
65 九江九州棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 180 19800
66 九江九州棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 180 19800
67 九江市銀鑫棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
68 九江市銀鑫棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
69 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 150 19800
70 山東五洋棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
71 中棉集團(tuán)青島棉花有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
72 濱州鑫源棉花加工有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
73 山東省天元纖維有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
74 山東省天元纖維有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
75 博爾塔拉蒙古自治州中亞有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 280 19800
76 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
77 新疆中紡錦華棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 320 19800
78 新疆錦棉棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
79 沙灣縣華瑞棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
80 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
81 新疆銀力棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
82 奎屯準(zhǔn)噶爾棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
83 庫爾勒興宇棉花加工有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
84 新疆銀碩棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
85 尉犁縣中良棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
86 博湖寶豐棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
87 新疆益康集團(tuán)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
88 庫爾勒雅隆紡織有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
89 新和縣永紅有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
90 巴楚鴻泰棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
91 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)二師衛(wèi)東棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
92 哈密三達(dá)棉業(yè)有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
93 哈密三達(dá)棉業(yè)有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
94 蘇州創(chuàng)元大宗物資貿(mào)易有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
95 阿克蘇大自然棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
96 阿克蘇大自然棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
97 新疆鴻昌棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
98 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
99 新疆鴻昌棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
100 新疆得力棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
101 新疆銀力棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 280 19800
102 新疆銀力棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
103 新疆銀力棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
104 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
105 沙雅九九棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
106 尉犁縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
107 喀什宏岳潤(rùn)豐棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
108 尉犁縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
109 庫爾勒銀州棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
110 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
111 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
112 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
113 新疆銀力棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
114 呼圖壁縣天豐棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
115 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
116 呼圖壁縣隆祥軋花有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
117 新疆銀力棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
118 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
119 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
120 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
121 新疆銀力棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
122 新疆銀力棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
123 新疆銀力棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 240 19800
124 精河縣托里棉花加工廠 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 280 19800
125 沙灣縣康瑞棉花加工有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
126 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
127 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 280 19800
128 新疆銀力棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
129 新疆銀力棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
130 新疆銀力棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
131 新疆銀力棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
132 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
133 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
134 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)巴楚棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
135 新疆棉花集團(tuán)麥蓋提棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
136 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
137 莎車縣新龍棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
138 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)巴楚棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
139 溫宿縣銀豐棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
140 新疆阿克蘇天山種業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
141 阿克蘇大自然棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
142 阿克蘇市同旺紡織有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 240 19800
143 中棉工業(yè)新疆棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
144 阿克蘇市同旺紡織有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
145 阿克蘇貝樂棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
146 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
147 阿克蘇市同旺紡織有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
148 新疆利華棉業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
149 新疆銀通棉業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
150 庫爾勒市良種棉軋花廠 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
151 庫爾勒創(chuàng)世紀(jì)轉(zhuǎn)基因技術(shù)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
152 新疆利華棉業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
153 新疆益康集團(tuán)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
154 農(nóng)二師群克棉業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 320 19800
155 沙雅富力棉花有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
156 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
157 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)二師衛(wèi)東棉業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
158 鄯善縣新昱棉麻有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
159 新疆中紡錦華棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 240 19800
160 吐魯番同潤(rùn)棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
161 巴楚縣良種軋花廠 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 200 19800
162 克州百川棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 200 19800
163 新疆前海供銷集團(tuán)公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
164 麥蓋提九九棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 200 19800
165 圖木舒克市前海棉麻有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
166 新疆前海供銷集團(tuán)公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
167 新疆兵團(tuán)農(nóng)三師前海棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
168 阿克陶縣棉麻公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
169 新疆前海供銷集團(tuán)公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
170 杭州臨安銀花貿(mào)易有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 150 19800
  合計(jì)   40360 19800


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接