久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評述>正文

收儲日評(12.31):成交47300噸 2011年收儲217萬噸

                     

  12月31日計劃收儲155500噸。實際成交47300噸,成交比例30%,日成交量較上一交儲日減少22580噸。其中新疆庫計劃收儲76000噸,實際成交33080噸,成交比例44%;內(nèi)地庫計劃收儲79500噸,實際成交14220噸,成交率18%。截止今日2011年度棉花臨時收儲累計成交2172780噸,新疆累計成交1402440噸,內(nèi)地累計成交770340噸。

  按倉儲庫收儲匯總:當日收儲量較多的地區(qū)依次為:新疆庫收儲33080噸,占69.9%,山東5010噸,占10.6%;河北3690噸,占7.8%;湖北2730噸,占5.8%等。截止12月31日,新疆庫累計收儲140.24萬噸,占64.5%、湖北26.06萬噸,占12.0%;山東15.98萬噸,占7.4%、河北10.75萬噸,占5.0%、湖南69510噸,占3.2%、江西45930噸,占2.1%;安徽43260噸,占2.0%等。
 
 

  按企業(yè)交儲匯總:當日交儲較多的地區(qū)依次為:新疆企業(yè)交儲32840噸,占69.4%;山東5220噸,占11.0%;河北3600噸,占7.6%;湖北2910噸,占6.2%等。截止12月31日,新疆企業(yè)累計交儲131.2萬噸,占60.4%、湖北27.53萬噸,占12.7%;山東17.31萬噸,占8.0%、河北11.52萬噸,占5.3%、湖南69180噸,占3.2%、安徽68060噸,占3.1%等。

12月31日棉花收儲成交明細

序號 交儲單位 成交倉庫 成交數(shù)量 成交價
1 安徽佳農(nóng)棉花有限公司 安徽省棉麻公司蚌埠中轉(zhuǎn)儲備庫 90 19800
2 安徽省棉麻有限責任公司 安徽省棉麻公司蚌埠中轉(zhuǎn)儲備庫 90 19800
3 安徽佳農(nóng)棉花有限公司 安徽省棉麻公司蚌埠中轉(zhuǎn)儲備庫 120 19800
4 毫州市興禾棉業(yè)有限責任公司 阜陽直屬庫 90 19800
5 毫州市興禾棉業(yè)有限責任公司 阜陽直屬庫 90 19800
6 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
7 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
8 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
9 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
10 肥鄉(xiāng)縣付海棉紡有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
11 肥鄉(xiāng)縣付海棉紡有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
12 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
13 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
14 肥鄉(xiāng)縣常氏棉花購銷有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
15 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
16 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
17 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
18 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
19 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
20 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
21 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 120 19800
22 河北宏潤新型面料有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
23 保定銀祥棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
24 中棉集團南宮棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 180 19800
25 保定銀祥棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
26 辛集市俊泰棉花加工廠 河北保定銀河棉業(yè)有限公司定州棉庫 150 19800
27 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
28 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
29 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
30 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
31 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
32 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
33 濮陽市富華棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
34 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
35 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
36 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
37 扶溝縣宏宇棉花加工有限公司 河南中方棉花交易市場有限公司 180 19800
38 河南中方棉業(yè)有限公司 河南中方棉花交易市場有限公司 180 19800
39 河南省共贏棉業(yè)有限責任公司 河南中方棉花交易市場有限公司 120 19800
40 黃梅小池銀豐棉花有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 90 19800
41 黃梅小池銀豐棉花有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 90 19800
42 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 京山銀豐棉業(yè)有限公司(永隆倉庫) 90 19800
43 公安縣楚都棉貿(mào)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 180 19800
44 老河口市銀億達棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 120 19800
45 湖北省棗陽市豐寶棉業(yè)有限公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 150 19800
46 天門市興龍棉花有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 90 19800
47 天門市銀田棉麻布業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
48 湖北省西大垸龍信糧棉油有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 90 19800
49 公安縣白銀昌達棉業(yè)有眼公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
50 荊州新立基棉制品有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
51 昌豐棉麻有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
52 松滋市天興農(nóng)貿(mào)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 150 19800
53 天門市銀田棉麻布讓有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
54 天門景天棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 120 19800
55 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 90 19800
56 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 90 19800
57 天門市瑞昌棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
58 黃梅小池銀豐棉花有限公司 黃梅小池銀豐棉花有限公司 120 19800
59 合肥銀鵬棉花有限公司 黃梅小池銀豐棉花有限公司 180 19800
60 安鄉(xiāng)云錦棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 150 19800
61 湖南天頤棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
62 松滋市南五場棉貿(mào)有限公司 湖南中興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司津市倉庫 180 19800
63 金鄉(xiāng)縣銀星農(nóng)貿(mào)有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
64 徐州萬達棉麻貿(mào)易有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
65 金鄉(xiāng)縣金具源農(nóng)貿(mào)有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 150 19800
66 徐州萬達棉麻貿(mào)易有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 90 19800
67 金鄉(xiāng)縣眾鑫商貿(mào)有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
68 如東縣新光棉花實業(yè)有限責任公司 南通順港倉儲有限公司 180 19800
69 安徽省含山振華棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 150 19800
70 安徽省含山縣裕豐棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 120 19800
71 合肥銀鵬棉花有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
72 大豐市恒質(zhì)棉業(yè)有眼公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
73 九江市皖江棉業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
74 九江市皖江棉業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
75 中紡棉花進出口公司 山東省棉麻公司平原采購供應站 120 19800
76 濟陽良友棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應站 90 19800
77 金鄉(xiāng)縣泰升棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應站 120 19800
78 武城縣甲馬營第一棉花加工廠 山東省棉麻公司平原采購供應站 90 19800
79 金鄉(xiāng)縣富星棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應站 120 19800
80 武城縣銀興棉花加工廠 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
81 武城縣銀興棉花加工廠 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
82 臨清市魯豐棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
83 巨野縣恒和棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
84 金鄉(xiāng)縣錦花商貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 150 19800
85 山東省博興縣第二油棉廠 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
86 山東省博興縣永盛棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
87 濱州市金匯棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
88 濱州市玉海棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
89 無棣榮達棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
90 無棣榮達棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
91 青島賽林寶進出口有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
92 武城縣龍翔棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
93 武城縣華興棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
94 武城縣銀恒棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
95 武城縣梁莊棉廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
96 武城縣銀山棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
97 武城縣興宏棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 120 19800
98 無棣縣興業(yè)油棉有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
99 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 90 19800
100 廣饒縣華能油棉加工有限公司 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 90 19800
101 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 90 19800
102 京山銀豐棉業(yè)有限公司 山東錦和棉麻有限公司 90 19800
103 京山銀豐棉業(yè)有限公司 山東錦和棉麻有限公司 90 19800
104 濟陽良友棉業(yè)有限公司 山東錦和棉麻有限公司 90 19800
105 廣饒縣華能油棉加工有限公司 山東錦和棉麻有限公司 90 19800
106 利津縣信益棉花加工有限責任公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
107 山東圣源棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
108 武城縣星海棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
109 山東圣源棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
110 山東圣源棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
111 廣饒縣民豐工貿(mào)有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
112 中紡棉花進出口公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
113 利津中正紡織有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
114 廣饒縣勝源工貿(mào)有限責任公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
115 武城縣星海棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
116 樂陵市銀海棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
117 淄博清河棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
118 武城縣銀雪棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
119 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
120 利津中正紡織有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
121 利津信通油料加工有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
122 利津信通油料加工有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
123 成武縣大田集供銷專業(yè)合作社 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 150 19800
124 金鄉(xiāng)縣裕豐農(nóng)貿(mào)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
125 成武縣海韻棉業(yè)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 90 19800
126 山東鑫誠棉業(yè)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
127 精河縣天順祥棉花加工有限公司 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 240 19800
128 新疆華紡紡織有限公司 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 280 19800
129 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團棉麻公司奎屯棉麻站 5000 19800
130 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團棉麻公司奎屯棉麻站 5000 19800
131 尉犁縣中良棉業(yè)有限責任公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
132 輪臺縣永盛棉花工貿(mào)有限責任公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
133 庫車縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 320 19800
134 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 石河子天銀物流有限公司 5000 19800
135 博爾塔拉蒙古自治州中亞有限責任公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 240 19800
136 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有眼公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 240 19800
137 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
138 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
139 新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)一師棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經(jīng)銷站 5000 19800
140 新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)一師棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經(jīng)銷站 5000 19800
141 新疆棉花產(chǎn)集團岳普湖棉業(yè)有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 360 19800
142 阿克陶縣昌隆棉業(yè)有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 200 19800
143 新疆中紡錦華棉業(yè)有限公司 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站 400 19800
144 新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)二師永興供銷有限責任公司棉麻一分公司 新疆連續(xù)物流有限責任公司庫爾勒分公司 5000 19800
  合計   47300 19800

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接