久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評(píng)述>正文

收儲(chǔ)日評(píng)(2.7):收儲(chǔ)成交20700噸

                     

  2月7日正式恢復(fù)收儲(chǔ)交易,春節(jié)后第一個(gè)收儲(chǔ)日,企業(yè)交儲(chǔ)較為積極,成交量恢復(fù)至兩萬(wàn)噸水平。當(dāng)日計(jì)劃收儲(chǔ)125900噸,實(shí)際成交20700噸,成交比例16%。其中新疆庫(kù)點(diǎn)計(jì)劃收儲(chǔ)41000噸,實(shí)際成交600噸,成交比例1.46%;內(nèi)地庫(kù)計(jì)劃收儲(chǔ)84900噸,實(shí)際成交20100噸,成交率24%。截止今日2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)累計(jì)成交2496960噸,新疆累計(jì)成交1519200噸,內(nèi)地累計(jì)成交977760噸。

  按倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)收儲(chǔ)匯總:當(dāng)日山東庫(kù)收儲(chǔ)8550噸,河北6030噸,湖北1740噸,江蘇1710噸,河南1260噸,新疆600噸等。截止2月7日,新疆庫(kù)累計(jì)收儲(chǔ)151.92萬(wàn)噸,占60.8%、湖北28.34萬(wàn)噸,占11.3%;山東24.14萬(wàn)噸,占9.7%、河北15.54萬(wàn)噸,占6.2%、湖南80910噸,占3.2%等。

2月7日棉花收儲(chǔ)成交明細(xì)

序號(hào) 交儲(chǔ)單位 成交倉(cāng)庫(kù) 成交數(shù)量 成交價(jià)
1 魏縣興達(dá)得天棉業(yè)有限公司 河北魏縣興達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 150 19800
2 魏縣興達(dá)得天棉業(yè)有限公司 河北魏縣興達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 150 19800
3 衡水云海國(guó)貿(mào)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
4 中棉集團(tuán)河北棉花有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
5 中棉集團(tuán)辛集棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 180 19800
6 棗強(qiáng)縣冀中棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
7 棗強(qiáng)縣銀強(qiáng)棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
8 河北星宇紡織原料有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
9 故城縣華泰棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
10 雞澤縣華正棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
11 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 衡水市棉麻總公司 180 19800
12 河北星宇紡織原料有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
13 衡水盈海棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
14 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 衡水市棉麻總公司 180 19800
15 衡水盈海棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 120 19800
16 棗強(qiáng)縣銀強(qiáng)棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
17 河北星宇紡織原料有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
18 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 衡水市棉麻總公司 180 19800
19 衡水盈海棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
20 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 衡水市棉麻總公司 180 19800
21 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 衡水市棉麻總公司 180 19800
22 衡水盈海棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
23 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 衡水市棉麻總公司 180 19800
24 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
25 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
26 棗強(qiáng)縣銀強(qiáng)棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
27 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
28 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
29 辛集市王下西棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 120 19800
30 保定銀祥棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
31 保定銀祥棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
32 保定銀祥棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
33 新河縣興華棉花收購(gòu)加工廠 衡水市棉麻總公司 180 19800
34 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
35 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
36 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
37 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 180 19800
38 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 180 19800
39 蘇州市融盛紡織品有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
40 故城縣銀花棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 180 19800
41 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 180 19800
42 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 180 19800
43 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 180 19800
44 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
45 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 180 19800
46 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
47 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
48 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
49 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
50 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
51 新野縣華星棉紡織有限責(zé)任公司 南陽(yáng)紅棉物流有限公司 90 19800
52 南陽(yáng)大地棉業(yè)有限公司 南陽(yáng)紅棉物流有限公司 180 19800
53 扶溝縣銀佼棉花加工有限公司 河南中方棉花交易市場(chǎng)有限公司 90 19800
54 扶溝縣宏宇棉花加工有限公司 河南中方棉花交易市場(chǎng)有限公司 180 19800
55 河南省共贏棉業(yè)有限責(zé)任公司 河南中方棉花交易市場(chǎng)有限公司 180 19800
56 國(guó)營(yíng)河南省扶溝縣農(nóng)牧場(chǎng)棉花加工廠 河南中方棉花交易市場(chǎng)有限公司 180 19800
57 扶溝縣宏宇棉花加工有限公司 河南中方棉花交易市場(chǎng)有限公司 180 19800
58 扶溝縣銀佼棉花加工有限公司 河南中方棉花交易市場(chǎng)有限公司 90 19800
59 開(kāi)封裕通棉業(yè)有限責(zé)任公司 河南中方棉花交易市場(chǎng)有限公司 90 19800
60 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限阪公司 湖北銀豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 180 19800
61 湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北銀豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 180 19800
62 仙桃市江漢裕波棉花有限公司 湖北銀豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 150 19800
63 湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北銀豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 180 19800
64 湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北銀豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 180 19800
65 湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北銀豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 120 19800
66 京山銀豐棉業(yè)有限公司 京山銀豐棉業(yè)有限公司(永隆倉(cāng)庫(kù)) 120 19800
67 京山銀豐棉業(yè)有限公司 京山銀豐棉業(yè)有限公司(永隆倉(cāng)庫(kù)) 180 19800
68 黃石市方辰棉業(yè)有限公司 湖北方辰物流有限公司 90 19800
69 黃石市方辰棉業(yè)有限公司 湖北方辰物流有限公司 90 19800
70 洪湖市三友棉花有限公司 洪湖市三友倉(cāng)儲(chǔ)物流交易有限公司 90 19800
71 洪湖市三友棉花有限公司 洪湖市三友倉(cāng)儲(chǔ)物流交易有限公司 180 19800
72 湖南廣益糧油棉有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
73 湖南兆生棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 180 19800
74 湖南天恩棉業(yè)有限公司 湖南銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司注滋口倉(cāng)庫(kù) 90 19800
75 魚(yú)臺(tái)縣天源農(nóng)副戶品經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 徐州匯鴻紡織原料市場(chǎng)有限公司(倉(cāng)庫(kù)) 90 19800
76 魚(yú)臺(tái)縣天源農(nóng)副戶品經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 徐州匯鴻紡織原料市場(chǎng)有限公司(倉(cāng)庫(kù)) 90 19800
77 金鄉(xiāng)縣眾鑫商貿(mào)有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場(chǎng)有限公司(倉(cāng)庫(kù)) 120 19800
78 海安縣浦港棉業(yè)有限公司 南通順港倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
79 江都市永益棉業(yè)有限公司 南通順港倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
80 如東縣新光棉花實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 南通順港倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
81 海安縣浦港棉業(yè)有限公司 南通順港倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
82 海安縣浦港棉業(yè)有限公司 南通順港倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
83 如東縣新光棉花實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 南通順港倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
84 江蘇拓翔糧油加工有限公司 江蘇天儲(chǔ)物流有限公司 120 19800
85 安徽省巢湖瑞安棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
86 海門市悅來(lái)棉業(yè)有限公司 南通棉麻有限公司保稅庫(kù) 120 19800
87 鹽城宏新特紡有限公司 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)公司 90 19800
88 利津縣津盛源棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 90 19800
89 武城華一棉業(yè)有限責(zé)任公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 90 19800
90 武城縣福揚(yáng)棉花加工廠 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 90 19800
91 武城縣聚鑫棉花加工廠 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 120 19800
92 利津縣津盛源棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 90 19800
93 武城華一棉業(yè)有限責(zé)任公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 90 19800
94 武城縣金億棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 90 19800
95 武城縣聚鑫棉花加工廠 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 120 19800
96 武城縣楊莊供銷社棉花加工廠 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 90 19800
97 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 90 19800
98 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 90 19800
99 武城縣梁莊棉廠 武城縣悅翔棉業(yè)有限公司 90 19800
100 武城縣康橋棉業(yè)有限公司 武城縣悅翔棉業(yè)有限公司 180 19800
101 武城縣星海棉業(yè)有限公司 武城縣悅翔棉業(yè)有限公司 150 19800
102 故城縣華泰棉業(yè)有限公司 武城縣悅翔棉業(yè)有限公司 120 19800
103 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
104 利津縣棉花良種加工服務(wù)站 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
105 墾利縣農(nóng)星農(nóng)副戶品加工有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 120 19800
106 廣饒縣勝源工貿(mào)有限責(zé)任公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 120 19800
107 山東圣源棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
108 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
109 東營(yíng)市富源棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
110 山東圣源棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
111 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
112 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
113 東營(yíng)市富源棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
114 廣饒縣華杰油棉加工有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
115 利津縣魯翔棉油加工有限責(zé)任公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
116 利津縣魯翔棉油加工有限責(zé)任公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
117 廣饒縣民豐工貿(mào)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 120 19800
118 利津縣瑞興油棉加工有限責(zé)任公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
119 山東沾化天維棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
120 山東省愽興縣新盛棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
121 山東省惠民縣樊氏棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
122 山東省愽興縣永盛棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 120 19800
123 山東省愽興縣新盛棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
124 山東省愽興縣永盛棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
125 沾化廣明棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
126 高唐縣瑞華棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
127 高唐縣瑞華棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
128 山東省愽興縣潤(rùn)來(lái)油棉有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
129 山東省愽興縣潤(rùn)來(lái)油棉有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
130 青島賽林寶進(jìn)出口有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
131 成武縣海韻棉業(yè)有限公司 菏澤市眾華棉業(yè)有限公司 90 19800
132 金鄉(xiāng)縣金昊源農(nóng)貿(mào)有限公司 菏澤市眾華棉業(yè)有限公司 120 19800
133 武城縣龍翔棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
134 武城縣華興棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
135 武城縣銀山棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
136 高唐縣鑫洲搞業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
137 武城縣南洋棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
138 武城縣泰興棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 120 19800
139 武城縣久隆棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
140 夏津縣德興棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 120 19800
141 武城縣龍翔棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
142 武城縣銀山棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
143 武城縣華源棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 120 19800
144 武城縣龍翔棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
145 武城縣久隆棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
146 武城縣銀山棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
147 武城縣誠(chéng)信棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 150 19800
148 武城縣龍翔棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
149 夏津縣德興棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 120 19800
150 武城縣久隆棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
151 武城縣金鑫棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
152 武城縣鑫源棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
153 武城縣甲馬營(yíng)第一棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
154 武城縣甲馬營(yíng)第一棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
155 武城縣華泰棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
156 武城縣泰和棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
157 武城縣天宏棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
158 濱州玉龍棉花加工有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 120 19800
159 山東錦花棉業(yè)有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉(cāng)儲(chǔ)公司章丘庫(kù) 180 19800
160 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉(cāng)儲(chǔ)公司章丘庫(kù) 90 19800
161 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉(cāng)儲(chǔ)公司章丘庫(kù) 90 19800
162 高密市錦昉棉業(yè)科技有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉(cāng)儲(chǔ)公司章丘庫(kù) 150 19800
163 利津縣信益棉花加工有限責(zé)任公司 山東濱城國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 150 19800
164 中棉集團(tuán)(青島)棉花有限公司 山東濱城國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 90 19800
165 中棉集團(tuán)(青島)棉花有限公司 山東濱城國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 90 19800
166 武城縣星海棉業(yè)有限公司 山東濱城國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 120 19800
167 武城縣星海棉業(yè)有限公司 山東濱城國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 90 19800
168 樂(lè)陵市銀海棉業(yè)有限公司 山東濱城國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 120 19800
169 夏津縣巨華棉業(yè)有限公司 山東濱城國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 150 19800
170 夏津縣享利棉業(yè)有限公司 山東濱城國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 150 19800
171 山西恒晟紡織有限公司 山西省棉麻公司侯馬采購(gòu)供應(yīng)站 90 19800
172 山西恒晟紡織有限公司 山西省棉麻公司侯馬采購(gòu)供應(yīng)站 90 19800
173 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 180 19800
174 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 90 19800
175 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 200 19800
176 新疆豐達(dá)農(nóng)業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 200 19800
177 阿克蘇金土地棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 200 19800
  合計(jì)   20700 19800


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
游戏| 子洲县| 霍城县| 三台县| 来安县| 绍兴县| 博野县| 尼木县| 周宁县| 将乐县| 津市市| 台北市| 三台县| 乌什县| 徐水县| 裕民县| 徐水县| 临武县| 遵化市| 雷山县| 郁南县| 桂林市| 张掖市| 自治县| 海伦市| 萝北县| 玛纳斯县| 阿克陶县| 鲁山县| 永吉县| 会泽县| 石首市| 丰台区| 陆丰市| 孝义市| 永康市| 奉化市| 双城市| 九台市| 白水县| 二连浩特市|