久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

08年10月31日-08年12月24日國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

08年12月23日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花到廠價(jià)

日期 地區(qū) 129 229 329 328 429 527 備注
2008-12-23 河北邯鄲   11100 10900   10600 9900  
2008-12-23 河南林州   11980 10950 10850 10480   新疆及內(nèi)地棉
2008-12-23 河南內(nèi)黃   11980 10980   10460   新疆及內(nèi)地棉
2008-12-23 河南尉氏 12160 11940 11610 11370 10580   新疆及內(nèi)地棉
2008-12-23 湖北荊州   11500 11000 10900 9800    
2008-12-23 湖北孝感   11500 10900   10450 10000  
2008-12-23 江蘇張家港   11350 11000 10850 10600   甘肅棉
2008-12-23 山東莘縣 12600 12100 10700   10250   新疆及地產(chǎn)棉
2008-12-23 河南舞鋼   11410 11020   10540 9910  
2008-12-23 山東武城   11320 11000   10400 9750  
2008-12-23 山東濟(jì)寧 12200 11300 11000   10400    
2008-12-23 山西忻州   11500 10900   10500 9800  
2008-12-23 江蘇大豐 12000 11000 10600 10400 10200 9800  
2008-12-23 湖北鐘祥     10300 10200 10000 7950  
2008-12-23 江蘇無(wú)錫 11500 11000 10700 10600 10300 9400  
2008-12-23 山東菏澤   11100 10500 10700 10100    
2008-12-23 山東魚(yú)臺(tái)     10900 10700 10300 9800  
2008-12-23 山東高青 11800 11500 11300 11200 11000 10200 新疆兵團(tuán)棉
2008-12-23 山東聊城 11700 11500 11300 11200 10950 10200 新疆兵團(tuán)棉
2008-12-23 浙江寧海 12450 11600 11200 10900 10500   新疆及地產(chǎn)棉
2008-12-23 浙江象山 12450 11600 11200 10900 10500   新疆及地產(chǎn)棉
2008-12-23 安徽無(wú)為   11300 10900   10450 9900  
2008-12-23 河北南宮 11400 11100 10800   10400    
2008-12-23 江蘇南通   10900 10500 10400 10100 9500  
2008-12-23 山東寧陽(yáng) 12290 11350 10970   10410    
2008-12-23 河北衡水   11350 10850   10350 9850  
2008-12-23 河南周口   11650 11000 10900 10500 10000 新疆及地產(chǎn)棉
2008-12-23 安徽阜陽(yáng)   11350 10950 10800 10500 9900  
2008-12-23 河北石家莊   10900 10700 10600 10300    
2008-12-23 陜西西安   11900 11580 11430 10400 9950 新疆及地產(chǎn)棉
2008-12-23 陜西寶雞   11880 11550 11410 10410 9930 新疆及地產(chǎn)棉
2008-12-23 河南鄧州 12400 12300 10700   10300   新疆及南陽(yáng)棉
2008-12-23 河北晉州   11150 10850 10750 10450    
2008-12-23 安徽宿州   11300 10900   10400 9700  
2008-12-23 江蘇揚(yáng)州   11400 11000   10500 9700  
2008-12-23 四川成都 12600 12150 11750 11650 11400    
2008-12-23 浙江杭州 12200 12000 11400   10500   新疆及內(nèi)地棉
2008-12-23 浙江常山   11500 11300 11200 10700    
2008-12-23 山東濰坊   11200 11000 10800 10500    
2008-12-23 新疆奎屯 12850 12650 12450   12250    
2008-12-23 山東德州   10900 10600   9800 9400  
2008-12-23 山東泰安   10800 10700   10200 10000  
2008-12-23 江蘇泰州 11300 11000          
2008-12-23 浙江蘭溪   10550 10350   9950 8750  
2008-12-23 浙江常山   10550 10250   10000 8850  
2008-12-23 安徽巢湖   11200 10800 10650 10350 9700  
2008-12-23 安徽蚌埠   11350 10950 10800 10500 9900  
2008-12-23 湖北棗陽(yáng)   11500 11000   10400    
2008-12-23 河北保定   11000 10900   10600 10000  
2008-12-23 江蘇徐州   11100 10800   10500 9600  
2008-12-23 四川射洪   12000 11700 11600 11300    
2008-12-23 江西彭澤   11320 11000   10620 9960  

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接