久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

08年10月31日-08年12月3日國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

08年12月2日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花到廠價(jià)

日期 地區(qū) 129 229 329 328 429 527 備注
08-12-2 河北邯鄲   11100 10900   10600 9900  
08-12-2 江西永修   11070 10860   10510 9870  
08-12-2 湖北襄樊 13000 12800 12600   12400   新疆棉
08-12-2 山東濰坊   10900 10600 10450 10100    
08-12-2 江蘇大豐   10800 10500 10400 10200 9900  
08-12-2 湖北荊州   11500 10800 10700 9800    
08-12-2 湖北孝感   11200 10800   10400 10000  
08-12-2 山東泰安   10700 10600   10100 10000  
08-12-2 新疆奎屯 12800 12600 12400   12200    
08-12-2 河南舞鋼   11180 10900   10200 9910  
08-12-2 山東魚(yú)臺(tái)     10600 10300 9900 9500  
08-12-2 浙江慈溪   11400 11000 10700 10300    
08-12-2 湖北鐘祥     10500 10400 10200 8150  
08-12-2 安徽安慶 11600 11000 10600 10500 10300 9800  
08-12-2 山東菏澤   11000 10600 10500 9800    
08-12-2 浙江杭州 12200 12000 11400   10500    
08-12-2 浙江蘭溪   10550 10350   9950 8750  
08-12-2 浙江常山   10550 10250   10000 8850  
08-12-2 四川射洪   12200 11900 11800 11500    
08-12-2 河北南宮 11400 11100 10800   10400    
08-12-2 山東濟(jì)寧 11200 10700 10400   10200    
08-12-2 山東寧陽(yáng) 11850 11000 10750   10250    
08-12-2 陜西咸陽(yáng)   12000 11500 11380 10360 9980 新疆及地產(chǎn)棉
08-12-2 陜西西安   11950 11350 11250 10350 9930 新疆及地產(chǎn)棉
08-12-2 四川成都 12550 12150 11800   11500    
08-12-2 安徽無(wú)為   11150 10650   10300 9800  
08-12-2 河南尉氏 11830 11360 10950 10860 10320   新疆及內(nèi)地棉
08-12-2 河北晉州   10950 10750 10550 10550    
08-12-2 山東東營(yíng) 12300 11000 10600   10300   新疆及地產(chǎn)棉
08-12-2 山西忻州   11500 10600   10400 9600  
08-12-2 河南鄧州 12400 12300 10700   10300   新疆及南陽(yáng)棉
08-12-2 新疆兵團(tuán) 12600 12400 12200   12000    
08-12-2 新疆地方   12000 11800        
08-12-2 江蘇大豐   10800 10600 10400 10100 9800  
08-12-2 河北保定   10700 10400   10100 9700  
08-12-2 安徽阜陽(yáng)   11200 10700 10600 10400 9800  
08-12-2 江蘇徐州   11000 10700   10400 9500  
08-12-2 江蘇鹽城   10600 10300 10150 10000 9200  
08-12-2 安徽宿州   11000 10700   10100 9400  
08-12-2 江蘇揚(yáng)州   11200 10800   10200 9600  
08-12-2 湖北棗陽(yáng)     10650   10100    
08-12-2 陜西扶風(fēng)     11100 11000 10350 10050 新疆及地產(chǎn)棉
08-12-2 陜西乾縣     11150 11060 10380 10080 新疆及地產(chǎn)棉
08-12-2 安徽巢湖   11100 10600 10450 10200 9700  
08-12-2 安徽蚌埠   11300 10800 10600 10350 9900  
08-12-2 山東德州   10800 10400   9900 9400  
08-12-2 河南林州   11900 10900 10800 10420   新疆及內(nèi)地棉
08-12-2 河南內(nèi)黃   11900 10930   10400   新疆及內(nèi)地棉
08-12-2 河北衡水   11150 10650   10250 9850  
08-12-2 江蘇常州   11200 10800 10600 10200    

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接