久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

08年11月28日-09年1月15日國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

09年1月14日籽棉收購行情

時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
09-1-14 三級平均 2.37 3 37.95 10.5 466 0.68 535 10707
09-1-13 三級平均 2.35 3 38.10 10.5 465 0.66 533 10666
08-1-14 三級平均 3.17 3 37.86 10.5 456 1.29 648 12952
09-1-14 陜西臨潼 2.22 3 38.00 11.0 450 0.67 497 9948
09-1-14 陜西臨潼 2.15 427 38.00 11.0 450 0.67 479 9579
09-1-14 陜西臨潼 2.10 427 37.00 11.0 450 0.67 476 9520
09-1-14 陜西臨潼 1.95 527 35.00 11.0 450 0.67 455 9104
09-1-14 安徽居巢 2.20 3 37.00 11.0 500 0.68 504 10076
09-1-14 安徽居巢 2.00 4 36.00 11.0 500 0.68 460 9193
09-1-14 安徽居巢 1.80 5 35.00 11.0 500 0.65 419 8371
09-1-14 安徽居巢 1.50 6 32.00 11.0 500 0.65 356 7113
09-1-14 河北衡水 2.33 3 35.00 10.0 500 0.65 570 11400
09-1-14 河北衡水 2.52 2 36.00 10.0 500 0.66 608 12153
09-1-14 河北衡水 2.16 4 34.00 10.0 500 0.62 540 10799
09-1-14 河北衡水 2.35 3 35.50 10.0 500 0.65 569 11377
09-1-14 山東濰坊 2.52 229 39.50 10.0 500 0.81 539 10778
09-1-14 山東濰坊 2.44 3 39.00 10.5 500 0.72 538 10761
09-1-14 山東濰坊 2.32 429 38.00 11.0 500 0.60 538 10753
09-1-14 山東濰坊 2.19 527 37.00 12.0 500 0.49 533 10669
09-1-14 安徽無為 2.35 3 39.00 10.5 500 0.66 524 10487
09-1-14 安徽無為 2.25 4 39.00 10.5 500 0.66 499 9974
09-1-14 安徽無為 1.80 5 38.50 10.5 500 0.66 387 7742
09-1-14 安徽巢湖 2.20 3 37.00 10.0 600 0.68 509 10176
09-1-14 安徽巢湖 2.00 4 36.00 10.0 600 0.68 465 9293
09-1-14 安徽巢湖 1.70 5 35.00 10.0 600 0.64 397 7937
09-1-14 安徽巢湖 1.50 6 34.00 10.0 600 0.64 347 6939
09-1-14 湖北天門 2.43 3 39.00 11.0 500 0.71 537 10741
09-1-14 湖北天門 2.38 3 38.00 11.0 500 0.71 535 10709
09-1-14 湖北天門 2.30 428 37.00 11.0 500 0.69 529 10583
09-1-14 湖北天門 1.90 527 36.00 11.0 500 0.69 430 8602
09-1-14 安徽東至 2.33 3 39.00 11.0 700 0.68 526 10522
09-1-14 安徽東至 2.25 429 39.00 11.0 700 0.68 506 10111
09-1-14 河北威縣 2.40 3 39.00 10.0 400 0.65 534 10674
09-1-14 河北威縣 2.30 4 37.00 10.0 400 0.65 531 10619
09-1-14 河北廣宗 2.38 3 39.00 11.0 380 0.66 526 10521
09-1-14 河北廣宗 2.28 4 36.00 10.0 380 0.65 537 10736
09-1-14 河北安平 2.45 2 38.00 11.0 400 0.68 554 11076
09-1-14 河北辛集 2.35 3 38.00 11.0 400 0.68 527 10549
09-1-14 河北安平 2.25 4 38.00 11.0 400 0.68 501 10023
09-1-14 河北辛集 2.20 5 38.00 11.0 400 0.68 488 9760
09-1-14 江蘇興化 2.23 3 37.00 12.0 500 0.69 510 10204
09-1-14 江蘇興化 2.20 429 36.00 12.0 500 0.69 513 10269
09-1-14 江蘇興化 2.10 527 34.00 12.0 500 0.66 515 10291
09-1-14 江蘇興化 1.85 623 33.00 12.0 500 0.64 456 9113
09-1-14 安徽蚌埠 2.65 229 39.00 10.0 600 0.80 584 11687
09-1-14 安徽蚌埠 2.60 3 39.00 10.0 600 0.80 572 11431
09-1-14 安徽蚌埠 2.30 429 38.00 10.0 600 0.80 505 10095
09-1-14 安徽蚌埠 2.00 527 36.00 10.0 600 0.80 443 8867
09-1-14 河北邯鄲 2.65 2 40.00 8.0 500 0.65 590 11800
09-1-14 河北邯鄲 2.55 3 39.00 8.0 500 0.65 577 11544
09-1-14 河北邱縣 2.45 4 38.00 10.0 500 0.65 564 11274
09-1-14 河北邱縣 2.10 5 36.00 8.0 500 0.65 493 9856
09-1-14 安徽靈璧 2.40 229 38.00 10.0 500 0.66 549 10978
09-1-14 安徽靈璧 2.30 3 37.00 10.0 500 0.66 534 10685
09-1-14 安徽靈璧 2.10 429 36.00 10.0 500 0.62 498 9962
09-1-14 安徽靈璧 1.80 527 32.00 10.0 500 0.62 456 9115
09-1-14 江蘇大豐 2.50 229 38.00 10.0 500 0.72 565 11308
09-1-14 江蘇大豐 2.35 3 37.00 10.0 500 0.72 538 10751
09-1-14 江蘇大豐 2.20 429 36.00 11.0 500 0.65 521 10411
09-1-14 江蘇大豐 1.90 527 32.00 12.0 500 0.60 491 9825
09-1-14 湖南岳陽 2.20 4 38.00 8.5 600 0.65 503 10058
09-1-14 湖南岳陽 1.80 5 38.00 8.5 600 0.65 398 7953
09-1-14 湖南岳陽 2.20 4 38.00 8.5 600 0.65 503 10058
09-1-14 湖南岳陽 1.80 5 38.00 8.5 600 0.65 398 7953
09-1-14 山東金鄉(xiāng) 2.53 2 40.00 10.0 500 0.71 551 11020
09-1-14 山東金鄉(xiāng) 2.35 3 38.50 11.0 400 0.67 523 10467
09-1-14 山東魚臺 2.28 4 38.00 11.5 400 0.64 516 10312
09-1-14 山東嘉祥 2.39 3 39.00 10.0 380 0.68 525 10509
09-1-14 河南安陽 2.40 3 38.00 9.0 500 0.69 544 10880
09-1-14 河南安陽 2.37 3 37.50 9.0 500 0.69 542 10840
09-1-14 河南安陽 2.30 4 38.50 10.0 500 0.67 515 10308
09-1-14 河南安陽 2.25 4 37.50 10.0 500 0.67 513 10267
09-1-14 江蘇鹽都 2.25 3 37.00 12.0 500 0.70 514 10278
09-1-14 江蘇鹽都 2.20 429 36.00 12.0 500 0.69 513 10269
09-1-14 江蘇鹽都 2.10 527 35.00 12.0 500 0.68 499 9974
09-1-14 江蘇鹽都 1.80 623 33.00 12.0 500 0.65 438 8770
09-1-14 安徽肥西 1.80 5 35.00 9.5 500 0.60 428 8557
09-1-14 安徽肥西 1.60 6 32.00 10.0 500 0.55 408 8163
09-1-14 湖北黃岡 2.20 429 38.00 10.0 600 0.68 498 9960
09-1-14 湖北黃岡 2.15 429 37.00 10.0 600 0.68 495 9906
09-1-14 湖北黃岡 2.00 4 37.00 10.0 600 0.68 455 9095
09-1-14 湖北黃岡 1.75 527 36.00 10.0 600 0.68 395 7904
09-1-14 山東聊城 2.42 3 40.00 11.0 300 0.65 523 10450
09-1-14 山東聊城 2.35 3 39.00 11.0 300 0.65 516 10318
09-1-14 山東聊城 2.10 429 38.00 11.0 300 0.65 462 9232
09-1-14 山東聊城 1.90 527 37.00 12.0 300 0.62 423 8459
09-1-14 山東利津 2.50 2 40.00 9.0 500 0.70 545 10900
09-1-14 山東利津 2.00 4 34.00 9.0 500 0.70 477 9547
09-1-14 山東東營 2.47 2 40.00 9.0 500 0.70 538 10750
09-1-14 山東東營 1.98 4 34.00 9.0 500 0.70 471 9429
09-1-14 江蘇大豐 2.40 3 38.00 12.0 500 0.66 549 10978
09-1-14 江蘇大豐 2.30 3 37.00 12.0 500 0.66 534 10685
09-1-14 江蘇大豐 2.15 429 36.00 12.0 500 0.62 512 10240
09-1-14 江蘇大豐 1.70 527 35.00 12.0 500 0.58 403 8060
09-1-14 山東廣饒 2.56 229 38.00 10.0 300 0.71 573 11457
09-1-14 山東廣饒 2.52 229 37.00 10.0 300 0.71 575 11504
09-1-14 山東廣饒 2.52 3 38.00 10.0 300 0.71 562 11246
09-1-14 山東廣饒 2.48 3 37.00 10.0 300 0.71 564 11288
09-1-14 安徽無為 2.42 4 38.00 10.0 800 0.70 563 11253
09-1-14 安徽無為 1.90 5 35.50 10.0 800 0.55 475 9506
09-1-14 安徽無為 1.30 6 32.00 10.0 800 0.45 351 7013

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接