久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

08年11月28日-09年1月19日國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

09年1月16日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花到廠價

2009-1-16 山東泰安   11200 11000   10200 10000  
2009-1-16 河南洛陽   11600 11230   10650 10200  
2009-1-16 山東武城   11500 11100   10600 10150  
2009-1-16 江蘇泰州   11300 11000   10600    
2009-1-16 河北石家莊   11000 10800 10700 10500    
2009-1-16 浙江常山   11400 10900   10500    
2009-1-16 湖北鐘祥     11200 11100 10900    
2009-1-16 浙江寧波 12600 11750 11350 11050 10650   新疆及地產(chǎn)棉
2009-1-16 河北邯鄲   11200 11000   10800 10000  
2009-1-16 江蘇張家港   11600 11300 11000 10500   甘肅棉
2009-1-16 江蘇大豐   11500 11200 10800 10500 9900  
2009-1-16 河北南宮   11100 10800   10400    
2009-1-16 河北衡水   11600 11100   10600 10000  
2009-1-16 山東寧陽 12440 11560 11230   10600    
2009-1-16 江蘇徐州   11100 10800   10500    
2009-1-16 山東濰坊   11500 11300 11100 10900    
2009-1-16 山東魚臺     10800 10500 10200 9900  
2009-1-16 江蘇常熟   11500 11300 11100 10800    
2009-1-16 安徽阜陽   11450 11100 11000 10600 10000  
2009-1-16 陜西西安 12600 12400 12150 12000 11400 10500 新疆及地產(chǎn)棉
2009-1-16 陜西寶雞   12350 12100 11950 11350 10550 新疆及地產(chǎn)棉
2009-1-16 山東濟(jì)寧 12200 11400 11100   10600    
2009-1-16 安徽宿州   11400 11100   10500    
2009-1-16 江蘇揚州   11600 11200   10600 9900  
2009-1-16 四川射洪   12000 11700 11600 11300    
2009-1-16 河南鄧州 12400 12300 10800   10400   新疆及南陽棉
2009-1-16 安徽巢湖   11300 10950 10800 10550 9850  
2009-1-16 安徽蚌埠   11500 11100 10950 10650 9950  
2009-1-16 山東菏澤   11400 10900 10800 10000    
2009-1-16 江蘇常州   11700 11500 11300 10900    
2009-1-16 湖北荊州   12000 11200 11100 10100    
2009-1-16 河南林州   12030 11010 10900 10530   新疆及內(nèi)地棉
2009-1-16 河南內(nèi)黃   12030 11030   10540   新疆及內(nèi)地棉
2009-1-16 山西忻州   11500 11000   10500 10000  
2009-1-16 山東德州   11350 10850   10400 9900  
2009-1-16 安徽無為   11400 11050   10950 9900  
2009-1-16 江西永修   11520 11180   10780 10020  
2009-1-16 湖北襄樊 12800 12600 12400   12200   新疆棉
2009-1-16 湖北孝感   11500 10950   10500 9950  
2009-1-17 河北保定   11100 10900   10400 9900  
2009-1-17 江蘇張家港   11600 11300 11000 10500   甘肅棉
2009-1-17 山東魚臺     10800 10500 10200 9900  
2009-1-17 浙江蘭溪   11400 11000   10000    
2009-1-17 新疆兵團(tuán) 12450 12250 12000   11800    
2009-1-17 新疆地方   11900 11700        
2009-1-17 山東德州   11350 10850   10400 9900  
2009-1-17 山東濰坊   11500 11300 11100 10900    
2009-1-18 河北晉州   11350 11050 10900 10700    
2009-1-18 安徽巢湖   11250 10950 10770 11520 9850  
2009-1-18 安徽蚌埠   11500 11100 11000 10650 9950  
2009-1-18 河北保定   11100 10900   10400 9900  

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接