久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情——拋儲棉高于現(xiàn)貨(11-20)

                     

 

11月20日國儲棉全部成交 成交價高于現(xiàn)貨價

        11月20日計劃拋售2006、2007年度儲備棉16123噸,全部成交;平均等級3.84,平均長度28.96;加權成交價14974元/噸,比第二批最后一個交易日10月30日的14300元/噸漲674元,折328級成交價為15210元/噸。其中328級均價15067元/噸(高于現(xiàn)價約696元),漲811元,最高價15280元,最低14960元。截止11月20日,累計成功拋售儲備棉2150636噸,其中2008年度儲備棉1507029噸,2003-2007年度棉花643607噸 ;當日有239家交易商參與競賣,有51家企業(yè)最終成交,當日推出資源總捆數(shù)71捆,實際成交71捆。

11月20日(06-07年度)儲備棉成交明細

序號 商品碼 等級 長度 數(shù)量(噸) 交貨倉庫 成交價 交易商名稱 起拍價 加價
1 C911200001 4 29 222.467 衡水市棉麻總公司 15060 保定銀祥棉業(yè)公司 12642 2418
2 C911200002 3 28 242.8035 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 15280 安徽裕華紡織 12900 2380
3 C911200003 3 31 162.8459 涇陽代儲庫 15020 夏津縣瑞鑫紡織 13287 1733
4 C911200004 3 30 173.3281 涇陽代儲庫 14990 鶴壁同發(fā)紡織 13158 1832
5 C911200005 3 31 172.0033 涇陽代儲庫 15000 夏津縣新時代棉業(yè) 13287 1713
6 C911200006 3 29 180.9989 涇陽代儲庫 14960 石家莊常山紡織股份 13029 1931
7 C911200007 4 29 179.879 涇陽代儲庫 14880 江蘇榮華紡織 12642 2238
8 C911200008 4 29 221.999 涇陽代儲庫 14900 南通永安紡織 12642 2258
9 C911200009 4 29 184.706 涇陽代儲庫 14900 山西恒晟紡織 12642 2258
10 C911200010 4 28 186.5909 涇陽代儲庫 14850 江蘇榮華紡織 12513 2337
11 C911200011 4 29 150.7456 涇陽代儲庫 14920 邯鄲圣綿紡織 12642 2278
12 C911200012 5 29 183.1932 涇陽代儲庫 14770 新鄉(xiāng)誠成棉麻紡織 12255 2515
13 C911200013 4 29 231.5244 九江直屬庫 15400 彭澤縣永加紡織 12642 2758
14 C911200014 3 29 205.5205 蘭州直屬庫 14700 河南延津紡織 13029 1671
15 C911200015 3 29 203.6165 蘭州直屬庫 14740 南通永安紡織 13029 1711
16 C911200016 4 28 205.032 蘭州直屬庫 14610 保定銀祥棉業(yè)公司 12513 2097
17 C911200017 3 29 219.1381 蘭州直屬庫 14720 徐州鼎鴻紡織 13029 1691
18 C911200018 4 30 203.6178 蘭州直屬庫 14650 南通永安紡織 12771 1879
19 C911200019 3 29 331.8607 南京棉麻儲運公司 15400 江蘇榮華紡織 13029 2371
20 C911200020 4 28 440.796 青島直屬庫 15110 壽光大地紡織 12513 2597
21 C911200021 5 29 372.1986 青島直屬庫 15090 廣東紡織供銷公司 12255 2835
22 C911200022 4 29 100.388 紹興直屬庫 15200 紹興縣建標棉紗廠 12642 2558
23 C911200023 3 31 350.843 濰坊市中天棉麻有限公司儲備庫 15120 諸城四達紡織 13287 1833
24 C911200024 4 28 176.3996 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 15050 張家港維紡紡織 12513 2537
25 C911200025 4 28 117.6922 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 15050 山東岱銀紡織 12513 2537
26 C911200026 3 31 121.4056 鹽城直屬庫 15400 南通緯綸紡織 13287 2113
27 C911200027 4 30 98.9553 鹽城直屬庫 15230 江蘇祥和紡織 12771 2459
28 C911200028 4 30 82.525 鹽城直屬庫 15270 睢寧縣宏峰紡織 12771 2499
29 C911200029 4 28 118.206 鹽城直屬庫 15090 南通華強布業(yè) 12513 2577
30 C911200030 4 29 119.9004 鹽城直屬庫 15140 如皋丁堰紡織紡織 12642 2498
31 C911200031 4 28 121.7594 鹽城直屬庫 15090 張家港國鋒紡織 12513 2577
32 C911200032 4 29 126.0217 鹽城直屬庫 15120 張家港豐騰紡織 12642 2478
33 C911200033 5 29 180.071 定州代儲庫 14690 邢臺恒進紡織 12255 2435
34 C911200034 4 29 233.47 阜陽直屬庫 14860 蚌埠凱盛紡織 12642 2218
35 C911200035 4 29 230.045 阜陽直屬庫 14880 山東華靈集團 12642 2238
36 C911200036 4 29 263.737 阜陽直屬庫 14860 江蘇華威紡織 12642 2218
37 C911200037 4 29 265.182 阜陽直屬庫 14840 肥城龍祥紡織 12642 2198
38 C911200038 4 29 178.054 阜陽直屬庫 14880 海門萬隆紡織 12642 2238
39 C911200039 4 29 178.388 阜陽直屬庫 14860 南通江華紡織 12642 2218
40 C911200040 4 29 266.665 阜陽直屬庫 14900 安義縣宏達紡織 12642 2258
41 C911200041 4 29 257.289 阜陽直屬庫 14860 山東如意科技公司 12642 2218
42 C911200042 4 29 255.267 阜陽直屬庫 14860 山東如意科技公司 12642 2218
43 C911200043 4 29 357.033 阜陽直屬庫 14880 安義縣宏達紡織 12642 2238
44 C911200044 4 29 266.672 阜陽直屬庫 14900 安徽阜陽瑞華紡織品 12642 2258
45 C911200045 4 29 178.454 阜陽直屬庫 14900 河南申龍紡織 12642 2258
46 C911200046 4 29 178.118 九江直屬庫 15280 江西玫瑰紡織 12642 2638
47 C911200047 4 29 177.448 九江直屬庫 15300 江西力得紡織 12642 2658
48 C911200048 4 29 175.306 九江直屬庫 15300 江西力得紡織 12642 2658
49 C911200049 4 29 132.518 九江直屬庫 15340 彭澤縣永加紡織 12642 2698
50 C911200050 4 29 177.885 九江直屬庫 15260 江西玫瑰紡織 12642 2618
51 C911200051 4 28 244.05 南通中轉(zhuǎn)代儲庫 15210 江蘇榮祥紡織 12513 2697
52 C911200052 4 29 1007.17 青島直屬庫 14980 山東圣隆紡織 12642 2338
53 C911200053 4 29 895.1262 青島直屬庫 14880 魏橋紡織 12642 2238
54 C911200054 4 29 1006.233 青島直屬庫 14880 魏橋紡織 12642 2238
55 C911200055 4 29 503.287 青島直屬庫 14980 許昌豫中紡織 12642 2338
56 C911200056 4 28 822.381 青島直屬庫 14870 華芳集團金田紡織 12513 2357
57 C911200057 3 29 116.115 武漢直屬庫 15000 福建長樂立峰紡織 13029 1971
58 C911200058 4 29 112.877 武漢直屬庫 14960 開封縣銀海棉業(yè) 12642 2318
59 C911200059 4 29 114.186 武漢直屬庫 14960 開封縣銀海棉業(yè) 12642 2318
60 C911200060 4 29 91.573 武漢直屬庫 14900 三明市鑫龍紡織 12642 2258
61 C911200061 4 29 85.965 武漢直屬庫 14940 開封縣銀海棉業(yè) 12642 2298
62 C911200062 3 29 84.838 武漢直屬庫 15000 開封縣銀海棉業(yè) 13029 1971
63 C911200063 3 29 92.678 武漢直屬庫 14960 福建長樂立峰紡織 13029 1931
64 C911200064 4 29 91.781 武漢直屬庫 14900 江西玫瑰紡織 12642 2258
65 C911200065 3 29 93.901 武漢直屬庫 14960 浙江華孚色紡 13029 1931
66 C911200066 3 29 92.696 武漢直屬庫 14960 浙江華孚色紡 13029 1931
67 C911200067 3 28 128.458 武漢直屬庫 14960 湖北孝棉集團 12900 2060
68 C911200068 4 29 111.679 武漢直屬庫 14900 湖北孝棉集團 12642 2258
69 C911200069 3 29 91.58 武漢直屬庫 14980 福建長樂立峰紡織 13029 1951
70 C911200070 3 28 85.405 武漢直屬庫 14960 湖北孝棉集團 12900 2060
71 C911200071 3 29 90.9383 武漢直屬庫 14980 羅田縣新世紀紡織 13029 1951
72 07平均 3.84 29.0 16123.4807   14974   12696 2277
73 最高價         15400      
74 最低價         14610      

相關文章
熱門文章
友情鏈接