久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情——拋儲棉漲幅縮小(11-24)

                     

 

11月24日國儲棉全部成交 成交價(jià)漲幅大幅縮小

        11月24日計(jì)劃拋售2006、2007年度儲備棉18124噸,全部成交;平均等級3.85,較昨上一日低0.06,平均長度29.02,較上一日低0.01;加權(quán)成交價(jià)15352元/噸,較上一日漲32元,折328級成交價(jià)為15585元/噸,較上一日漲61元。其中329級實(shí)際成交均價(jià)15201元/噸,漲18元,最高15600元,最低14820元;429級均價(jià)15395元/噸,漲68元,最高15900元(濱州倉儲庫),最低15160元。截止11月24日,累計(jì)成功拋售儲備棉2184845噸,其中2008年度儲備棉1507029噸,2003-2007年度棉花677816噸 ;當(dāng)日有346家交易商參與競賣,有55家企業(yè)最終成交,當(dāng)日推出資源總捆數(shù)89捆,實(shí)際成交89捆。

11月24日(06-07年度)儲備棉成交明細(xì)

序號 商品碼 等級 長度 數(shù)量(噸) 交貨倉庫 成交價(jià) 交易商名稱 起拍價(jià) 加價(jià)
1 C911240001 5 29 296.9212 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 15570 江蘇榮祥紡織 12255 3315
2 C911240002 5 29 275.7544 九江直屬庫 15370 山東魯棉天元紡織 12255 3115
3 C911240003 5 29 244.8065 九江直屬庫 15370 山東魯棉天元紡織 12255 3115
4 C911240004 5 28 234.1883 九江直屬庫 15360 福建宏遠(yuǎn)集團(tuán) 12126 3234
5 C911240005 4 30 255.6927 九江直屬庫 15550 如皋丁堰紡織紡織 12771 2779
6 C911240006 4 29 260.8459 九江直屬庫 15500 江蘇珍鹿紡織 12642 2858
7 C911240007 3 28 228.5001 蘭州直屬庫 15100 山西恒晟紡織 12900 2200
8 C911240008 5 30 237.4869 漯河直屬庫 15360 徐州錦豐紡織 12384 2976
9 C911240009 4 28 204.3671 漯河直屬庫 15450 魏橋紡織 12513 2937
10 C911240010 3 29 176.6145 漯河直屬庫 15500 保定銀祥棉業(yè)公司 13029 2471
11 C911240011 4 28 174.7607 漯河直屬庫 15470 魏橋紡織 12513 2957
12 C911240012 3 31 179.2483 漯河直屬庫 15540 許昌同慶紡織 13287 2253
13 C911240013 4 28 200.9733 漯河直屬庫 15430 魏橋紡織 12513 2917
14 C911240014 3 30 208.4572 漯河直屬庫 15550 山東陽谷順達(dá)紡織 13158 2392
15 C911240015 3 29 193.9291 漯河直屬庫 15500 周口遠(yuǎn)天棉業(yè) 13029 2471
16 C911240016 4 30 74.5792 漯河直屬庫 15510 新鄉(xiāng)誠成棉麻紡織 12771 2739
17 C911240017 4 28 67.5716 漯河直屬庫 15450 魏橋紡織 12513 2937
18 C911240018 3 30 177.2302 漯河直屬庫 15550 周口遠(yuǎn)天棉業(yè) 13158 2392
19 C911240019 4 28 141.6299 漯河直屬庫 15470 保定銀祥棉業(yè)公司 12513 2957
20 C911240020 5 28 334.7969 南京棉麻儲運(yùn)公司 15520 山東魯棉天元紡織 12126 3394
21 C911240021 3 29 158.7497 武漢直屬庫 15540 南通華強(qiáng)布業(yè) 13029 2511
22 C911240022 4 30 121.2147 武漢直屬庫 15570 佛山南海富棣田紡織 12771 2799
23 C911240023 3 29 169.1614 武漢直屬庫 15600 華容縣華誠紡織 13029 2571
24 C911240024 3 31 122.3143 武漢直屬庫 15600 湖北金安紡織 13287 2313
25 C911240025 3 29 134.6649 武漢直屬庫 15580 德安縣永華紡織 13029 2551
26 C911240026 4 29 118.7296 武漢直屬庫 15560 南通華強(qiáng)布業(yè) 12642 2918
27 C911240027 3 30 119.7213 武漢直屬庫 15610 浙江華孚色紡 13158 2452
28 C911240028 3 29 88.819 武漢直屬庫 15600 安徽鑫和紡織 13029 2571
29 C911240029 3 30 121.7309 武漢直屬庫 15570 浙江華孚色紡 13158 2412
30 C911240030 3 29 97.3394 武漢直屬庫 15580 南通華強(qiáng)布業(yè) 13029 2551
31 C911240031 3 29 119.1486 武漢直屬庫 15580 十堰金鼎紡織 13029 2551
32 C911240032 3 31 102.0074 武漢直屬庫 15620 浙江華孚色紡 13287 2333
33 C911240033 4 29 160.9416 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 15900 夏津縣鑫潤福針織 12642 3258
34 C911240034 4 28 160.5552 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 15590 夏津縣廣進(jìn)紡織 12513 3077
35 C911240035 4 30 248.7662 岳陽直屬庫 15390 宜城萬眾紗業(yè) 12771 2619
36 C911240036 4 29 249.4084 岳陽直屬庫 15360 濰坊銀龍紡織 12642 2718
37 C911240037 4 29 249.0452 岳陽直屬庫 15360 宜城萬眾紗業(yè) 12642 2718
38 C911240038 4 28 247.5247 岳陽直屬庫 15330 安鄉(xiāng)錦豪紡織 12513 2817
39 C911240039 4 29 248.2467 岳陽直屬庫 15360 保定銀祥棉業(yè)公司 12642 2718
40 C911240040 4 29 244.3489 岳陽直屬庫 15360 保定銀祥棉業(yè)公司 12642 2718
41 C911240041 4 29 246.5371 岳陽直屬庫 15340 山東如意科技公司 12642 2698
42 C911240042 4 29 250.4869 岳陽直屬庫 15340 湖北穩(wěn)健紡織 12642 2698
43 C911240043 4 29 244.0166 岳陽直屬庫 15360 湖北孝棉實(shí)業(yè)集團(tuán) 12642 2718
44 C911240044 4 29 336.515 601代儲庫 15300 華芳集團(tuán)張家港棉業(yè) 12642 2658
45 C911240045 4 29 138.3836 保定代儲庫 15540 石家莊常山紡織股份 12642 2898
46 C911240046 4 29 215.778 保定代儲庫 15520 華潤紡織投資公司 12642 2878
47 C911240047 4 29 21.716 定州代儲庫 15300 石家莊恒瑞紡織 12642 2658
48 C911240048 4 29 107.546 定州代儲庫 15420 邢臺恒進(jìn)紡織 12642 2778
49 C911240049 4 29 131.893 定州代儲庫 15440 邢臺恒進(jìn)紡織 12642 2798
50 C911240050 4 29 173.416 定州代儲庫 15420 邢臺恒進(jìn)紡織 12642 2778
51 C911240051 4 29 267.552 衡水代儲庫 15500 華芳夏津紡織 12642 2858
52 C911240052 4 29 275.265 衡水代儲庫 15500 華芳夏津紡織 12642 2858
53 C911240053 4 29 185.312 涇陽直屬庫 15160 石家莊常山紡織股份 12642 2518
54 C911240054 4 29 173.325 涇陽直屬庫 15160 華芳夏津紡織 12642 2518
55 C911240055 4 29 260.742 涇陽直屬庫 15160 山西華南紡織 12642 2518
56 C911240056 4 29 169.985 涇陽直屬庫 15160 石家莊常山紡織股份 12642 2518
57 C911240057 3 29 173.087 涇陽直屬庫 15160 高陽縣恒立紡織 13029 2131
58 C911240058 4 29 216.955 涇陽直屬庫 15160 華芳夏津紡織 12642 2518
59 C911240059 4 29 177.863 涇陽直屬庫 15160 華芳夏津紡織 12642 2518
60 C911240060 5 29 243.995 涇陽直屬庫 15130 山東岱銀紡織 12255 2875
61 C911240061 5 29 172.61 涇陽直屬庫 15130 河南天星紡織 12255 2875
62 C911240062 4 29 172.431 涇陽直屬庫 15160 華芳夏津紡織 12642 2518
63 C911240063 4 29 263.378 九江直屬庫 15360 江西達(dá)晟紡織 12642 2718
64 C911240064 4 29 303.68 九江直屬庫 15320 江西力得紡織 12642 2678
65 C911240065 4 29 214.465 九江直屬庫 15360 江西力得紡織 12642 2718
66 C911240066 3 29 216.179 蘭州直屬庫 14820 徐州鼎鴻紡織 13029 1791
67 C911240067 3 29 215.831 蘭州直屬庫 14820 山東飛泰紡織 13029 1791
68 C911240068 3 29 218.187 蘭州直屬庫 14840 安義縣宏達(dá)紡織 13029 1811
69 C911240069 3 29 218.942 蘭州直屬庫 14820 營口第三紡織 13029 1791
70 C911240070 3 29 215.323 蘭州直屬庫 14820 邯鄲圣綿紡織 13029 1791
71 C911240071 2 29 206.044 蘭州直屬庫 14970 清徐縣琦鋒紡織 13416 1554
72 C911240072 3 29 218.655 蘭州直屬庫 14820 石家莊常山紡織股份 13029 1791
73 C911240073 3 29 302.806 蘭州直屬庫 14820 江蘇寶達(dá)紡織 13029 1791
74 C911240074 4 29 321.777 廊坊代儲庫 15380 冠縣冠昌紡織 12642 2738
75 C911240075 4 29 360.277 南通中轉(zhuǎn)代儲庫 15540 南通永安紡織 12642 2898
76 C911240076 3 29 202.024 寧夏代儲庫 14820 鄆城縣富達(dá)紡織 13029 1791
77 C911240077 3 29 281.166 濰坊代儲庫 15400 海安聯(lián)發(fā)棉紡 13029 2371
78 C911240078 4 29 131.085 徐州直屬庫 15480 江蘇悅達(dá)紡織 12642 2838
79 C911240079 4 29 176.648 徐州直屬庫 15480 華芳集團(tuán)金田紡織 12642 2838
80 C911240080 4 29 174.779 徐州直屬庫 15480 華芳集團(tuán)金田紡織 12642 2838
81 C911240081 4 28 220.03 徐州直屬庫 15470 魏橋紡織 12513 2957
82 C911240082 5 29 227.298 徐州直屬庫 15250 江蘇世紀(jì)天虹紡織 12255 2995
83 C911240083 4 30 156.265 徐州直屬庫 15470 魏橋紡織 12771 2699
84 C911240084 4 29 178.485 徐州直屬庫 15480 魏橋紡織 12642 2838
85 C911240085 4 29 222.174 徐州直屬庫 15480 魏橋紡織 12642 2838
86 C911240086 4 29 477.8717 徐州直屬庫 15480 魏橋紡織 12642 2838
87 C911240087 4 29 135.848 楊柳青代儲庫 15440 魏橋紡織 12642 2798
88 C911240088 4 29 182.502 楊柳青代儲庫 15440 魏橋紡織 12642 2798
89 C911240089 4 29 275.926 禹城代儲庫 15600 山東魯棉天元紡織 12642 2958
90 07平均 3.85 29.0 18123.848   15352   12704 2648
91 最高價(jià)         15900      
92 最低價(jià)         14820      

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接