久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情——拋儲棉五連跌(12-1)

                     

 

12月1日籽棉收購行情

時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔) 折皮棉(元/噸)
09-12-1 三級平均 3.61 3 38.97 12.1 491 1.46 720 14409
09-11-30 三級平均 3.62 3 38.94 11.6 534 1.45 728 14567
08-12-1 三級平均 2.42 3 38.29 10.1 490 0.82 523 10455
09-12-1 河北保定 3.60 3 40.00 14.0 500 1.55 693 13850
09-12-1 江蘇大豐 3.68 3 39.00 12.0 500 1.50 734 14679
09-12-1 江蘇大豐 3.65 3 39.00 12.0 500 1.50 726 14526
09-12-1 江蘇大豐 3.58 429 38.00 12.0 500 1.50 722 14447
09-12-1 安徽無為 3.60 3 39.00 12.0 500 1.46 720 14394
09-12-1 安徽東至 3.66 3 39.00 12.0 500 1.50 729 14577
09-12-1 安徽望江 3.60 3 40.00 12.0 500 1.48 703 14060
09-12-1 安徽巢湖 3.64 3 38.00 10.0 500 1.50 738 14763
09-12-1 安徽巢湖 3.60 4 38.00 10.0 500 1.50 728 14553
09-12-1 安徽巢湖 3.40 5 36.00 10.0 500 1.48 706 14127
09-12-1 安徽巢湖 3.00 6 34.00 10.0 500 1.48 620 12401
09-12-1 湖南益陽 3.48 3 39.00 14.0 500 1.45 691 13810
09-12-1 湖南益陽 3.45 4 38.50 14.0 500 1.42 694 13885
09-12-1 湖南益陽 3.35 5 38.00 14.0 500 1.42 675 13498
09-12-1 湖南益陽 3.10 6 37.00 14.0 500 1.40 624 12489
09-12-1 山東博興 3.75 225 40.00 12.0 500 1.58 726 14510
09-12-1 山東博興 3.73 3 40.00 12.0 500 1.58 721 14410
09-12-1 山東東營 3.78 229 40.00 12.0 500 1.58 733 14660
09-12-1 山東東營 3.75 3 40.00 12.0 500 1.58 726 14510
09-12-1 安徽池州 3.68 3 39.00 12.0 700 1.50 744 14879
09-12-1 安徽池州 3.65 429 39.00 12.0 700 1.50 736 14726
09-12-1 山東濰坊 3.77 229 39.00 12.0 500 1.53 752 15047
09-12-1 山東濰坊 3.73 3 39.00 12.0 500 1.51 745 14905
09-12-1 山東濰坊 3.63 429 38.00 13.0 500 1.47 740 14808
09-12-1 山東濰坊 3.45 527 36.00 13.0 500 1.38 738 14760
09-12-1 河北桃城 3.67 3 40.00 13.0 500 1.54 712 14230
09-12-1 河北深州 3.62 3 39.00 13.0 500 1.53 714 14278
09-12-1 河北武強 3.50 3 37.50 13.0 500 1.53 703 14067
09-12-1 河北景縣 3.75 3 42.00 13.0 500 1.54 705 14104
09-12-1 江蘇射陽 3.69 3 39.00 12.0 500 1.50 737 14731
09-12-1 江蘇射陽 3.48 429 37.00 12.0 500 1.47 715 14305
09-12-1 江蘇射陽 3.26 527 36.00 12.0 500 1.42 678 13562
09-12-1 江蘇射陽 2.95 623 34.00 12.0 500 1.28 644 12884
09-12-1 四川射洪 2.92 2 38.50 10.0 500 0.00 783 15669
09-12-1 四川射洪 2.85 3 38.00 10.0 500 0.00 775 15500
09-12-1 四川射洪 2.65 4 38.00 10.0 500 0.00 722 14447
09-12-1 四川射洪 2.25 5 36.00 10.0 500 0.00 650 13000
09-12-1 河北安平 3.45 3 39.00 11.0 400 1.48 673 13463
09-12-1 河北辛集 3.55 3 39.00 12.0 400 1.48 699 13975
09-12-1 河北安平 3.40 4 39.00 11.0 400 1.48 660 13206
09-12-1 河北辛集 3.45 4 39.00 11.0 400 1.48 673 13463
09-12-1 河南鄧州 3.68 3 39.00 15.0 400 1.53 724 14486
09-12-1 河南新野 3.72 3 39.00 15.0 400 1.53 735 14691
09-12-1 河南唐河 3.62 3 39.00 14.0 400 1.50 714 14272
09-12-1 河南鎮(zhèn)平 3.65 3 39.00 14.0 400 1.52 718 14363
09-12-1 河南尉氏 3.65 3 39.00 9.0 550 1.50 729 14576
09-12-1 河南尉氏 3.60 3 38.00 10.0 550 1.50 730 14603
09-12-1 河南尉氏 3.55 4 37.00 10.0 550 1.50 732 14631
09-12-1 河南尉氏 3.50 4.5 36.00 10.0 550 1.50 733 14661
09-12-1 安徽安慶 3.65 3 39.00 13.0 500 1.47 731 14619
09-12-1 安徽安慶 3.50 4 38.00 13.0 500 1.47 706 14124
09-12-1 安徽安慶 3.60 3 38.00 13.0 500 1.47 733 14651
09-12-1 安徽安慶 3.52 4 38.00 13.0 500 1.47 711 14229
09-12-1 安徽阜陽 3.55 3 40.00 12.0 550 1.50 690 13800
09-12-1 安徽阜陽 3.42 4 38.00 12.0 550 1.50 683 13655
09-12-1 安徽阜陽 3.35 4 37.00 12.0 550 1.50 678 13550
09-12-1 安徽阜陽 3.25 5 36.00 12.0 550 1.50 664 13272
09-12-1 江蘇大豐 3.70 3 39.00 9.0 500 1.50 739 14782
09-12-1 江蘇大豐 3.65 3 38.00 10.0 500 1.50 741 14816
09-12-1 江蘇大豐 3.20 527 34.00 11.0 500 1.30 714 14276
09-12-1 陜西澄縣 3.35 3 37.00 13.0 500 1.43 687 13738
09-12-1 陜西澄縣 3.27 429 36.00 14.0 500 1.43 679 13582
09-12-1 陜西臨潼 3.36 3 37.00 13.0 500 1.44 688 13758
09-12-1 陜西臨潼 3.28 429 36.00 14.0 500 1.44 680 13602
09-12-1 山東成武 2.75 527 35.00 13.0 550 1.40 553 11064
09-12-1 山東成武 3.55 429 38.00 13.0 550 1.40 733 14666
09-12-1 山東成武 3.65 3 39.00 13.0 550 1.50 729 14576
09-12-1 山東成武 3.75 3 40.00 13.0 550 1.50 740 14800
09-12-1 山東嘉祥 3.75 3 40.00 11.0 400 1.52 730 14590
09-12-1 山東嘉祥 3.55 4 38.00 12.0 400 1.49 711 14222
09-12-1 山東嘉祥 3.22 5 36.00 13.0 400 1.41 664 13276
09-12-1 山東魚臺 3.70 3 39.00 11.0 400 1.50 734 14682
09-12-1 安徽肥西 3.60 3 39.00 10.0 500 1.50 713 14269
09-12-1 安徽肥西 3.50 3 37.50 11.0 500 1.50 708 14167
09-12-1 安徽肥西 3.40 4 37.00 12.0 500 1.50 689 13770
09-12-1 安徽肥西 3.00 5 35.00 12.0 500 1.35 631 12629

相關文章
熱門文章
友情鏈接