久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情——第三批國(guó)儲(chǔ)棉競(jìng)拍結(jié)束(12-25)

                     

 

12月25日籽棉收購(gòu)行情

時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
09-12-25 三級(jí)平均 3.61 3 38.36 11.4 506 1.48 728 14553
09-12-24 三級(jí)平均 3.57 3 38.48 11.7 507 1.44 725 14355
08-12-25 三級(jí)平均 2.34 3 38.09 10.6 481 0.65 532 10646
09-12-25 江蘇大豐 3.75 3 39.00 12.0 500 1.50 752 15038
09-12-25 江蘇大豐 3.70 3 39.00 12.0 500 1.50 739 14782
09-12-25 江蘇大豐 3.55 429 38.00 12.0 500 1.50 714 14289
09-12-25 江蘇大豐 3.40 527 37.00 12.0 500 1.48 692 13838
09-12-25 河北安平 3.55 3 38.00 11.0 400 1.45 718 14353
09-12-25 河北辛集 3.60 3 38.00 11.0 400 1.45 731 14616
09-12-25 河北安平 3.45 4 38.00 11.0 400 1.45 691 13826
09-12-25 河北辛集 3.50 4 38.00 11.0 400 1.45 704 14089
09-12-25 江蘇射陽(yáng) 3.66 3 39.00 12.0 500 1.49 730 14608
09-12-25 江蘇射陽(yáng) 3.48 429 37.00 12.0 500 1.47 715 14305
09-12-25 江蘇射陽(yáng) 3.28 527 36.00 12.0 500 1.43 682 13638
09-12-25 江蘇射陽(yáng) 2.96 623 34.00 12.0 500 1.38 628 12554
09-12-25 江蘇鹽都 3.68 3 37.00 12.0 500 1.49 766 15318
09-12-25 江蘇鹽都 3.42 429 36.00 12.0 500 1.48 712 14238
09-12-25 江蘇鹽都 3.30 527 34.00 12.0 500 1.45 714 14282
09-12-25 江蘇鹽都 2.95 623 33.00 12.0 500 1.30 655 13100
09-12-25 湖南益陽(yáng) 3.48 3 38.00 14.0 500 1.38 716 14313
09-12-25 湖南益陽(yáng) 3.42 4 37.50 14.0 500 1.36 710 14207
09-12-25 湖南益陽(yáng) 3.35 5 37.00 14.0 500 1.34 702 14045
09-12-25 湖南益陽(yáng) 3.10 6 36.00 14.0 500 1.30 655 13100
09-12-25 安徽巢湖 3.55 3 38.00 10.0 500 1.49 716 14322
09-12-25 安徽巢湖 3.45 4 38.00 10.0 500 1.49 690 13796
09-12-25 安徽巢湖 3.20 5 36.00 10.0 500 1.45 656 13122
09-12-25 安徽巢湖 2.80 6 34.00 10.0 500 1.45 567 11341
09-12-25 安徽池州 3.68 3 39.00 12.0 700 1.48 747 14942
09-12-25 安徽池州 3.65 429 39.00 12.0 700 1.48 739 14788
09-12-25 河南鄧州 3.55 4 38.00 13.0 400 1.48 713 14255
09-12-25 河南新野 3.55 4 38.00 13.0 400 1.48 713 14255
09-12-25 河南唐河 3.50 4 37.50 13.0 400 1.46 710 14200
09-12-25 河南鎮(zhèn)平 3.50 4 38.00 13.0 400 1.48 700 13992
09-12-25 河南尉氏 3.70 3 39.00 9.0 550 1.48 745 14895
09-12-25 河南尉氏 3.65 3 38.00 9.0 550 1.48 747 14931
09-12-25 河南尉氏 3.60 3 38.00 9.0 550 1.48 733 14668
09-12-25 河南尉氏 3.55 3 38.00 9.0 550 1.48 720 14405
09-12-25 江蘇興化 3.65 3 37.00 12.0 500 1.48 759 15190
09-12-25 江蘇興化 3.40 429 36.00 12.0 500 1.47 708 14162
09-12-25 江蘇興化 3.25 527 35.00 12.0 500 1.45 684 13686
09-12-25 江蘇興化 2.95 623 33.00 12.0 500 1.30 655 13100
09-12-25 安徽安慶 3.60 3 39.00 13.0 500 1.48 717 14332
09-12-25 安徽安慶 3.50 4 38.00 14.0 500 1.48 705 14092
09-12-25 安徽安慶 3.20 5 36.00 14.0 500 1.40 665 13300
09-12-25 安徽安慶 2.80 6 34.00 14.0 500 1.25 606 12118
09-12-25 河南安陽(yáng) 3.68 3 39.00 12.0 400 1.50 729 14579
09-12-25 河南安陽(yáng) 3.63 3 38.20 12.0 400 1.50 728 14552
09-12-25 河南安陽(yáng) 3.61 4 38.00 13.0 400 1.50 725 14505
09-12-25 河南安陽(yáng) 3.58 4 37.50 13.0 400 1.50 725 14493
09-12-25 陜西澄縣 3.38 429 36.00 12.0 500 1.42 711 14229
09-12-25 陜西澄縣 3.27 527 35.00 12.0 500 1.42 696 13911
09-12-25 陜西蒲城 3.39 429 36.00 12.0 500 1.43 712 14249
09-12-25 陜西蒲城 3.28 527 35.00 12.0 500 1.43 697 13931
09-12-25 湖北潛江 3.55 4 37.50 11.5 800 1.40 753 15067
09-12-25 湖北潛江 3.50 4 37.00 11.5 800 1.40 748 14951
09-12-25 湖北潛江 3.10 5 36.00 11.5 800 1.40 652 13044
09-12-25 湖北潛江 3.00 6 34.00 11.5 800 1.40 651 13012
09-12-25 江西永修 3.57 3 38.30 11.0 500 1.44 725 14503
09-12-25 江西都昌 3.56 3 38.30 11.0 500 1.44 723 14450
09-12-25 江西彭澤 3.58 3 38.60 10.0 500 1.46 720 14404
09-12-25 江西九江 3.55 3 38.20 11.0 500 1.44 721 14427
09-12-25 湖北公安 3.50 3 36.00 11.0 700 1.45 749 14989
09-12-25 湖北公安 3.45 427 36.00 11.0 700 1.45 736 14711
09-12-25 湖北公安 3.40 527 36.00 11.0 700 1.38 734 14682
09-12-25 湖北公安 3.50 3 36.00 11.0 700 1.45 749 14989
09-12-25 山東嘉祥 3.73 3 40.00 11.0 400 1.51 726 14520
09-12-25 山東嘉祥 3.52 4 38.00 13.0 400 1.48 705 14097
09-12-25 山東嘉祥 3.28 5 36.00 13.5 400 1.40 682 13644
09-12-25 山東魚(yú)臺(tái) 3.68 3 39.00 12.0 400 1.49 731 14611
09-12-25 河北威縣 3.60 3 40.00 11.0 500 1.51 699 13970
09-12-25 河北威縣 3.54 4 39.00 12.0 500 1.50 698 13962
09-12-25 河北邱縣 3.60 3 39.00 13.0 500 1.51 712 14238
09-12-25 河北邱縣 3.55 4 38.00 12.0 500 1.50 714 14289
09-12-25 湖北天門 3.65 3 39.00 13.0 500 1.49 728 14557
09-12-25 湖北天門 3.60 3 38.00 13.0 500 1.49 729 14585
09-12-25 湖北天門 3.55 428 38.00 13.0 500 1.49 716 14322
09-12-25 湖北天門 3.25 527 37.00 13.0 500 1.44 658 13164
09-12-25 安徽肥西 3.55 3 39.00 10.0 500 1.48 704 14075
09-12-25 安徽肥西 3.50 3 37.50 10.0 500 1.48 712 14233
09-12-25 安徽肥西 3.40 4 37.00 11.0 500 1.45 697 13941
09-12-25 安徽肥西 2.80 5 35.00 11.0 500 1.35 574 11486
09-12-25 河北桃城 3.56 3 38.50 12.0 500 1.49 712 14233
09-12-25 河北深州 3.54 3 37.50 12.0 500 1.48 722 14447
09-12-25 河北武強(qiáng) 3.56 3 38.00 12.0 500 1.47 722 14440
09-12-25 河北景縣 3.60 3 39.00 12.0 500 1.50 713 14269
09-12-25 山東武城 3.68 2 40.00 13.0 500 1.55 713 14250
09-12-25 山東武城 3.65 3 40.00 13.0 500 1.54 707 14130
09-12-25 山東武城 3.60 4 39.00 13.0 500 1.50 713 14269
09-12-25 山東武城 3.48 5 38.00 13.0 500 1.48 699 13986

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接