久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

08年12月31日-09年2月12日國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

09年2月11日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花到廠價

日期 地區(qū) 129 229 329 328 429 527 備注
09-2-11 河北保定   11300 11050   10600 10000  
09-2-11 陜西咸陽   12250 12050   10530 10050 新疆及地產(chǎn)棉
09-2-11 河南鄧州 12400 12300 10900   10400   新疆及南陽棉
09-2-11 湖北孝感   11500 10950   10500 10000  
09-2-11 安徽無為   11500 11150   10700 9900  
09-2-11 河南林州   12030 11010 10900 10530   新疆及內(nèi)地棉
09-2-11 河南內(nèi)黃   12030 11030   10540   新疆及內(nèi)地棉
09-2-11 河北衡水   11650 11150   10650 10050  
09-2-11 江蘇徐州   11200 10900   10600 9600  
09-2-11 河北邯鄲   11200 11000   10800 10000  
09-2-11 安徽巢湖   11350 11000 10800 10550 9800  
09-2-11 安徽蚌埠   11550 11200 11100 10700 9950  
09-2-11 湖北荊州   12000 11400 11300 10500    
09-2-11 浙江蘭溪   11400 11000   10600 9500  
09-2-11 浙江常山   11400 10900   10500 9550  
09-2-11 山東莘縣 12600 12400 10800   10200   新疆兵團及地產(chǎn)棉
09-2-11 山東武城   11580 11150   10700 10150  
09-2-11 河南項城   11670 11270   10810 10040  
09-2-11 湖北枝江   12100 11600 11100 11000    
09-2-11 湖北安陸   12100 11500   11000 10200  
09-2-11 山東魚臺   11200 10900 10700 10500    
09-2-11 湖北鐘祥     11100 11000 10800 8750  
09-2-11 河北晉州   11400 11100 10950 10650    
09-2-11 江蘇常熟   11600 11400 11300 10800    
09-2-11 浙江寧波 12700 11850 11450 11150 10750   新疆及內(nèi)地棉
09-2-11 四川成都 12600 12150 11800 11700 11400    
09-2-11 山東濟寧 12400 11600 11300   10700    
09-2-11 四川射洪   12000 11700 11600 11300    
09-2-11 山東濰坊   11500 11300 11100 10900    
09-2-11 山東寧陽 12490 11590 11290   10700    
09-2-11 江蘇大豐   11600 11200 11000 10500 9900  
09-2-11 江蘇張家港   11750 11400 11200   10300 甘肅棉
09-2-11 新疆奎屯 12680 12480 12200   11950 11200  
09-2-11 河南周口   12000 11100 11000 10600 10100 新疆及地產(chǎn)棉
09-2-11 河北南宮   11200 10900   10500    
09-2-11 江蘇南通   11400 11100 11000 10600 9800  
09-2-11 山西忻州   11500 11000   10500 10000  
09-2-11 陜西寶雞   12200 12000 11800 11500 10400 新疆及地產(chǎn)棉
09-2-11 陜西西安 12550 12400 12100 11820 11450 10500 新疆及地產(chǎn)棉
09-2-11 江蘇常州   12000 11800 11600 11200    
09-2-11 安徽阜陽   11600 11250 11150 10700 10050  
09-2-11 江蘇泰州   11400 11100   10700    
09-2-11 山東菏澤   11500 11000 10900 10100    
09-2-11 山東廣饒   11200 11100   10700    

相關文章
熱門文章
友情鏈接