久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

08年12月31日-09年2月3日國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

09年2月2日籽棉收購行情

時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
2009-2-2 三級(jí)平均 2.37 3 38.17 10.6 494 0.69 533 10601
2009-2-1 三級(jí)平均 2.37 3 37.92 10.3 491 0.69 536 10729
2008-2-2 三級(jí)平均 3.20 3 38.03 10.9 466 1.32 651 13014
2009-2-2 河北衡水 2.33 3 35.00 10.0 500 0.68 564 11289
2009-2-2 河北衡水 2.52 2 36.00 10.0 500 0.69 602 12047
2009-2-2 河北衡水 2.20 4 34.00 10.0 500 0.65 546 10918
2009-2-2 河北衡水 2.35 3 35.50 10.0 500 0.68 563 11268
2009-2-2 江蘇興化 2.33 229 38.00 12.0 500 0.70 524 10479
2009-2-2 江蘇興化 2.25 3 37.00 12.0 500 0.69 516 10312
2009-2-2 江蘇興化 2.13 429 36.00 12.0 500 0.68 496 9916
2009-2-2 江蘇興化 1.93 527 34.00 12.0 500 0.63 470 9407
2009-2-2 山東濰坊 2.52 229 39.00 10.0 500 0.80 546 10921
2009-2-2 山東濰坊 2.42 3 38.00 10.5 500 0.71 546 10920
2009-2-2 山東濰坊 2.30 429 37.00 11.0 500 0.60 544 10889
2009-2-2 山東濰坊 2.18 527 36.00 12.0 500 0.49 543 10869
2009-2-2 山東金鄉(xiāng) 2.50 2 40.00 10.0 500 0.70 545 10900
2009-2-2 山東金鄉(xiāng) 2.35 3 38.00 11.0 400 0.67 529 10582
2009-2-2 山東魚臺(tái) 2.28 4 38.00 12.0 400 0.65 514 10279
2009-2-2 山東嘉祥 2.38 3 38.50 11.0 380 0.69 527 10539
2009-2-2 安徽肥西 2.25 3 38.00 9.5 500 0.64 513 10254
2009-2-2 安徽肥西 2.05 4 36.00 9.5 500 0.62 484 9684
2009-2-2 安徽肥西 1.80 5 35.00 9.5 500 0.60 428 8557
2009-2-2 安徽肥西 1.55 6 32.00 10.0 500 0.55 393 7850
2009-2-2 江蘇鹽都 2.25 3 37.00 12.0 500 0.70 514 10278
2009-2-2 江蘇鹽都 2.18 429 36.00 12.0 500 0.70 506 10122
2009-2-2 江蘇鹽都 2.10 527 35.00 12.0 500 0.68 499 9974
2009-2-2 江蘇鹽都 1.85 623 33.00 12.0 500 0.65 454 9073
2009-2-2 河北安新 2.38 3 38.00 11.0 500 0.70 537 10742
2009-2-2 河北安新 2.30 4 37.00 11.0 500 0.70 527 10549
2009-2-2 河北清苑 2.40 3 39.00 11.0 500 0.70 531 10618
2009-2-2 河北清苑 2.26 4 36.00 11.0 500 0.70 528 10567
2009-2-2 安徽東至 2.36 3 39.00 11.0 700 0.68 534 10675
2009-2-2 安徽東至 2.28 429 39.00 11.0 700 0.68 513 10265
2009-2-2 安徽蚌埠 2.65 229 39.00 10.0 600 0.80 584 11687
2009-2-2 安徽蚌埠 2.60 3 39.00 10.0 600 0.80 572 11431
2009-2-2 安徽蚌埠 2.30 429 38.00 10.0 600 0.80 505 10095
2009-2-2 安徽蚌埠 2.00 527 36.00 10.0 600 0.80 443 8867
2009-2-2 陜西華縣 2.25 3 38.50 11.8 450 0.68 498 9966
2009-2-2 陜西華縣 2.20 3 37.50 11.8 450 0.68 496 9917
2009-2-2 陜西華縣 2.10 428 36.50 11.8 450 0.68 480 9591
2009-2-2 陜西華縣 1.96 527 35.00 11.8 450 0.68 456 9124
2009-2-2 河北威縣 2.40 3 39.00 10.0 400 0.68 529 10581
2009-2-2 河北威縣 2.33 4 37.00 9.0 400 0.67 536 10713
2009-2-2 河北廣宗 2.40 3 40.00 11.0 380 0.68 517 10340
2009-2-2 河北廣宗 2.30 4 37.00 10.0 380 0.67 527 10531
2009-2-2 陜西蒲城 2.24 3 38.00 11.0 450 0.68 501 10021
2009-2-2 陜西蒲城 2.17 428 37.00 11.0 450 0.68 493 9864
2009-2-2 陜西蒲城 2.12 427 36.00 11.0 450 0.68 491 9810
2009-2-2 陜西蒲城 1.96 527 35.00 11.0 450 0.68 456 9124
2009-2-2 湖北天門 2.43 3 39.00 11.0 500 0.70 539 10772
2009-2-2 湖北天門 2.38 3 38.00 11.0 500 0.70 537 10742
2009-2-2 湖北天門 2.30 428 37.00 11.0 500 0.69 529 10583
2009-2-2 湖北天門 1.90 527 36.00 11.0 500 0.69 430 8602
2009-2-2 安徽阜陽 2.60 3 40.00 10.0 550 0.64 582 11630
2009-2-2 安徽阜陽 2.50 4 38.00 10.0 550 0.64 581 11619
2009-2-2 安徽阜陽 2.40 4 37.00 10.0 550 0.64 567 11344
2009-2-2 安徽阜陽 2.10 5 36.00 10.0 550 0.64 497 9941
2009-2-2 河北邯鄲 2.65 2 40.00 8.0 500 0.68 586 11710
2009-2-2 河北邯鄲 2.55 3 39.00 8.0 500 0.68 572 11450
2009-2-2 河北邱縣 2.45 4 38.00 9.0 500 0.68 559 11176
2009-2-2 河北邱縣 2.10 5 36.00 8.0 500 0.68 487 9749
2009-2-2 山東武城 2.50 2 40.00 10.0 500 0.69 547 9749
2009-2-2 山東武城 2.45 3 40.00 10.0 500 0.69 534 9749
2009-2-2 山東武城 2.34 4 38.00 10.0 500 0.67 531 9749
2009-2-2 山東武城 2.24 5 38.00 10.0 500 0.59 518 9749
2009-2-2 安徽巢湖 2.20 3 37.00 10.0 600 0.68 509 9749
2009-2-2 安徽巢湖 2.00 4 36.00 10.0 600 0.68 465 9749
2009-2-2 安徽巢湖 1.70 5 35.00 10.0 600 0.64 397 9749
2009-2-2 安徽巢湖 1.50 6 34.00 10.0 600 0.64 347 9749
2009-2-2 江蘇大豐 1.85 527 35.00 12.0 500 0.65 433 9749
2009-2-2 江蘇大豐 1.50 623 34.00 12.0 500 0.60 350 9749

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接