久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

08年12月31日-09年2月5日國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

09年2月4日籽棉收購行情

時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
09-2-4 三級平均 2.38 3 37.85 10.5 491 0.69 540 10809
09-2-3 三級平均 2.37 3 38.02 10.6 460 0.69 533 10659
08-2-4 三級平均 3.17 3 38.39 9.6 468 1.30 639 12789
09-2-4 河北安新 2.38 3 38.00 11.0 500 0.70 537 10742
09-2-4 河北安新 2.30 4 37.00 11.0 500 0.70 527 10549
09-2-4 河北唐縣 2.40 3 39.00 11.0 500 0.70 531 10618
09-2-4 河北唐縣 2.26 4 36.00 11.0 500 0.70 528 10567
09-2-4 河南鄧州 2.30 4 37.00 10.0 400 0.70 522 10449
09-2-4 河南新野 2.30 4 37.00 10.0 400 0.71 521 10415
09-2-4 河南鎮(zhèn)平 2.33 3 37.00 10.0 400 0.70 531 10611
09-2-4 河南南陽 2.34 3 37.00 10.0 400 0.70 533 10665
09-2-4 江蘇大豐 2.35 3 38.00 12.0 500 0.68 532 10649
09-2-4 江蘇大豐 2.20 3 37.00 12.0 500 0.68 504 10076
09-2-4 江蘇大豐 2.00 429 36.00 12.0 500 0.65 465 9300
09-2-4 江蘇大豐 1.80 527 35.00 12.0 500 0.60 428 8557
09-2-4 安徽居巢 2.25 3 37.00 11.0 500 0.70 514 10278
09-2-4 安徽居巢 2.05 4 36.00 11.0 500 0.70 470 9400
09-2-4 安徽居巢 1.80 5 35.00 12.0 500 0.66 417 8334
09-2-4 安徽居巢 1.50 6 32.00 12.0 500 0.66 354 7070
09-2-4 安徽無為 2.40 3 38.50 10.5 500 0.68 540 10795
09-2-4 安徽無為 2.30 4 38.50 10.5 500 0.68 514 10276
09-2-4 安徽無為 1.90 5 38.50 10.5 500 0.68 410 8198
09-2-4 河北安平 2.50 2 38.00 11.0 400 0.70 564 11274
09-2-4 河北辛集 2.45 3 38.00 11.0 400 0.70 551 11011
09-2-4 河北安平 2.30 4 38.00 11.0 400 0.70 511 10221
09-2-4 河北辛集 2.20 5 38.00 11.0 400 0.70 485 9695
09-2-4 山東濰坊 2.63 229 39.00 10.0 500 0.81 573 11453
09-2-4 山東濰坊 2.58 3 38.00 10.5 500 0.72 586 11729
09-2-4 山東濰坊 2.45 429 37.00 11.0 500 0.60 585 11700
09-2-4 山東濰坊 2.28 527 36.00 12.0 500 0.50 569 11389
09-2-4 安徽肥西 2.25 3 38.00 9.5 500 0.65 511 10221
09-2-4 安徽肥西 2.05 4 36.00 9.5 500 0.63 482 9649
09-2-4 安徽肥西 1.85 5 35.00 9.5 500 0.60 442 8843
09-2-4 安徽肥西 1.55 6 32.00 10.0 500 0.55 393 7850
09-2-4 甘肅敦煌 2.36 229 40.00 8.0 750 0.67 527 10540
09-2-4 甘肅敦煌 2.24 3 37.00 8.0 750 0.67 529 10576
09-2-4 甘肅敦煌 2.13 429 35.00 8.0 750 0.67 522 10433
09-2-4 甘肅敦煌 2.05 527 32.00 8.0 750 0.67 536 10715
09-2-4 安徽東至 2.36 3 39.00 11.0 700 0.68 534 10675
09-2-4 安徽東至 2.28 429 39.00 11.0 700 0.68 513 10265
09-2-4 江蘇鹽城 2.40 3 38.00 12.0 500 0.68 546 10913
09-2-4 江蘇鹽城 2.30 3 37.00 12.0 500 0.67 533 10651
09-2-4 江蘇鹽城 2.10 429 36.00 12.0 500 0.65 493 9856
09-2-4 江蘇鹽城 1.80 527 35.00 12.0 500 0.60 428 8557
09-2-4 湖北天門 2.43 3 39.00 11.0 500 0.70 539 10772
09-2-4 湖北天門 2.38 3 38.00 11.0 500 0.70 537 10742
09-2-4 湖北天門 2.30 428 37.00 11.0 500 0.69 529 10583
09-2-4 湖北天門 1.90 527 36.00 11.0 500 0.69 430 8602
09-2-4 河北邯鄲 2.65 2 40.00 9.0 500 0.68 586 11710
09-2-4 河北邯鄲 2.55 3 39.00 9.0 500 0.68 572 11450
09-2-4 河北邱縣 2.45 4 38.00 9.0 500 0.68 559 11176
09-2-4 河北邱縣 2.10 5 36.00 9.0 500 0.68 487 9749
09-2-4 山東濰坊 2.52 229 39.00 10.0 500 0.80 546 10921
09-2-4 山東濰坊 2.43 3 38.00 10.5 500 0.72 547 10940
09-2-4 山東濰坊 2.31 429 37.00 11.0 500 0.60 547 10943
09-2-4 山東濰坊 2.19 527 36.00 12.0 500 0.49 546 10924
09-2-4 江蘇大豐 2.30 3 37.00 10.0 500 0.70 527 10549
09-2-4 江蘇大豐 2.20 429 36.00 10.5 500 0.65 521 10411
09-2-4 江蘇大豐 1.95 527 34.00 11.0 500 0.60 482 9641
09-2-4 江蘇大豐 2.36 229 38.00 9.0 500 0.70 532 10637
09-2-4 河北衡水 2.40 3 35.00 10.0 500 0.70 581 11614
09-2-4 河北衡水 2.58 2 36.00 10.0 500 0.71 615 12309
09-2-4 河北衡水 2.26 4 34.00 10.0 500 0.67 560 11193
09-2-4 河北衡水 2.41 3 35.50 10.0 500 0.70 577 11534
09-2-4 山東廣饒 2.58 229 38.00 10.0 300 0.70 580 11595
09-2-4 山東廣饒 2.54 229 37.00 10.0 300 0.70 582 11646
09-2-4 山東廣饒 2.54 3 38.00 10.0 300 0.70 569 11384
09-2-4 山東廣饒 2.50 3 37.00 10.0 300 0.70 571 11430
09-2-4 山東金鄉(xiāng) 2.52 2 40.00 10.0 500 0.70 550 11000
09-2-4 山東金鄉(xiāng) 2.36 3 38.00 11.0 400 0.67 532 10635
09-2-4 山東魚臺 2.30 4 38.00 12.0 400 0.65 519 10384
09-2-4 山東嘉祥 2.39 3 38.50 11.0 400 0.69 531 10611
09-2-4 河北威縣 2.42 3 40.00 10.0 400 0.68 523 10460
09-2-4 河北威縣 2.35 4 38.00 9.0 400 0.68 527 10549
09-2-4 河北廣宗 2.40 3 39.00 10.0 380 0.67 530 10592
09-2-4 河北廣宗 2.33 4 38.00 10.0 380 0.67 523 10457
09-2-4 湖北黃岡 2.30 3 38.00 10.0 700 0.66 533 10652
09-2-4 湖北黃岡 2.25 3 37.00 10.0 700 0.66 531 10615
09-2-4 湖北黃岡 2.25 429 38.00 10.0 700 0.66 519 10388
09-2-4 湖北黃岡 1.75 527 33.00 10.0 700 0.65 433 8667
09-2-4 山東武城 2.55 2 40.00 10.0 500 0.70 558 11150
09-2-4 山東武城 2.50 3 40.00 10.0 500 0.70 545 10900
09-2-4 山東武城 2.39 4 38.00 10.0 500 0.68 543 10860
09-2-4 山東武城 2.29 5 38.00 10.0 500 0.60 530 10595

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接