久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現貨>正文

09年2月27日-09年4月2日國內棉花現貨行情

                     

 

09年4月1日部分產棉區(qū)棉花到廠價

日期 地區(qū) 129 229 329 328 429 527 備注
09-4-1 安徽蚌埠   12000 11700   11200 10250  
09-4-1 安徽巢湖   11850 11600   11000 10150  
09-4-1 安徽宿州   12000 11700   11100 10200  
09-4-1 安徽蕪湖   12100 11800 11700 11300 10300  
09-4-1 河北石家莊 12600 12000 11700 11600 11250 10500  
09-4-1 河北保定   12000 11800   11200 10400  
09-4-1 河北邯鄲   12000 11700   11200 10400  
09-4-1 河北衡水   12250 11750   11250 10450  
09-4-1 河北南宮   11900 11600   11200    
09-4-1 河南鄧州 12600 12500 11600   11200   新疆及南陽棉
09-4-1 河南周口   12400 11800 11700 11400 10600 新疆及地產棉
09-4-1 河南商丘   12400 12100 11900 11700   甘肅棉
09-4-1 河南林州   12330 11730 11600 11300    
09-4-1 河南內黃   12320 11710   11280   新疆及地產棉
09-4-1 河南新鄉(xiāng)   12130 11900   11400 10360  
09-4-1 湖北鐘祥     11750 11650 11400    
09-4-1 湖北孝感   11950 11600   11000 10200  
09-4-1 湖北荊州     11600   11000    
09-4-1 湖北襄樊 12800 12600 12400   12200    
09-4-1 湖南益陽     11850 11600 11150 10300  
09-4-1 湖南岳陽 11900 11600   11100      
09-4-1 江蘇揚州   12200 11800   11200 10300  
09-4-1 江蘇鹽城 12600 12100 11800 11700 11200 10150 新疆及地產棉
09-4-1 江蘇常熟   12200 12000 11700 11400    
09-4-1 江蘇徐州   12100 11800   11500 10400  
09-4-1 江蘇大豐   12100 11900 11700 11200 10100  
09-4-1 江蘇常州   12500 12100 12000 11700    
09-4-1 江蘇泰州   12100 11800   11200    
09-4-1 江蘇南通   12100 11800 11700 11200 10100  
09-4-1 山東寧陽 12600 12050 11800   11320    
09-4-1 山東菏澤   12100 11700 11600 10600    
09-4-1 山東濟寧 12600 12000 11700   11100    
09-4-1 山東魚臺     11900 11600 11200 10300  
09-4-1 山東武城   12000 11780   11380 10900  
09-4-1 山東濰坊   12200 12000 11800 11600    
09-4-1 山東德州   11900 11650   11200 10950  
09-4-1 山東廣饒   11900 11800   11400    
09-4-1 山西忻州   12300 12000   11600 10600  
09-4-1 陜西咸陽 12550 12400 12150 12000 11450 10750 新疆及內地棉
09-4-1 陜西西安 12600 12500 12200 12050 11500 10800 新疆及內地棉
09-4-1 四川成都 12750 12350 12000 11900 11600    
09-4-1 四川射洪   12100 11800 11700 11400    
09-4-1 新疆奎屯   12400 12080   11800 11100  
09-4-1 新疆石河子   12260 12060   11860 11660  
09-4-1 烏魯木齊   12260 12060   11860 11660  
09-4-1 浙江余姚   11900 11600   11100 10000 新疆及內地棉
09-4-1 浙江常山   12000     11300    
09-4-1 浙江蘭溪   12000 11700   11350    
09-4-1 浙江杭州 12550 12350 12000   11000   新疆及地產棉
09-4-1 浙江慈溪 13000 12500 12150 11850 11400    

相關文章
熱門文章
友情鏈接