久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(9-18)

                     

 

09年9月17日籽棉收購行情

時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔) 折皮棉(元/噸)
09-9-17 三級平均 2.94 3 37.95 12.2 524 1.05 630 12595
09-9-16 三級平均 2.95 3 37.98 12.4 546 1.05 632 12634
08-9-17 三級平均 2.82 3 37.60 11.8 517 1.12 590 11801
09-9-17 江蘇興化 2.88 3 37.00 12.0 500 1.03 628 12560
09-9-17 江蘇興化 2.80 429 36.00 12.0 500 1.03 620 12393
09-9-17 江蘇興化 2.70 527 34.00 12.0 500 1.00 625 12500
09-9-17 江蘇興化 2.50 623 33.00 12.0 500 0.88 604 12078
09-9-17 河北衡水 2.90 5 36.00 14.0 500 1.11 633 12664
09-9-17 河北衡水 2.95 4.2 37.00 14.0 500 1.12 632 12632
09-9-17 河北衡水 2.87 5 36.50 14.0 500 1.10 620 12399
09-9-17 河北衡水 2.95 4 37.00 13.0 500 1.13 630 12598
09-9-17 陜西蒲城 2.98 3 39.00 12.0 500 1.05 625 12497
09-9-17 陜西蒲城 2.93 3 38.00 12.0 500 1.05 625 12495
09-9-17 陜西富平 2.97 3 39.00 12.0 500 1.04 624 12477
09-9-17 陜西富平 2.92 3 38.00 12.0 500 1.04 624 12475
09-9-17 江蘇大豐 2.95 3 39.00 12.0 500 1.08 612 12250
09-9-17 江蘇大豐 2.90 3 38.00 12.0 500 1.08 612 12239
09-9-17 江蘇大豐 2.80 429 38.00 12.0 500 1.08 586 11713
09-9-17 江蘇大豐 2.60 527 37.00 12.0 500 1.02 554 11081
09-9-17 山西運城 2.58 429 36.00 17.0 500 0.92 578 11562
09-9-17 山西臨猗 2.60 429 36.00 16.0 500 0.92 584 11673
09-9-17 山西永濟 2.61 3 36.00 17.0 500 0.92 586 11729
09-9-17 山西永濟 2.60 429 36.00 16.0 500 0.92 584 11673
09-9-17 天津?qū)幒?/font> 3.05 3 40.00 10.0 500 1.07 627 12540
09-9-17 天津?qū)幒?/font> 2.95 4 38.00 12.0 500 0.98 641 12828
09-9-17 天津?qū)幒?/font> 3.00 3 39.00 10.0 500 1.00 638 12756
09-9-17 天津?qū)幒?/font> 2.90 4 37.00 12.0 500 0.95 647 12941
09-9-17 河北威縣 2.90 3 37.00 13.0 400 1.09 618 12364
09-9-17 河北威縣 2.85 4 36.00 14.0 400 1.08 620 12393
09-9-17 河北廣宗 2.93 3 38.00 13.0 480 1.09 617 12344
09-9-17 河北廣宗 2.85 4 37.00 12.0 480 1.09 609 12174
09-9-17 安徽肥西 3.00 3 38.00 11.0 500 1.05 643 12863
09-9-17 安徽肥西 2.80 4 37.00 11.0 500 1.05 603 12059
09-9-17 安徽肥西 2.60 5 35.00 12.0 500 1.00 582 11643
09-9-17 安徽肥西 2.00 6 32.00 12.0 500 0.80 480 9600
09-9-17 江西永修 2.92 3 38.00 13.0 600 1.02 632 12640
09-9-17 江西都昌 2.93 3 38.00 13.0 600 1.04 631 12627
09-9-17 江西彭澤 2.95 3 38.50 13.0 600 1.03 632 12634
09-9-17 江西九江 2.92 3 38.00 13.0 600 1.03 630 12607
09-9-17 湖北天門 2.95 3 39.00 12.0 700 1.08 622 12450
09-9-17 湖北天門 2.90 3 38.00 12.0 700 1.08 622 12439
09-9-17 湖北天門 2.80 428 38.00 12.0 700 1.08 596 11913
09-9-17 湖北天門 2.60 527 36.50 12.0 700 1.03 568 11363
09-9-17 山東武城 3.09 2 39.00 14.0 500 1.15 637 12749
09-9-17 山東武城 3.00 3 39.00 14.0 500 1.10 622 12444
09-9-17 山東武城 2.85 4 38.50 14.0 500 1.05 598 11951
09-9-17 山東武城 2.75 5 38.00 14.0 500 1.00 586 11711
09-9-17 安徽巢湖 2.93 3 38.00 10.0 600 1.04 631 12627
09-9-17 安徽巢湖 2.89 4 38.00 10.0 600 1.04 621 12417
09-9-17 安徽巢湖 2.71 5 36.00 11.0 600 1.00 605 12100
09-9-17 安徽巢湖 2.63 6 35.00 11.0 600 1.00 596 11914
09-9-17 新疆哈密 2.96 229 40.00 8.5 850 0.90 648 12950
09-9-17 新疆哈密 3.00 129 42.00 8.5 850 0.90 633 12650
09-9-17 新疆五家渠 3.02 129 42.00 8.5 850 0.90 637 12745
09-9-17 新疆五家渠 2.94 229 40.00 8.5 850 0.90 643 12850
09-9-17 安徽池州 2.92 3 38.00 11.0 700 1.05 632 12642
09-9-17 安徽池州 2.89 229 38.00 11.0 700 1.05 624 12484
09-9-17 天津?qū)幒?/font> 2.90 3 37.00 14.0 600 1.03 638 12768
09-9-17 天津?qū)幒?/font> 2.90 3 37.00 14.0 600 1.03 638 12768
09-9-17 天津?qū)幒?/font> 2.90 3 37.00 14.0 600 1.03 638 12768
09-9-17 天津?qū)幒?/font> 2.90 3 37.00 14.0 600 1.03 638 12768
09-9-17 山東博興 3.00 3 38.00 13.0 500 1.14 628 12569
09-9-17 山東博興 3.10 3 40.00 13.0 500 1.14 629 12580
09-9-17 山東博興 2.95 429 38.00 13.0 500 1.14 615 12306
09-9-17 山東博興 3.00 429 40.00 13.0 500 1.14 604 12080
09-9-17 安徽居巢 2.92 3 38.00 12.0 550 1.05 625 12492
09-9-17 安徽居巢 2.83 4 37.00 12.0 550 1.05 614 12272
09-9-17 安徽居巢 2.68 5 36.00 13.0 550 1.02 591 11812
09-9-17 安徽居巢 2.42 6 34.00 13.0 600 1.00 548 10953
09-9-17 河北保定 3.10 3 40.00 10.0 800 1.05 658 13150
09-9-17 河北保定 3.00 3 38.00 10.0 800 1.05 658 13163
09-9-17 河北保定 2.90 4 36.00 10.0 800 1.05 659 13178
09-9-17 河北保定 2.60 5 36.00 10.0 800 1.05 576 11511
09-9-17 安徽無為 2.95 3 38.50 12.0 500 1.04 625 12502
09-9-17 安徽望江 2.95 3 37.50 12.0 500 1.00 645 12900
09-9-17 安徽繁昌 2.93 3 37.50 10.0 500 1.00 640 12793
09-9-17 安徽東至 2.92 3 38.00 11.0 500 1.05 622 12442
09-9-17 河北邱縣 2.95 3 39.00 14.0 400 1.12 601 12025
09-9-17 河北邱縣 2.85 4 38.00 14.0 400 1.12 587 11745
09-9-17 河北邱縣 2.70 5 36.00 14.0 400 1.12 571 11418
09-9-17 陜西大荔 3.00 3 38.00 11.0 350 1.03 639 12778
09-9-17 陜西潼關(guān) 2.90 3 37.80 10.5 350 1.04 614 12271
09-9-17 陜西華縣 3.00 3 37.50 10.0 350 1.04 644 12883
09-9-17 陜西華陰 2.90 3 38.00 9.8 350 1.03 613 12252
09-9-17 河北唐山 3.05 3 39.00 15.0 500 1.04 644 12888
09-9-17 河北唐山 2.95 4 37.00 15.0 500 1.04 645 12904
09-9-17 河北威縣 2.85 4 37.50 13.0 500 1.06 608 12167
09-9-17 河北威縣 2.88 4 38.00 13.0 500 1.06 610 12199
09-9-17 河北威縣 3.10 2.5 40.00 13.0 400 1.10 630 12600
09-9-17 河北威縣 3.00 3 39.00 13.0 400 1.08 620 12406
09-9-17 河北威縣 2.90 4 38.00 15.0 400 1.05 612 12237
09-9-17 河北威縣 2.85 4 37.00 16.0 400 1.05 611 12230
09-9-17 湖北公安 3.05 3 38.00 14.0 500 1.08 651 13028
09-9-17 湖南澧縣 3.00 3 36.50 15.0 500 1.05 664 13285
09-9-17 湖南桃源 2.95 3 37.00 15.0 500 1.05 644 12870
09-9-17 湖南安鄉(xiāng) 2.88 3 36.00 16.0 500 1.03 642 12838
09-9-17 湖北武穴 2.90 3 38.00 15.0 550 1.03 623 12452
09-9-17 湖北武穴 2.88 3 37.00 15.0 550 1.03 631 12610
09-9-17 湖北武穴 2.85 428 37.00 15.0 550 1.03 622 12448
09-9-17 湖北武穴 2.80 428 36.00 15.0 550 1.03 622 12443
09-9-17 湖北武漢 2.82 3 37.20 8.6 480 1.04 606 12130
09-9-17 湖北天門 2.90 3 37.10 8.7 475 1.06 626 12514
09-9-17 湖北沙市 2.95 3 37.20 8.5 505 1.07 638 12753
09-9-17 湖北漢川 2.95 3 37.30 8.7 450 1.09 630 12603

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接