久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(10-11-23)

                     

 

11月23日籽棉收購(gòu)行情

時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
10-11-23 三級(jí)平均 5.74 3 38.03 13.4 504 1.85 1232 24634
10-11-22 三級(jí)平均 5.89 3 38.26 11.8 501 1.93 1253 25058
09-11-23 三級(jí)平均 3.60 3 38.87 11.9 505 1.51 715 14306
10-11-23 湖北天門(mén) 5.5 3 38 15 500 1.8 1179 23574
10-11-23 湖北仙桃 5.4 3 38 18 500 1.8 1152 23047
10-11-23 湖北云夢(mèng) 5.4 3 38 20 500 1.8 1152 23047
10-11-23 湖北京山 5.5 3 38 15 500 1.4 1244 24879
10-11-23 安徽阜陽(yáng) 5.4 3 39 15 500 1.85 1120 22405
10-11-23 安徽阜陽(yáng) 5.3 4 38 15 500 1.85 1118 22358
10-11-23 安徽阜陽(yáng) 5.2 4 37 15 500 1.85 1115 22308
10-11-23 安徽阜陽(yáng) 5.1 5 36 15 500 1.85 1113 22256
10-11-23 湖北潛江 5.6 3 38 13 600 1.8 1210 24200
10-11-23 湖北潛江 5.5 4 37.5 13 600 1.8 1197 23933
10-11-23 湖北潛江 5.4 4 37 13 600 1.8 1183 23659
10-11-23 湖北潛江 5.2 5 36 13 600 1.8 1154 23089
10-11-23 河北辛集 5.68 4 37 11 650 1.9 1244 24882
10-11-23 河北辛集 5.45 5 36 11 650 1.9 1209 24172
10-11-23 河北辛集 5.6 4 36 11 650 1.9 1250 25006
10-11-23 河北辛集 5.4 5 36 11 650 1.9 1195 23894
10-11-23 安徽桐城 5.5 4 39 14 500 1.75 1162 23231
10-11-23 安徽桐城 5.1 5 36 14 500 1.75 1131 22611
10-11-23 安徽懷寧 5.4 4 38 14 500 1.75 1161 23211
10-11-23 安徽懷寧 5.1 5 35 14 500 1.75 1157 23143
10-11-23 四川射洪 4.85 2 40 10 900 1.7 1003 20050
10-11-23 江蘇大豐 5.95 3 38 11 600 1.92 1283 25651
10-11-23 江蘇大豐 5.55 429 37 12 600 1.92 1203 24062
10-11-23 江蘇大豐 5.3 527 35 14 600 1.7 1229 24571
10-11-23 河南安陽(yáng) 6.05 2 38 14 700 1.92 1314 26277
10-11-23 河南安陽(yáng) 6 3 38 14 700 1.92 1301 26014
10-11-23 河南安陽(yáng) 5.95 4 38 14 700 1.92 1288 25751
10-11-23 河南安陽(yáng) 5.6 5 37 14 700 1.85 1234 24670
10-11-23 山東東明 6.05 3 38 12 500 1.95 1299 25979
10-11-23 山東東明 5.8 427 37 12 500 1.95 1261 25211
10-11-23 山東東明 5.5 527 36 12 500 1.9 1215 24300
10-11-23 山東東明 5 等外 35 12 500 1.9 1101 22014
10-11-23 陜西渭南 5.55 428 36 13 500 1.75 1256 25111
10-11-23 陜西渭南 5.26 527 35 13 500 1.75 1203 24057
10-11-23 陜西蒲城 5.56 428 36 13 500 1.76 1257 25131
10-11-23 陜西蒲城 5.28 527 35 13 500 1.76 1207 24134
10-11-23 安徽池州 5.6 429 39 12 700 1.65 1213 24256
10-11-23 安徽宣城 5.65 4 37 16 400 1.75 1249 24981
10-11-23 湖南常德 5.5 4 38 14 400 1.78 1177 23539
10-11-23 江蘇大豐 5.8 3 39 15 500 1.8 1231 24613
10-11-23 湖北潛江 5.4 4 38 18 400 1.7 1164 23274
10-11-23 山東夏津 5.5 4 38 15 400 1.85 1166 23311
10-11-23 山東濟(jì)寧 5.75 4 39 15 400 1.83 1208 24163
10-11-23 山東菏澤 5.7 4 39 14 400 1.85 1192 23844
10-11-23 山東臨清 5.75 4 70 15 400 1.86 762 15234
10-11-23 安徽巢湖 5.2 5 36 13 500 1.76 1157 23131
10-11-23 安徽巢湖 5.5 4 37 13 500 1.8 1205 24100
10-11-23 安徽巢湖 5.7 3 38 12 500 1.8 1231 24626
10-11-23 安徽巢湖 5.8 2 38 12 500 1.8 1258 25153
10-11-23 河北桃城 5.95 3 39 12 500 1.92 1250 25007
10-11-23 河北深州 5.92 3 38.5 12 500 1.91 1258 25151
10-11-23 河北冀州 5.96 3 39 12 500 1.91 1254 25089
10-11-23 河北武強(qiáng) 5.5 4 38 12 500 1.9 1162 23247
10-11-23 新疆博樂(lè) 6 3 38 9.5 335 1.85 1294 25877
10-11-23 新疆奎屯 5.5 3 39 9 320 1.8 1145 22894
10-11-23 新疆石河子 5.8 3 38 9 335 1.85 1241 24824
10-11-23 新疆瑪納斯 5.7 3 38 9 335 1.85 1215 24298
10-11-23 湖北公安 5.5 3 36.5 13 500 1.65 1245 24896
10-11-23 湖南澧縣 5.5 4.1 36 15 500 1.65 1259 25189
10-11-23 湖南安鄉(xiāng) 5.4 4.1 36 15 500 1.65 1232 24633
10-11-23 湖南華容 5.2 4.5 36 17 500 1.65 1176 23522
10-11-23 河北東光 5.4 4 38 16 400 1.86 1138 22752
10-11-23 湖北棗陽(yáng) 5.3 4 37 18 400 1.65 1171 23430
10-11-23 湖南華容 5.1 4.5 37 17 400 1.67 1114 22281
10-11-23 安徽安慶 5.7 3 38 15 400 1.75 1234 24689
10-11-23 山東夏津 5.5 4 38 14 400 1.88 1161 23213
10-11-23 山東武城 5.8 3 38 15 400 1.86 1243 24857
10-11-23 山東濟(jì)寧 5.2 4.5 38 15 400 1.82 1091 21829
10-11-23 山東菏澤 5.6 3 38 14 400 1.85 1192 23837
10-11-23 安徽居巢 5.5 3 38 13 500 1.8 1179 23574
10-11-23 安徽居巢 5.2 4 37 15 500 1.8 1124 22478
10-11-23 安徽居巢 4.9 5 36 16 500 1.76 1073 21464
10-11-23 山東武城 5.65 2 38 12 600 2 1191 23811
10-11-23 山東武城 5.55 3 38 12 600 1.98 1167 23349
10-11-23 山東武城 5.35 4 38 12 600 1.96 1118 22362
10-11-23 山東武城 5.05 5 38 12 600 1.95 1041 20816
10-11-23 山東金鄉(xiāng) 6 3 40 12 500 1.95 1233 24650
10-11-23 山東巨野 5.8 4 39 12 500 1.92 1212 24237
10-11-23 山東成武 5.9 3 39 12 500 1.93 1236 24719
10-11-23 山東曹縣 5.85 4 40 12 500 1.9 1203 24050
10-11-23 江蘇射陽(yáng) 5.95 3 37 12 600 1.95 1306 26122
10-11-23 江蘇射陽(yáng) 5.85 3 37 12 600 1.95 1279 25581
10-11-23 江蘇射陽(yáng) 5.55 429 36 13 600 1.9 1234 24678
10-11-23 江蘇射陽(yáng) 5.3 527 34 14 600 1.85 1230 24594
10-11-23 江蘇鹽都 5.8 3 37 14 600 1.92 1271 25413
10-11-23 江蘇鹽都 5.7 3 36 14 600 1.92 1272 25440
10-11-23 江蘇鹽都 5.5 429 36 14 600 1.88 1224 24471
10-11-23 江蘇鹽都 5.3 527 35 14 600 1.76 1217 24349
10-11-23 河北辛集 5.75 3 38 18 500 1.88 1231 24628
10-11-23 河北辛集 5.65 4 38 18 500 1.88 1205 24102
10-11-23 河北辛集 5.7 3 38 19 500 1.88 1218 24365
10-11-23 河北辛集 5.6 4 38 19 500 1.88 1192 23839
10-11-23 江蘇射陽(yáng) 5.85 3 38 14 600 1.92 1256 25124
10-11-23 江蘇射陽(yáng) 5.75 3 37 14 600 1.92 1257 25143
10-11-23 江蘇射陽(yáng) 5.5 429 36 14 600 1.9 1220 24400
10-11-23 江蘇射陽(yáng) 5.3 527 35 14 600 1.75 1219 24386

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接