久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花指數(shù)>正文

中國棉花價(jià)格指數(shù)行情(04-09)

        

日期   CC Index 漲 跌 CC Index 漲 跌 CC Index 漲 跌
(3128B)指數(shù)  (元/噸) (2227B)指數(shù)  (元/噸) (2129B)指數(shù)  (元/噸)
4月9日 18668 -289 17207 -283 19509 -281
4月8日 18957 -28 17490 -8 19790 -28
4月4日 18985 -375 17498 -170 19818 -399
4月3日 19360 -15 17668 -5 20217 -8
4月2日 19375 -28 17673 -32 20225 -20
4月1日 19403 -3 17705 0 20245 -4
3月31日 19406 -1 17705 -16 20249 -3

 

各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況
地區(qū) 4月9日 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) 4月份棉價(jià)變動(dòng)
1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
全國 20161 19509 18668 18092 18212 17207 -281 -289 -278 -262 -283 -740 -738 -595 -618 -498
安徽   19400 18550 18050 18200 17200 -300 -350 -300 -200 -200 -680 -750 -400 -600 -400
河北 20100 19400 18650 18100 18200 17200 -400 -200 -200 -200 -200 -717 -610 -530 -613 -560
廣東     18500 18100 18150 17200   -500 -400 -300 -300 0 -900 -700 -750 -500
河南 20100 19400 18650 18120 18200 17150 -400 -250 -200 -250 -250 -880 -720 -550 -500 -300
湖北   19500 18600 18100 18200 17250 -300 -400 -300 -300 -300 -715 -810 -450 -600 -570
湖南     18600 18135 18150 17150 0 -400 -300 -300 -400 0 -800 -565 -750 -670
江蘇   19400 18650 18000 18100 17200 -300 -250 -300 -300 -200 -610 -560 -530 -600 -460
山東 20210 19700 18820 18150 18350 17260 -150 -230 -300 -210 -300 -720 -780 -720 -600 -470
山西   19600 18600 18000 18200 17200 0 -200 -350 -200 -300 -700 -700 -800 -700 -400
陜西   19500 18500 18350 18300 17200 -200 -300 0 -500 -300 -500 -650 -50 -500 -600
江西   19500 18500 18000 18100 17100 -200 -200 -300 -300 -400 -760 -950 -600 -750 -600
浙江   19400 18600 18000 18100 17200 -400 -400 -300 -300 -400 -800 -600 -600 -700 -600
重慶   19500 18600 18150 18200 17300 -300 -300 -300 -300 -200 -600 -1100 -250 -600 -500
福建   19511 18600 18100 18200 17200 -300 -400 -300 -300 -300 -789 -900 -600 -700 -700
四川   19500 18600 18100 18200 17200 -300 -400 -300 -300 -300 -800 -900 -800 -800 -700
甘肅     18750 18300 18400   0 -150 0 0   0 -650 -500 -500 0
新疆 20500 19600 18900 18200 18350   -300 -200 -200 -150 0 -700 -800 -1050 -1000 0

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)