錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
10月9日紐約期棉先揚后抑,結算價小幅下跌;1512月合約結算價61.61美分/磅,跌11點,1603月合約61.53美分,跌7點。即本周期棉大漲之后,ICE期棉再次進入調整格局,周五12月合約低開后走勢稍強,收盤時小幅下跌。本月最新的美國農業(yè)部報告調減2015/169年度美棉單產(chǎn),種植面積未作改變,美棉年度總產(chǎn)量調減2萬噸,至290.4萬噸。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2015-12 | 61.58 | 62.24 | 60.97 | 61.72 | 61.61 | -11 | 12052 | -49 | 120104 | -962 |
2016-03 | 61.60 | 62.09 | 60.90 | 61.60 | 61.53 | -7 | 4516 | 806 | 50099 | 810 |
2016-05 | 62.05 | 62.55 | 61.50 | 62.15 | 62.10 | -5 | 539 | -212 | 6663 | 59 |
2016-07 | 62.34 | 62.87 | 61.85 | 62.51 | 62.48 | -3 | 163 | -134 | 6293 | 49 |
2016-10 | 62.29 | 62.29 | 62.29 | 62.11 | 62.29 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 62.07 | 63.00 | 61.75 | 62.27 | 62.45 | 18 | 105 | -89 | 6141 | 90 |
2017-03 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 63.34 | 63.52 | 18 | 0 | -1 | 300 | 0 |
2017-05 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | 63.96 | 64.14 | 18 | 0 | -1 | 27 | 0 |
2017-07 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | 64.54 | 64.70 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2017-10 | 64.82 | 64.82 | 64.82 | 64.66 | 64.82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | 64.38 | 64.54 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 |
合計 | 63.06 | 63.34 | 62.82 | 63.02 | 63.11 | 9 | 17375 | 320 | 189645 | 46 |
近期1512合約近三個交易日交易走勢