錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
本周最后一個(gè)交易日紐約期棉全面小幅上漲;1512月合約結(jié)算價(jià)60.60美分/磅,漲44點(diǎn),1603月合約61.94美分,漲34點(diǎn)。當(dāng)日1603月合約低開高走,全天平穩(wěn)上漲,最高價(jià)突破64.00美分/磅。本周公布的美棉出口數(shù)據(jù)創(chuàng)年度新高,同時(shí)德州棉區(qū)降雨降溫,從而刺激買盤,當(dāng)日隨美棉指數(shù)破百,但美棉期貨小幅走高。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2015-12 | 62.75 | 62.75 | 62.49 | 61.98 | 62.63 | 65 | 23 | -46 | 69 | -62 |
2016-03 | 63.85 | 64.16 | 62.83 | 63.28 | 63.93 | 65 | 26526 | 15566 | 129716 | 1360 |
2016-05 | 63.55 | 64.70 | 63.55 | 63.96 | 64.56 | 60 | 2684 | 1168 | 24108 | 42 |
2016-07 | 64.80 | 64.97 | 64.00 | 64.39 | 64.89 | 50 | 851 | 624 | 9399 | 174 |
2016-10 | 64.36 | 64.36 | 64.36 | 63.77 | 64.36 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 64.70 | 64.80 | 64.25 | 64.56 | 64.78 | 22 | 276 | 168 | 8363 | 97 |
2017-03 | 64.65 | 64.67 | 64.65 | 64.49 | 64.67 | 18 | 55 | 40 | 371 | 17 |
2017-05 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 64.28 | 64.43 | 15 | 26 | 19 | 82 | 12 |
2017-07 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.10 | 64.20 | 10 | 6 | 6 | 44 | 5 |
2017-10 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 64.08 | 64.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | 64.04 | 64.14 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
合計(jì) | 64.15 | 64.31 | 63.92 | 63.90 | 64.25 | 35 | 30447 | 17545 | 172164 | 1645 |
主力1603合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)