錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
美國(guó)政府即將發(fā)布新的貨幣政策,美元指數(shù)上升,市場(chǎng)觀望氣氛濃郁,周二紐約期棉完成四連跌,成交減少;1603月合約結(jié)算價(jià)63.31美分/磅,跌7點(diǎn),1605月合約64.08美分,跌7點(diǎn)。當(dāng)日3月合約開盤后走勢(shì)平穩(wěn),后在買盤刺激下小幅上漲,早間交易最高價(jià)64.00美分/磅,下半場(chǎng)交易空調(diào)獲利離場(chǎng),棉價(jià)重回低位?,F(xiàn)美棉出口已完成預(yù)計(jì)出口量的5成,但目前相對(duì)較高的棉價(jià)將繼續(xù)抑制美棉銷售,本年度印度CCI收購進(jìn)度緩慢,收購總量下調(diào),因此對(duì)棉價(jià)行程的支撐有限。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
2016-03 | 63.38 | 64.00 | 63.03 | 63.38 | 63.31 | -7 | 15289 | 5528 | 139991 | -2358 |
2016-05 | 64.17 | 64.68 | 63.84 | 64.15 | 64.08 | -7 | 1927 | -710 | 29981 | 450 |
2016-07 | 64.77 | 65.19 | 64.45 | 64.77 | 64.71 | -6 | 527 | -269 | 13729 | 102 |
2016-10 | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 64.42 | 64.38 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 64.69 | 64.99 | 64.42 | 64.69 | 64.72 | 3 | 185 | -93 | 9833 | 24 |
2017-03 | 65.21 | 65.35 | 65.11 | 65.11 | 65.11 | 0 | 20 | -10 | 434 | 6 |
2017-05 | 65.35 | 65.35 | 65.13 | 65.23 | 65.13 | -10 | 1 | -8 | 79 | -1 |
2017-07 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | 65.40 | 65.19 | -21 | 1 | -4 | 65 | 1 |
2017-10 | 64.95 | 64.95 | 64.95 | 65.19 | 64.95 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 64.49 | 64.49 | 64.49 | 64.75 | 64.49 | -26 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-03 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.30 | 64.04 |
-26 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 64.60 | 64.78 | 64.46 | 64.67 | 64.56 | -12 | 17950 | 4434 | 194129 | -1776 |
近期1603合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)