錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
6月11日,受中國(guó)拋儲(chǔ)傳言影響紐約期棉全線大幅下跌;1507月合約結(jié)算價(jià)63.53美分/磅,跌136點(diǎn);1512月合約收于64.38美分/磅,跌142點(diǎn)。當(dāng)日全天主力合約走勢(shì)以下跌為主,僅盤(pán)中和盤(pán)尾兩次上升反彈,跌幅2.14%。7/12月合約價(jià)差85點(diǎn)。由于中國(guó)拋儲(chǔ)、印度CCI降價(jià)銷(xiāo)售等市場(chǎng)傳言影響,紐約期棉周四大幅下跌,此外當(dāng)日美元指數(shù)走強(qiáng)。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2015-07 | 64.96 | 64.96 | 63.49 | 64.89 | 63.53 | -136 | 25117 | 7451 | 52751 | -13631 |
2015-10 | 66.35 | 66.35 | 65.40 | 66.76 | 65.40 | -136 | 6 | -6 | 255 | 4 |
2015-12 | 65.75 | 65.86 | 64.35 | 65.79 | 64.38 | -141 | 22006 | 6010 | 110378 | 7812 |
2016-03 | 65.99 | 65.99 | 64.48 | 65.99 | 64.57 | -142 | 821 | -142 | 11304 | 258 |
2016-05 | 65.65 | 65.65 | 64.85 | 66.23 | 64.92 | -131 | 62 | 9 | 1278 | -19 |
2016-07 | 65.47 | 65.63 | 65.18 | 66.49 | 65.25 | -124 | 36 | -3 | 2391 | -4 |
2016-10 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 66.59 | 65.35 | -124 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 65.97 | 65.99 | 63.86 | 65.43 | 63.90 | -153 | 5 | 4 | 1251 | 5 |
2017-03 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 65.92 | 64.39 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 65.34 | 65.34 | 65.34 | 66.87 | 65.34 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 66.91 | 65.38 |
-153 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 65.51 | 65.54 | 64.73 | 66.17 | 64.76 | -141 | 48053 | 13323 | 179610 | -5575 |
近期1507合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)