錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2015-10 | 62.83 | 63.18 | 62.78 | 63.58 | 63.18 | -40 | 5 | 4 | 119 | 0 |
2015-12 | 62.70 | 62.80 | 62.11 | 62.70 | 62.49 | -21 | 13557 | -1958 | 125564 | -1451 |
2016-03 | 62.10 | 62.34 | 61.67 | 62.13 | 62.26 | 13 | 2712 | 301 | 40204 | -229 |
2016-05 | 62.37 | 62.58 | 62.20 | 62.57 | 62.55 | -2 | 383 | 126 | 3921 | 75 |
2016-07 | 62.82 | 62.92 | 62.60 | 63.01 | 62.74 | -27 | 448 | 343 | 4975 | 268 |
2016-10 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 62.46 | 62.37 | -9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016-12 | 62.00 | 62.24 | 61.88 | 62.02 | 61.89 | -13 | 249 | 218 | 3929 | -42 |
2017-03 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.39 | 62.31 | -8 | 0 | 0 | 81 | 0 |
2017-05 | 62.52 | 62.52 | 62.52 | 62.60 | 62.52 | -8 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017-07 | 62.66 | 62.66 | 62.66 | 62.74 | 62.66 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.99 | 62.91 |
-8 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 62.51 | 62.62 | 62.36 | 62.65 | 62.53 | -12 | 17354 | -966 | 178809 | -1379 |
近期1512合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)