錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2015-10 | 62.50 | 63.07 | 62.50 | 63.12 | 63.07 | -5 | 5 | 0 | 115 | -4 |
2015-12 | 62.62 | 62.86 | 62.42 | 62.76 | 62.62 | -14 | 9988 | -3569 | 124272 | -1292 |
2016-03 | 62.41 | 62.56 | 62.16 | 62.50 | 62.40 | -10 | 2302 | -410 | 41807 | 1603 |
2016-05 | 62.53 | 62.68 | 62.43 | 62.75 | 62.66 | -9 | 147 | -236 | 3915 | -6 |
2016-07 | 62.81 | 62.89 | 62.63 | 62.93 | 62.82 | -11 | 357 | -91 | 4920 | -55 |
2016-10 | 61.04 | 61.13 | 61.04 | 62.56 | 61.13 | -143 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016-12 | 61.89 | 61.96 | 61.83 | 61.89 | 61.84 | -5 | 213 | -36 | 3925 | -4 |
2017-03 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.29 | 62.24 | -5 | 0 | 0 | 81 | 0 |
2017-05 | 62.51 | 62.51 | 62.51 | 62.56 | 62.51 | -5 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017-07 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 62.70 | 62.65 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.95 | 62.90 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 62.37 | 62.50 | 62.30 | 62.64 | 62.44 | -20 | 13012 | -4342 | 179051 | 242 |
近期1512合約近三個(gè)交易日交易走勢