錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周五紐約期棉繼續(xù)下跌,本周7月合約累計(jì)上漲46點(diǎn),12月合約累計(jì)上漲37點(diǎn);1605月合約60.03美分/磅,跌61點(diǎn);1607月合約60.02美分/磅,跌83點(diǎn)。周五中國(guó)政府發(fā)布儲(chǔ)備棉輪出公告,紐約期棉早間交易保持弱勢(shì),最低價(jià)59.12美分/磅,之后雖有反彈,但最終仍收跌。周五儲(chǔ)備棉輪出公告發(fā)布,將在5-8月展開(kāi)儲(chǔ)備棉的銷售,市場(chǎng)供應(yīng)緊缺的狀況將有所好轉(zhuǎn)。
合約期 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-05 | 60.10 | 60.56 | 59.17 | 60.64 | 60.03 | -61 | 21981 | -5355 | 38330 | -6864 |
2016-07 | 60.80 | 60.80 | 59.12 | 60.85 | 60.02 | -83 | 25651 | 50 | 101538 | 5031 |
2016-10 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | 60.40 | 59.59 | -81 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2016-12 | 59.77 | 60.00 | 58.30 | 60.02 | 59.21 | -81 | 6255 | -4120 | 53212 | -899 |
2017-03 | 60.56 | 60.56 | 58.82 | 60.56 | 59.71 | -85 | 680 | -233 | 7676 | -9 |
2017-05 | 60.09 | 60.64 | 59.51 | 61.09 | 60.30 | -79 | 107 | 45 | 1921 | 1 |
2017-07 | 60.03 | 60.76 | 60.03 | 61.54 | 60.76 | -78 | 41 | 34 | 2556 | 4 |
2017-10 | 61.96 | 61.96 | 61.96 | 62.74 | 61.96 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 61.04 | 61.04 | 61.04 | 61.82 | 61.04 | -78 | 46 | 9 | 686 | 8 |
2018-03 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 62.71 | 61.93 | -78 | 5 | -15 | 90 | 3 |
2018-05 | 61.96 | 61.96 | 61.96 | 62.74 | 61.96 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 60.71 | 60.89 | 60.13 | 61.37 | 60.59 | -78 | 54766 | -9585 | 206021 | -2725 |
近期1605合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)