錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周五美元因英國脫歐公投大漲,紐約期棉走低,跌幅超1%;1607月合約64.50美分/磅,跌38點;1612月合約64.42美分/磅,跌100點。當日1612合約走勢低迷,最低跌破64美分,合約價當周下跌共150點。 周五美元指數(shù)漲2.01%,包括棉花在內(nèi)的商品價格走低,CRB指數(shù)跌幅2.47%。此外,美國棉區(qū)天氣利好,新花漲勢喜人。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-07 | 63.90 | 64.94 | 63.70 | 64.88 | 64.50 | -38 | 3448 | -117 | 789 | -1880 |
2016-10 | 65.15 | 65.43 | 64.06 | 65.62 | 64.83 | -79 | 93 | 28 | 142 | -22 |
2016-12 | 65.35 | 65.43 | 63.83 | 65.42 | 64.42 | -100 | 16218 | -4408 | 152682 | 295 |
2017-03 | 65.85 | 65.91 | 64.44 | 66.05 | 65.01 | -104 | 2110 | 757 | 20968 | 829 |
2017-05 | 65.35 | 65.81 | 64.90 | 66.52 | 65.43 | -109 | 209 | 89 | 3460 | -9 |
2017-07 | 65.66 | 66.23 | 65.42 | 66.95 | 65.94 | -101 | 129 | 86 | 2869 | 16 |
2017-10 | 66.17 | 66.17 | 66.17 | 67.03 | 66.17 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 65.75 | 66.65 | 65.75 | 67.00 | 66.34 | -66 | 151 | 68 | 4459 | 107 |
2018-03 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 67.08 | 66.46 | -62 | 0 | 0 | 79 | 0 |
2018-05 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 67.04 | 66.42 | -62 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-07 | 66.43 | 66.43 | 66.43 | 67.05 | 66.43 | -62 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合計 | 65.68 | 65.99 | 65.23 | 66.42 | 65.63 | -79 | 22358 | -3497 | 185458 | -664 |
近期1607合約近三個交易走勢圖