錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四紐約期棉漲跌互現(xiàn),主力合約小幅收高;1612合約收于71.71美分/磅,漲9點(diǎn);1703合約收于71.82美分/磅,漲9點(diǎn)。當(dāng)日主力合約全天走勢(shì)震蕩,但最終收漲。主力合約連續(xù)四個(gè)交易日上漲,累計(jì)上漲443點(diǎn)。周四公布的美棉出口量較前周增加,但較近四周平均下降。截至目前美棉簽約已達(dá)USDA預(yù)計(jì)出口量的47%,去年同期為35%。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
2016-10 | 72.10 | 72.18 | 71.05 | 71.81 | 71.17 | -64 | 10 | -3 | 201 | -7 |
2016-12 | 71.49 | 72.36 | 71.20 | 71.62 | 71.71 | 9 | 20271 | -6003 | 161196 | 2948 |
2017-03 | 71.70 | 72.42 | 71.40 | 71.73 | 71.82 | 9 | 4538 | 535 | 49949 | 263 |
2017-05 | 72.27 | 72.67 | 71.78 | 72.05 | 72.10 | 5 | 1204 | 52 | 10560 | 456 |
2017-07 | 71.91 | 72.62 | 71.70 | 72.07 | 72.02 | -5 | 738 | -55 | 7653 | -24 |
2017-10 | 71.67 | 71.67 | 71.67 | 71.80 | 71.67 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 71.75 | 71.98 | 71.09 | 71.45 | 71.32 | -13 | 697 | 85 | 12783 | 326 |
2018-03 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 71.54 | 71.43 | -11 | 2 | -18 | 400 | 0 |
2018-05 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.50 | 71.39 | -11 | 2 | -8 | 310 | 2 |
2018-07 | 71.62 | 71.62 | 71.62 | 71.75 | 71.62 | -13 | 0 | -8 | 334 | 0 |
2018-10 | 71.65 | 71.65 | 71.65 | 71.78 | 71.65 |
-13 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 71.73 | 72.00 | 71.45 | 71.74 | 71.63 | -11 | 27462 | -5423 | 243386 | 3964 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖