久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報(bào)價(jià)>正文

外棉中國(guó)主港報(bào)價(jià)(12-11-22)

                     

產(chǎn)地  品級(jí)  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(jià)(元/噸)  漲跌(元/噸)
點(diǎn)  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1-1/8 97.00 0 5% 16146 15583 0 0
美棉 CA SM 1-1/8 88.51 0 7% 15029 14237 0 0
美棉 EMOT SM 1-1/8 86.96 0 7% 14837 13991 0 0
烏茲別克 SM 90.50 0 6% 15277 14552 0 0
澳大利亞 SM 1-1/8 92.40 0 6% 15521 14853 0 0
布基納法索 BOL1/S 84.40 0 8% 14526 13585 0 0
印度 SM 1-1/8 83.50 0 8.5% 14425 13442 0 0
貝寧 KAB A/S 84.20 0 8% 14505 13553 0 0
喀麥隆 lrma/s 84.15 0 8% 14496 13545 0 0
科特迪瓦 Manbo/s 84.15 0 8% 14496 13545 0 0
馬里 juli/s 84.15 0 8% 14496 13545 0 0
希臘 SM 83.15 0 9% 14379 13386 0 0
巴西 SM 85.40 0 8% 14642 13743 0 0
墨西哥 SM 85.40 0 8% 14642 13743 0 0
巴西 M 1-3/32 84.50 0 8% 14543 13601 0 0
美棉 EMOT M 1-3/32 85.00 0 8% 14601 13680 0 0
坦桑尼亞 M 85.80 0 8% 14696 13807 0 0
烏茲別克 M 88.86 0 7% 15073 14292 0 0
巴拉圭 M 102.50 0 - 16938 16455 0 0
印度 shanker-6 1-1/8 82.75 0 8.8% 14337 13323 0 0
美棉 EMOT SLM1-1/16 83.60 0 8.4% 14429 13458 0 0
墨西哥 SLM 82.93 0 8.7% 14354 13352 0 0
巴基斯坦 T-1467 81.30 0 9.4% 14165 13093 0 0
澳大利亞 2013 ANDY 1-1/8 92.96 0 6% 15599 14942 0 0
印度 shanker-6M 83.00 0 9% 14366 13363 0 0
希臘 SM 83.90 0 8% 14467 13505 0 0
津巴布韋 RG SM 82.75 0 9% 14337 13323 0 0
阿根廷 SLM 1-1/32 83.40 0 9% 14408 13426 0 0
美棉 PIMA 2級(jí)1-7/16 139.00 0 - 22669 22244 0 0
埃及 GIZA 86 133.00 0 - 21727 21292 0 0
埃及 GIZA 88 153.00 0 - 24868 24464 0 0
指數(shù) FC S 87.42 0 7% 14887 14064 0 0
指數(shù) FC M 84.31 0 8% 14524 13570 0 0
指數(shù) FC L 83.46 0 9% 14419 13436 0 0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接