久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報(bào)價(jià)>正文

外棉中國(guó)主港報(bào)價(jià)(13-4-9)

                     

產(chǎn)地  品級(jí)  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(jià)(元/噸)  漲跌(元/噸)
點(diǎn)  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1-1/8 108.00 0 - 17718 17243 0 0
美棉 CA SM 1-1/8 99.25 -90 5% 16405 15862 -115 -142
美棉 EMOT SM 1-1/8 97.55 -90 5% 16203 15594 -102 -142
烏茲別克 SM 101.90 -150 - 16765 16280 -234 -237
澳大利亞 SM 1-1/8 101.80 -150 - 16749 16264 -234 -237
布基納法索 BOL1/S 94.90 -85 6% 15887 15175 -96 -135
印度 SM 1-1/8 95.75 -25 5.5% 15983 15310 -26 -39
貝寧 KAB A/S 94.90 -85 6% 15887 15175 -96 -135
喀麥隆 lrma/s 94.85 -85 6% 15879 15167 -95 -135
科特迪瓦 Manbo/s 94.85 -85 6% 15879 15167 -95 -135
馬里 juli/s 94.75 -85 6% 15862 15152 -96 -134
希臘 SM 93.85 -85 6% 15758 15010 -96 -134
巴西 SM 98.45 -100 5% 16305 15736 -132 -157
墨西哥 SM 98.35 -100 5% 16304 15720 -117 -158
巴西 M 1-3/32 97.90 -100 5% 16245 15649 -118 -158
美棉 EMOT M 1-3/32 96.05 -90 5% 16017 15357 -118 -142
坦桑尼亞 M 96.75 -85 5% 16102 15467 -109 -134
烏茲別克 M 100.26 -150 4% 16538 16021 -205 -237
巴拉圭 M 113.45 -85 - 18569 18103 -133 -134
印度 shanker-6 1-1/8 94.60 -100 5.9% 15852 15128 -106 -158
美棉 EMOT SLM1-1/16 94.25 -90 6.0% 15809 15073 -105 -142
墨西哥 SLM 94.78 -100 5.8% 15867 15156 -121 -158
巴基斯坦 T-1467 87.75 0 8.4% 15062 14047 0 0
澳大利亞 2013 ANDY 1-1/8 101.51 -150 - 16704 16218 -234 -237
印度 shanker-6M 94.75 -100 6% 15862 15152 -121 -158
希臘 SM 98.35 0 5% 16304 15720 0 0
津巴布韋 RG SM 95.00 -85 6% 15889 15191 -110 -134
阿根廷 SLM 1-1/32 86.50 -100 9% 14918 13850 -115 -158
美棉 PIMA 2級(jí)1-7/16 157.00 0 - 25374 24975 0 0
埃及 GIZA 86 145.00 100 - 23499 23081 156 158
埃及 GIZA 88 155.00 100 - 25061 24659 156 158
指數(shù) FC S 99.24 -79 5% 16403 15860 -113 -125
指數(shù) FC M 96.20 -102 5% 16042 15381 -122 -160
指數(shù) FC L 94.10 -88 6% 15784 15049 -101 -139


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
Copyright © www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)