久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報(bào)價(jià)>正文

外棉中國(guó)主港報(bào)價(jià)(13-5-17)

                     

產(chǎn)地  品級(jí)  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(jià)(元/噸)  漲跌(元/噸)
點(diǎn)  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1-1/8 103.00 -25 - 16841 16357 -39 -39
美棉 CA SM 1-1/8 98.25 -25 5% 16222 15612 -25 -39
美棉 EMOT SM 1-1/8 97.50 -25 5% 16130 15494 -26 -39
烏茲別克 SM 101.75 -25 4% 16650 16161 -35 -39
澳大利亞 SM 1-1/8 101.95 -25 - 16678 16192 -39 -39
布基納法索 BOL1/S 95.75 -25 6% 15918 15219 -26 -40
印度 SM 1-1/8 93.00 0 6.6% 15597 14788 0 0
貝寧 KAB A/S 96.75 -25 5% 16037 15376 -26 -39
喀麥隆 lrma/s 95.70 -25 6% 15910 15212 -26 -39
科特迪瓦 Manbo/s 95.70 -25 6% 15910 15212 -26 -39
馬里 juli/s 95.60 -25 6% 15894 15196 -26 -39
希臘 SM 94.70 -25 6% 15790 15055 -27 -39
巴西 SM 98.30 -25 5% 16215 15619 -41 -40
墨西哥 SM 98.20 -25 5% 16214 15604 -25 -39
巴西 M 1-3/32 97.75 -25 5% 16156 15533 -25 -39
美棉 EMOT M 1-3/32 96.10 -25 6% 15961 15274 -26 -40
坦桑尼亞 M 97.70 -25 5% 16147 15525 -26 -40
烏茲別克 M 100.06 -25 5% 16439 15895 -25 -40
巴拉圭 M 114.30 -25 - 18596 18129 -39 -39
印度 shanker-6 1-1/8 92.00 0 6.9% 15474 14631 0 0
美棉 EMOT SLM1-1/16 94.25 -25 6.1% 15731 14984 -41 -39
墨西哥 SLM 94.78 -25 6.0% 15803 15067 -27 -39
巴基斯坦 T-1467 81.00 -25 12.0% 14290 12906 -30 -39
澳大利亞 2013 ANDY 1-1/8 99.51 -25 5% 16366 15809 -40 -39
印度 shanker-6M 90.65 -25 7% 15320 14419 -28 -40
希臘 SM 95.45 -25 6% 15884 15172 -26 -40
津巴布韋 RG SM 96.10 -25 6% 15961 15274 -26 -40
阿根廷 SLM 1-1/32 83.65 -25 11% 14569 13321 -29 -40
美棉 PIMA 2級(jí)1-7/16 158.50 0 - 25460 25062 0 0
埃及 GIZA 86 155.00 0 - 24917 24513 0 0
埃及 GIZA 88 165.00 0 - 26470 26082 0 0
指數(shù) FC S 97.94 -18 5% 16171 15563 -30 -28
指數(shù) FC M 95.04 -16 6% 15831 15108 -12 -25
指數(shù) FC L 93.96 -25 6% 15697 14939 -42 -39


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接
Copyright © www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)