久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報(bào)價(jià)>正文

外棉中國(guó)主港報(bào)價(jià)(10-28)

        

產(chǎn)地  品級(jí)  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(jià)(元/噸)  漲跌(元/噸)
點(diǎn)  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1-1/8 99.45 0 7% 16429 15577 0 0
美棉 CA SM 1-1/8 78.30 0 17% 14272 12306 0 0
美棉 EMOT SM 1-1/8 76.65 -20 19% 14128 12051 -13 -31
烏茲別克 SM 80.75 0 16% 14502 12685 0 0
澳大利亞 SM 1-1/8 90.80 0 10% 15490 14239 0 0
布基納法索 BOL1/S 73.85 -200 21% 13879 11618 -174 -310
印度 SM 1-1/8 75.20 0 19.9% 14003 11827 0 0
貝寧 KAB A/S 74.10 -200 21% 13903 11657 -172 -309
喀麥隆 lrma/s 74.10 -200 21% 13903 11657 -172 -309
科特迪瓦 Manbo/s 74.10 -200 21% 13903 11657 -172 -309
馬里 juli/s 74.10 -200 21% 13903 11657 -172 -309
希臘 SM 74.10 -200 21% 13903 11657 -172 -309
巴西 SM 77.25 0 18% 14178 12144 0 0
墨西哥 SM 77.20 -90 18% 14169 12136 -91 -140
巴西 M 1-3/32 75.10 0 20% 13996 11812 0 0
美棉 EMOT M 1-3/32 74.95 -20 20% 13980 11788 -14 -31
坦桑尼亞 M 74.85 -200 20% 13973 11773 -168 -309
烏茲別克 M 77.25 0 18% 14178 12144 0 0
巴拉圭 M 91.70 -200 10% 15586 14378 -206 -310
印度 shanker-6 1-1/8 74.70 0 20.3% 13957 11750 0 0
美棉 EMOT SLM1-1/16 71.20 -15 23.5% 13661 11209 -18 -23
墨西哥 SLM 73.30 0 21.5% 13834 11533 0 0
巴基斯坦 T-1467 73.35 0 21.5% 13843 11541 0 0
澳大利亞 2013 ANDY 1-1/8 87.45 0 12% 15140 13721 0 0
印度 shanker-6M 76.45 0 19% 14104 12020 0 0
希臘 SM 79.20 -200 17% 14349 12446 -196 -309
津巴布韋 RG SM 77.40 -200 18% 14193 12167 -180 -310
阿根廷 SLM 1-1/32 70.30 0 24% 13588 11070 0 0
美棉 PIMA 2級(jí)1-7/16 194.50 0 - 30619 30273 0 0
埃及 GIZA 86 143.90 0 - 22873 22449 0 0
埃及 GIZA 88 194.90 0 - 30680 30335 0 0
指數(shù) FC S 79.95 -19 16% 14422 12562 -21 -29
指數(shù) FC M 75.01 -7 20% 13980 11798 -12 -11
指數(shù) FC L 71.51 -13 23% 13687 11257 -13 -20


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)